Список стран по потреблению сигарет
Список стран по распространённости табакокурения приводит информацию о годовом потреблении табака и сигарет, а также о связанной с курением смертности и доле курильщиков в разных странах.
В 2020 году Всемирная организация здравоохранения назвала табачную эпидемию одной из наиболее угрожающих для человечества: около 1,3 миллиарда людей курило табак, ежегодно его потребление влекло гибель более 8 миллионов человек (из них 1,2 миллиона смертей было связано с воздействием вторичного табачного дыма)[1].
Список стран по распространению табакокурения
Страна | Потребление сигарет на душу населения старше 15 лет (2016 год)[2] | Ежегодное число смертей, связанных с курением (на 100 000 человек, 2017 год)[3] | Распространённость потребления табака (%, 2018 год)[4][5] | Распространённость курения сигарет (%, 2018 год)[4][5] | Предположительное распространение табакокурения среди населения старше 15 лет к 2025 году[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Точечная оценка, % | В тысячах | |||
Австралия | 916,9 | 50,83 | 16,2 | 18,7 | 13,6 | 11,4 | 12,9 | 9,9 | 10 | 2178,6 |
Австрия | 1926,9 | 63,65 | 29,1 | 30,4 | 27,7 | 27 | 28,6 | 25,4 | н/д | н/д |
Азербайджан | 1525,5 | 142,20 | 19,6 | 39 | 0,2 | 15,6 | 31,1 | 0,1 | 20,2 | 163870 |
Албания | 2491,5 | 98,24 | 29,2 | 50,5 | 7,9 | 24,2 | 43,3 | 5 | 27,7 | 739,1 |
Алжир | 1046,6 | 6,41 | 18,8 | 36,3 | 1,4 | 11,1 | 21,7 | 0,5 | н/д | н/д |
Ангола | 340,2 | 87,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Андорра | 6398,3 | 57,77 | 33,8 | 38,1 | 29,5 | 27,7 | 30,6 | 24,8 | 26,3 | 19,3 |
Антигуа и Барбуда | 89,2 | 38,42 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Аргентина | 1176,1 | 96,51 | 21,8 | 28,2 | 15,4 | 19,2 | 24,6 | 13,8 | 17 | 6001 |
Армения | 1985,6 | 116,90 | 26,7 | 51,8 | 1,6 | 25 | 48,6 | 1,4 | 23,4 | 573,6 |
Афганистан | 311,6 | 89,9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Багамские Острова | 438,6 | 42,93 | 10,9 | 18,6 | 3,2 | 8,3 | 14,2 | 2,5 | н/д | н/д |
Бангладеш | 744 | 80,07 | 39,1 | 60,6 | 17,7 | 17,7 | 34,8 | 0,6 | 14,9 | 20010,8 |
Барбадос | 277,5 | 34,30 | 8,7 | 15 | 2,3 | 5,8 | 10,1 | 1,6 | 6,6 | 16,3 |
Бахрейн | 1101,4 | 45,85 | 25,1 | 41,5 | 8,6 | 13,8 | 26,7 | 1 | 59,9 | 769,1 |
Белоруссия | 2911,3 | 134,83 | 26,6 | 42,8 | 10,4 | 24,8 | 39,9 | 9,7 | 21,3 | 1565,5 |
Белиз | 168,6 | 51,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Бельгия | 2440,8 | 84,06 | 25 | 26,9 | 23,1 | 23,4 | 25,1 | 21,7 | 18,6 | 1781,6 |
Бенин | 204 | 45,25 | 7,2 | 12,4 | 1,9 | 4,1 | 8,1 | 0,2 | 11 | 937,3 |
Болгария | 1757,2 | 141,21 | 38,9 | 42,5 | 35,3 | 35,8 | 39,5 | 32,1 | 24,2 | 1351,5 |
Боливия | 291,6 | 49,84 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,9 | 1574,6 |
Босния и Герцеговина | 1767,1 | 141,74 | 38,3 | 46,3 | 30,2 | 14,5 | 26,3 | 2,8 | 33,5 | 1080 |
Ботсвана | 433,4 | 74,19 | 23,7 | 37,3 | 10,1 | 14,5 | 26,3 | 2,8 | н/д | н/д |
Бразилия | 333,5 | 74,85 | 16,5 | 21,5 | 11,5 | 11,8 | 15,3 | 8,2 | 11,7 | 20439,4 |
Бруней | 9,6 | 104,56 | 15,5 | 28,6 | 2,5 | 13 | 24 | 2 | 16,5 | 63,1 |
Буркина-Фасо | 408,1 | 36,27 | 16 | 24,9 | 7,2 | 10 | 19,6 | 0,4 | 25,5 | 3468,9 |
Бурунди | 239,4 | 67,49 | 12,6 | 18,8 | 6,4 | 7,7 | 14,3 | 1 | н/д | н/д |
Великобритания | 827,6 | 69,5 | 19,2 | 21,1 | 17,3 | 16,8 | 18,6 | 15 | н/д | |
Венгрия | 2060,3 | 126,1 | 30,6 | 34,8 | 26,4 | 28,5 | 32,4 | 24,7 | 20 | 1657,4 |
Восточный Тимор | н/д | 108,9 | 38,2 | 65,8 | 10,7 | 33,8 | 62,8 | 4,8 | н/д | н/д |
Габон | 451,2 | 62,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Гайана | 359,1 | 67,23 | 12,2 | 22,1 | 2,2 | 12,2 | 22,1 | 2,2 | н/д | н/д |
Гаити | 143 | 62,34 | 8,3 | 13,3 | 3,3 | 7,5 | 12,5 | 2,4 | 13,1 | 1084,4 |
Гамбия | 249 | 72,58 | 14,4 | 27,3 | 1,5 | 11,4 | 22,5 | 0,3 | н/д | н/д |
Гана | 40,5 | 40,93 | 3,7 | 7 | 0,4 | 2,6 | 5,2 | 0,1 | 8,0 | 1697,8 |
Гватемала | 111,8 | 56,4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Гвинея | 3,16 | 42,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Гвинея-Бисау | 25,3 | 44,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Германия | 1599,5 | 74 | 28 | 29,9 | 26 | 26 | 27,7 | 24,3 | 23,1 | 16201 |
Гондурас | 469,8 | 70,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,5 | 875,3 |
Гренада | 158,2 | 56,4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Греция | 2078,5 | 100,04 | 39,1 | 45,3 | 32,8 | 35,6 | 41,8 | 29,5 | 36,8 | 3493,4 |
Грузия | 1917,7 | 116,2 | 29,7 | 54,2 | 5,2 | 27 | 49,3 | 4,8 | 26,7 | 891,9 |
Дания | 1298 | 97,12 | 18,6 | 18,4 | 18,7 | 16,8 | 16,1 | 17,6 | н/д | н/д |
Демократическая Республика Конго | 128 | 48,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Джибути | 785,5 | 68,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Доминика | 147,4 | 40,57 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Доминиканская Республика | 218,9 | 85,93 | 9,4 | 11,2 | 7,5 | 7,7 | 10,6 | 4,8 | 12,3 | 1068,9 |
Египет | 1449,4 | 122,69 | 21,4 | 42,3 | 0,4 | 18,2 | 36,3 | 0,2 | 31,3 | 21785,4 |
Замбия | 145,4 | 75,9 | 14,7 | 25 | 4,4 | 11,5 | 22 | 1 | 12,9 | 1519,7 |
Зимбабве | 122,8 | 138,5 | 13,9 | 26,5 | 1,3 | 11,1 | 21,9 | 0,4 | 14,7 | 1777,2 |
Йемен | 423,8 | 103 | 20,9 | 32,5 | 9,3 | 12 | 20,7 | 3,4 | н/д | н/д |
Израиль | 1280,7 | 52,5 | 25,5 | 35,2 | 15,8 | 21,7 | 28,9 | 14,5 | н/д | н/д |
Индия | 89,2 | 91,58 | 27 | 42 | 12,1 | 6,3 | 12,1 | 0,4 | 7,9 | 83514 |
Индонезия | 1675,4 | 116,48 | 37,9 | 70,5 | 5,3 | 31,1 | 60,2 | 1,9 | 44,9 | 96776,8 |
Иордания | 2306 | 65,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Ирак | 1184,4 | 54,05 | 22,2 | 40,8 | 3,6 | 14,2 | 27 | 1,4 | н/д | н/д |
Иран | 936,5 | 59,5 | 14 | 24,6 | 3,5 | 8,7 | 16,6 | 0,8 | 9,3 | 6355,4 |
Ирландия | 976,4 | 76,0 | 23,6 | 26,1 | 21,2 | 21,1 | 23,1 | 19,1 | н/д | н/д |
Исландия | 848,1 | 76,08 | 13,8 | 13,9 | 13,7 | 11 | 10,5 | 11,4 | 10,6 | 31,5 |
Испания | 1498,9 | 65,14 | 27,9 | 29,1 | 26,7 | 25,9 | 27,2 | 24,6 | 20,7 | 8528,4 |
Италия | 1493,2 | 55,24 | 23,4 | 27,1 | 19,6 | 22,8 | 26,2 | 19,4 | 20,3 | 10749,5 |
КНДР | 993,3 | 117,8 | 18,8 | 37,5 | 0 | 15,5 | 31,1 | 0 | н/д | н/д |
Кабо-Верде | 397,1 | 29,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13,3 | 55,9 |
Казахстан | 1800,8 | 118,9 | 24,4 | 42,2 | 6,6 | 22,7 | 39,2 | 6,1 | н/д | н/д |
Камерун | 171 | 45,91 | 9,9 | 17,5 | 1,2 | 7,5 | 14,8 | 0,3 | 42,7 | 7631 |
Канада | 1021,3 | 70,30 | 17,5 | 22,7 | 12,4 | 12,5 | 14,9 | 10,2 | 9,2 | 2998,2 |
Катар | 1020,3 | 38,37 | 14 | 26,7 | 1,3 | 10,2 | 20,1 | 0,3 | н/д | н/д |
Кения | 264,3 | 50,35 | 11,8 | 20,8 | 2,8 | 8,3 | 16,3 | 0,4 | 11,1 | 4063,4 |
Кипр | 1961,3 | 77,61 | 36,7 | 50,1 | 23,3 | 29,9 | 41,5 | 18,3 | н/д | н/д |
Кирибати | 1396 | 266,13 | 52 | 68,6 | 35,5 | 41,7 | 54,1 | 29,3 | 45,8 | 39,6 |
Китай | 2043 | 120,2 | 24,7 | 47,7 | 1,8 | 22,6 | 43,7 | 1,6 | 24,3 | 291267,7 |
Кот-д’Ивуар | 352,6 | 59,96 | 13 | 24,3 | 1,6 | 10,1 | 20 | 0,3 | н/д | н/д |
Колумбия | 351,3 | 35,98 | 7,9 | 12,2 | 3,7 | 7 | 10,8 | 3,3 | 8,3 | 3489,9 |
Камбоджа | 726,1 | 128,84 | 21,8 | 37,4 | 6,3 | 16,1 | 30,4 | 1,8 | 19,9 | 2565,2 |
Коморы | 585,3 | 41,31 | 19,5 | 29,9 | 9,2 | 10,5 | 18,8 | 2,2 | 11,4 | 67,6 |
Республика Конго | 195,2 | 67,39 | 16,1 | 30,1 | 2 | 12,2 | 23,8 | 0,5 | 47,1 | 1675,2 |
Республика Корея | 1667,4 | н/д | 22 | 38,2 | 5,9 | 20,9 | 36,2 | 5,6 | н/д | н/д |
Коста-Рика | 411,4 | 45,06 | 9,8 | 14,7 | 5 | 8,8 | 13,1 | 4,5 | 10,6 | 473,2 |
Куба | 233,5 | 97,77 | 27,1 | 39,7 | 14,5 | 19,4 | 28,7 | 10 | 34,3 | 3269,3 |
Кувейт | 1412,6 | 42,3 | 22,1 | 40,9 | 3,4 | 15 | 28,8 | 1,2 | н/д | н/д |
Киргизия | 519,5 | 88,87 | 27,9 | 52,5 | 3,4 | 23,3 | 43,7 | 2,9 | 26,1 | 1169,8 |
Лаос | 814,6 | 141,2 | 37,8 | 60,1 | 15,5 | 22,4 | 39,9 | 4,9 | 26 | 1475,8 |
Латвия | 1189 | 105,82 | 36,7 | 49,5 | 24 | 32,4 | 43,5 | 21,2 | 30,7 | 487,4 |
Ливан | 2037,5 | 113,57 | 42,6 | 49,4 | 35,9 | 25,9 | 33,4 | 18,3 | 48 | 1969,5 |
Лесото | 447,9 | 156,35 | 29,7 | 54,7 | 4,6 | 23,5 | 46,9 | 0,2 | 36,9 | 567,4 |
Либерия | 154,4 | 50,45 | 8,4 | 15,1 | 1,8 | 6,9 | 13,3 | 0,4 | 19,1 | 669,3 |
Литва | 1292 | 101 | 27,1 | 35,3 | 19 | 24,7 | 32,2 | 17,1 | 24,1 | 575,8 |
Люксембург | 6330,9 | 67,78 | 21,7 | 23,6 | 19,8 | 19,8 | 22,3 | 17,3 | 19,5 | 97,9 |
Мавритания | 30,2 | 26,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 31,7 | 1017,5 |
Мадагаскар | 404,2 | 54,29 | 28,9 | 46,9 | 11 | 14,7 | 28,5 | 1 | н/д | н/д |
Малави | 241 | 54,61 | 12,8 | 20,4 | 5,2 | 8,9 | 16 | 1,7 | 11,2 | 1480,8 |
Малайзия | 441,1 | 99,56 | 21,8 | 42,7 | 1 | 18,5 | 36,3 | 0,8 | 18,5 | 4954,7 |
Мали | 316,9 | 34,61 | 12 | 22,4 | 1,7 | 9,3 | 18,1 | 0,6 | 30,0 | 3563,9 |
Мальдивы | 560,8 | 65,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Мальта | 1527,9 | 69,1 | 25,1 | 27,8 | 22,5 | 22,4 | 25,6 | 19,3 | 19,4 | 73,3 |
Мексика | 327 | 47,7 | 13,9 | 21,2 | 6,5 | 12,8 | 19,7 | 5,9 | 9,1 | 9699 |
Мозамбик | 501,9 | 91 | 14,4 | 23,4 | 5,4 | 11,3 | 20,9 | 1,7 | 14,7 | 2930 |
Молдавия | 1747,2 | 112,29 | 25,3 | 44,6 | 6 | 22,7 | 40,1 | 5,3 | 25,3 | 675,6 |
Монголия | 1982,4 | 137 | 27,6 | 49,1 | 6,2 | 20,5 | 36,8 | 4,3 | 23,4 | 559,8 |
Черногория | 1100,8 | 169 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Марокко | 682,3 | 169 | 14,7 | 28,6 | 0,9 | 11,7 | 22,6 | 0,8 | 28,7 | 7884,9 |
Мьянма | 226,5 | 175 | 45,5 | 70,2 | 20,8 | 16 | 29,8 | 2,3 | 12,7 | 5727,5 |
Намибия | 298,4 | 89,3 | 17,9 | 28,4 | 7,4 | 13,8 | 23,1 | 4,5 | 26,9 | 521,2 |
Науру | н/д | н/д | 52,1 | 51,7 | 52,6 | 37,6 | 37,9 | 37,4 | 41,8 | 2,8 |
Непал | 511,6 | 124,98 | 31,9 | 48,6 | 15,3 | 18,1 | 29 | 7,3 | 17,2 | 4002,9 |
Нигер | 118,8 | 24 | 8,6 | 16,3 | 0,8 | 6,3 | 12,6 | 0 | 16,0 | 2282,4 |
Нигерия | 162,5 | 17,72 | 4,8 | 9 | 0,5 | 3,7 | 7,1 | 0,2 | 12,4 | 16868,4 |
Нидерланды | 1459,8 | 87,72 | 23,4 | 25,6 | 21,3 | 20,1 | 21,8 | 18,4 | 19 | 2744 |
Новая Зеландия | 685,1 | 53,6 | 14,8 | 16,1 | 13,5 | 14 | 15,3 | 12,8 | н/д | н/д |
Норвегия | 552,8 | 60,01 | 13 | 15,5 | 10,5 | 14,6 | 14,8 | 14,4 | 14 | 640,5 |
ОАЭ | 748,4 | 65,7 | 18,2 | 35,6 | 0,8 | 11,3 | 22,3 | 0,3 | н/д | н/д |
Оман | 271,1 | 51,07 | 9,6 | 18,5 | 0,7 | 5,8 | 11,5 | 0,1 | 22,7 | 840,2 |
Острова Кука | н/д | н/д | 26,6 | 31,3 | 21,8 | 21,3 | 25,1 | 17,5 | н/д | н/д |
Пакистан | 363,16 | 128,7 | 20 | 33,6 | 6,4 | 15,4 | 28,6 | 2,2 | 23,8 | 36724,6 |
Палау | н/д | н/д | 23,7 | 36,3 | 11,2 | 14,9 | 22,7 | 7,2 | н/д | н/д |
Панама | 219,3 | 38,57 | 6,9 | 11,1 | 2,7 | 5 | 8,1 | 1,8 | 3,9 | 135,7 |
Папуа — Новая Гвинея | 1689,3 | 244,89 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Парагвай | 384,5 | 85,88 | 12,8 | 20,8 | 4,7 | 10,6 | 17,3 | 3,9 | 13 | 754,2 |
Перу | 97,7 | 22,8 | 9,6 | 15,6 | 3,6 | 8,7 | 14,3 | 3,1 | н/д | н/д |
Польша | 1363,1 | 108,9 | 26 | 30,3 | 21,6 | 24,3 | 28,3 | 20,2 | 20,5 | 6558,2 |
Португалия | 1133,4 | 30,9 | 27,9 | 33,3 | 22,4 | 24,8 | 29,2 | 20,5 | 17,7 | 1628,1 |
Маврикий | 542,4 | 69,9 | 26,9 | 48,3 | 5,4 | 19,6 | 35,9 | 3,2 | 35,8 | 1149,5 |
Танзания | 181,7 | н/д | 13,3 | 23,5 | 3,1 | 8,6 | 16,6 | 0,6 | 12,6 | 5019,4 |
Россия | 2234,9 | 130,2 | 28,3 | 40,9 | 15,7 | 27,7 | 40,1 | 15,4 | 34,9 | 39636,5 |
Руанда | 93,9 | 83,6 | 13,3 | 19,7 | 6,9 | 6,9 | 12,9 | 0,8 | н/д | н/д |
Румыния | 1204,3 | 11,93 | 25,5 | 35,2 | 15,8 | 22,8 | 31,4 | 14,3 | 22,9 | 4055,4 |
Самоа | 1470,6 | 140,43 | 28,9 | 40,8 | 16,9 | 23,1 | 32,3 | 13,9 | 23,5 | 32,2 |
Саудовская Аравия | 1340,9 | 34,81 | 16,6 | 31,2 | 2 | 9,8 | 18,6 | 0,9 | 23,8 | 6268,4 |
Северная Македония | 2784,9 | 125,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сейшельские Острова | 543,6 | 85,08 | 21,1 | 35,3 | 6,9 | 18,1 | 31 | 5,2 | 24,2 | 18,5 |
Сербия | 1898,6 | 152,95 | 40,6 | 40 | 41,2 | 36,2 | 35,1 | 37,3 | 35,3 | 2692,6 |
Сингапур | 851,2 | 35,63 | 16,5 | 27,8 | 5,1 | 14,8 | 25 | 4,6 | н/д | н/д |
Сенегал | 359,4 | 33,90 | 9,1 | 17,4 | 0,7 | 6,4 | 12,5 | 0,3 | 14,2 | 1637,2 |
Словакия | 1500,9 | 90,20 | 32,3 | 38,6 | 26 | 27 | 32,8 | 21,2 | н/д | н/д |
Словения | 2236,5 | 69,15 | 22,7 | 25,1 | 20,3 | 20,9 | 23,3 | 18,5 | 15,1 | 270,6 |
США | 1016,6 | 75,6 | 25,1 | 30,9 | 19,3 | 17,1 | 19,1 | 15,1 | н/д | н/д |
Соломоновы Острова | 1419,1 | 168,74 | 37,9 | 55,9 | 19,9 | 31,4 | 46,6 | 16,2 | н/д | н/д |
Судан | 339,8 | 15,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Суринам | 511,7 | 82,81 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сьерра-Леоне | 468,6 | 70,7 | 19,8 | 31 | 8,5 | 16,4 | 29,1 | 3,6 | 41,2 | 1930,5 |
Таджикистан | 361,1 | 85,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таиланд | 837,4 | 58,4 | 22,8 | 42,5 | 3,1 | 19 | 36,5 | 1,6 | 20,3 | 11780,5 |
Того | 147,3 | 44,1 | 7,6 | 13,5 | 1,6 | 5,2 | 10,2 | 0,2 | н/д | н/д |
Тонга | 986,9 | 105,4 | 30,2 | 48,4 | 12,1 | 24,3 | 38,8 | 9,8 | 27,7 | 21,8 |
Тринидад и Тобаго | 682,5 | 55,9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Тувалу | н/д | н/д | 48,7 | 66 | 31,4 | 30,6 | 43,5 | 17,6 | н/д | н/д |
Тунис | 1579,9 | 94,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Туркмения | 962,1 | 98,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Турция | 1770,7 | 89,08 | 29,3 | 41,5 | 17 | 27,2 | 38,3 | 16 | 19,4 | 12761,2 |
Уганда | 195,7 | 43,84 | 9,8 | 15,5 | 4 | 6,4 | 11,6 | 1,2 | 6,2 | 1884,3 |
Узбекистан | 495,9 | 99,1 | 12,3 | 23,3 | 1,3 | 10,1 | 19,3 | 1 | 11,8 | 2890,4 |
Украина | 1849,4 | 153,5 | 25,5 | 41 | 9,9 | 24,3 | 38,9 | 9,7 | 24,6 | 8594,8 |
Уругвай | 899,4 | 89,1 | 21,8 | 25,2 | 18,4 | 19,5 | 22,7 | 16,2 | 14,4 | 406,1 |
Фиджи | 491 | 25,32 | 19,7 | 21 | 18,3 | 21,7 | 34,6 | 8,8 | 22,4 | 153,9 |
Филиппины | 1132,2 | 140,13 | 24,3 | 41,6 | 7 | 21,9 | 37,7 | 6,1 | 20,8 | 17285,9 |
Финляндия | 1098,8 | 45,2 | 19,7 | 21 | 18,3 | 17,3 | 18,8 | 15,8 | 14,3 | 668,1 |
Франция | 1089,8 | 57,4 | 34,6 | 36 | 33,2 | 31,5 | 33 | 30 | 21,8 | 12211,9 |
Хорватия | 1578,9 | 105 | 36,6 | 37,9 | 35,3 | 33,1 | 34,5 | 31,6 | 33,9 | 1193,6 |
ЦАР | 213,1 | 112,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Чад | 279,32 | 31,58 | 11,8 | 21,3 | 2,3 | 6,4 | 12,3 | 0,5 | н/д | н/д |
Чехия | 2427,9 | 97,96 | 31,5 | 35,6 | 27,3 | 26,9 | 30,7 | 23,1 | 29,3 | н/д |
Чили | 769,3 | 44,70 | 44,7 | 49,2 | 40,3 | 34,5 | 38,8 | 30,1 | 31,5 | 4929,1 |
Швейцария | 1489,8 | 53,12 | 25,1 | 27,8 | 22,5 | 22,1 | 24,1 | 20,1 | 17,7 | 1359 |
Швеция | 716,1 | 58 | 28,8 | 28,2 | 29,3 | 12,4 | 10,6 | 14,2 | 14,3 | 1213,9 |
Шри-Ланка | 254,6 | 54,61 | 22,9 | 43,2 | 2,7 | 10,6 | 21 | 0,2 | 13,8 | 2433,1 |
Эквадор | 93,4 | 33,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,3 | 451,1 |
Экваториальная Гвинея | 328,2 | 39,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сальвадор | 206,7 | 38,82 | 12,7 | 22,8 | 2,5 | 8,5 | 15,3 | 1,7 | н/д | н/д |
Эритрея | 132,3 | 48,88 | 7,2 | 14,2 | 0,3 | 4,6 | 9,2 | 0,1 | н/д | н/д |
Эсватини | н/д | 100,2 | 10,7 | 19,1 | 2,2 | 8 | 15,1 | 0,9 | н/д | н/д |
Эстония | 1759,9 | 81,79 | 30,5 | 36,9 | 24,1 | 27,5 | 33,7 | 21,2 | 26,1 | 270,6 |
Эфиопия | 115,3 | 25,32 | 4,6 | 8,3 | 0,9 | 2,9 | 5,4 | 0,3 | 4,3 | 3423,3 |
ЮАР | 509,5 | 69,72 | 31,4 | 46,8 | 16 | 16,9 | 28,2 | 5,7 | 16,5 | 6840,4 |
Ямайка | 312,4 | 74,9 | 11 | 17,7 | 4,2 | 8,8 | 14,2 | 3,4 | 17,8 | 397,3 |
Япония | 1583,1 | 52,16 | 21,9 | 33,2 | 10,5 | 21,1 | 31,9 | 10,2 | н/д | н/д |
Общемировой показатель | н/д | н/д | 23,8 | 38,5[7] | 9,3[8] | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Распространённость потребления табака по регионам
Распространённость потребления табака по регионам (%), 2018 год |
---|
5
10
15
20
25
30
Регион
|
Примечания
- Табак . Всемирная организация здравоохранения (27 мая 2020). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 19 октября 2019 года.
- Consumption . The Tobacco Atlas (2016). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 25 марта 2019 года.
- Rosser M., Ritchie H. Smoking . Our World In Data (2017). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
- Age-standardized estimates of current tobacco use, tobacco smoking and cigarette smoking (Tobacco control: Monitor) . Global Health Observatory (11 июня 2020). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 5 июня 2021 года.
- Prevalence of current tobacco use (% of adults) . World Bank Group (2020). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 30 апреля 2021 года.
- WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking . World Health Organization (2015). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 4 июня 2021 года.
- Prevalence of current tobacco use, males (% of male adults) . World Bank Group (2020). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 7 февраля 2021 года.
- Prevalence of current tobacco use, females (% of female adults) . World Bank Group (2020). Дата обращения: 26 февраля 2021. Архивировано 12 января 2021 года.
Ссылки
- Раздел официального сайта ВОЗ о табакокурении
- Интервью главного терапевта Минздрава России о вреде курения
- Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.