Парламентские выборы в Испании (ноябрь 2019)
Досрочные выборы прошли 10 ноября 2019 года. На них было избрано 350 депутатов парламента, а также 208 из 260 депутатов Сената.
Результаты выборов
Партия | Проценты | Места | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Изменение | % | +/− | Изменение | +/− | ||
Социалисты (PSOE) | 6.752.983 | 28,00 | -0,67 | 120 | -3 | |
Народная партия (PP) | 5.019.869 | 20,82 | +4,13 | 89 | +22 | |
Голос | 3.640.063 | 15,09 | +4,83 | 52 | +28 | |
Подемос | 3.097.185 | 12,84 | -1,48 | 35 | -7 | |
Левые республиканцы Каталонии | 875.750 | 3,63 | -0,28 | 13 | -2 | |
Гражданская партия | 1.637.540 | 6,79 | -9,07 | 10 | -47 | |
За Каталонию | 527.375 | 2,19 | +0,28 | 8 | +1 | |
БНП | 377.423 | 1,57 | +0,06 | 6 | ±0 | |
Баскское единство | 276.519 | 1,15 | +0,16 | 5 | +1 | |
Маспаи | 577.055 | 2,40 | +1,74 | 3 | +2 | |
Кандидатура народного единства | 244.754 | 1,02 | +1,02 | 2 | +2 | |
Канарская колалиция | 123.981 | 0,51 | -0,15 | 2 | ±0 | |
Наварра Сум | 98.448 | 0,41 | ±0,00 | 2 | ±0 | |
Галисийский блок | 119.597 | 0,50 | +0,14 | 1 | +1 | |
Регионалистская партия Кантабрии | 68.580 | 0,28 | +0,08 | 1 | ±0 | |
Теруэль существует | 19.696 | 0,08 | +0,08 | 1 | +1 | |
Партия защиты животных | 226.469 | 0,94 | -0,31 | — | — | |
Зеленые | 34.306 | 0,14 | −0,04 | — | — | |
ММЖ | 27.016 | 0,11 | +0,03 | — | — | |
Прочие | 155.228 | 0,64 | +0,35 | — | — | |
Независимые | 216.515 | 0,90 | +0,14 | — | — | |
Всего | 24.116.352 | 100,0 | — | 350 | — | |
Итого | 24.116.352 | 98,98 | +0,03 | |||
Недействительные | 249.499 | 1,02 | -0,03 | |||
Явка | 24.365.851 | 69,87 | -1,89 | |||
Не голосовали | 10.506.203 | 30,13 | +1,89 | |||
Избирателей | 34.872.054 | |||||
Источник:[1] |
Ссылки
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.