Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2010
42-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Роттердаме с 16 по 24 октября 2010 года.
Общая информация
В турнире принимали участие 572 гимнаста (334 мужчины и 238 женщин) из 69 стран. В командном первенстве соревновались 45 мужских[1] и 34 женские[2] команды. Первоначально в командном первенстве было заявлено 46 мужских и 35 женских команд, но сборная КНДР получила 30-дневную дисквалификацию и не была допущена к соревнованиям. Дисквалификацию сборная КНДР получила за то, что её представительница Хон Со Чон указала в трех разных документах три разные даты рождения. Если допустить, что кореянка родилась в 1989 году, как указано в последней анкете, то её участие в Олимпиаде-2004 в Афинах нарушило запрет на выступление на Играх гимнасток моложе 16 лет.
Чемпионат проводился по регламенту Олимпийских игр: в командном первенстве в зачёт идут три лучших результата трёх атлетов из каждой страны. Чтобы побороться за путёвки на летние Олимпийские игры 2012 года, гимнастам нужно было оказаться в числе 24 лучших команд мира. Тогда на чемпионате мира 2011 года в Токио они смогут поучаствовать в розыгрыше восьми командных лицензий на Олимпиаду. В свою очередь, вторая восьмерка в дальнейшем определит обладателей ещё четырех мест на Игры — для этого предусмотрены специальные соревнования. Те же коллективы, которые в Голландии завершили командный турнир на 25-м месте и ниже, потеряли шансы на дальнейший отбор в Лондон.
Были разыграны 14 комплектов наград. Сборная России завоевала шесть медалей — две золотые и четыре серебряные, что позволило занять второе место в общекомандном зачёте. Последний раз шесть медалей россияне выигрывали в 2003 году в Анахайме, но тогда было одно золото и пятое место. Выступление сборной России в Роттердаме стало лучшим с 2001 года, когда в Генте российская сборная стала первой с тремя победами и семью медалями.[3]
Первую победу сборная России одержала в командном первенстве. Победу команда посвятила памяти Юрия Рязанова, который 16 октября 2009 года стал бронзовым призером чемпионата мира в многоборье, а 20 октября трагически погиб в автокатастрофе[4].
Героиней и открытием чемпионата мира стала россиянка Алия Мустафина, завоевавшая самое большое количество медалей (5) — 2 золотые и 3 серебряные.
Достижения мужской сборной значительно скромнее — серебро в опорном прыжке Антона Голоцуцкова, а также 6-е место в командном первенстве, что позволит мужской команде побороться за лицензии на Олимпийские игры в Лондоне.
Ежегодно с 1997 года вручаемый старейшим партнёром Международной федерации гимнастики компанией Longines «Longines Prize for Elegance» был вручён японской гимнастке Риэ Танака и Филлиппу Бою из Германии[5].
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | Россия | 2 | 4 | 0 | 6 |
3 | США | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Япония | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Великобритания | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Румыния | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Германия | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 14 | 16 | 12 | 42 |
Призёры
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное многоборье | Китай Чэнь Ибин Фэн Чжэ Тэн Хайбинь Янь Минъюн Лю Бо Чжан Чэнлун |
Япония Кохэй Утимура Кодзи Ямамуро Кодзи Уэмацу Кадзухито Танака Кенья Кобаяси Тацуки Накасима |
Германия Филипп Бой Фабиан Хамбюхен Томас Тарану Евгений Спиридонов Себастьян Криммер Маттиас Фариг |
Индивидуальное многоборье | Кохэй Утимура Япония |
Филипп Бой Германия |
Джонатан Хортон США |
Вольные упражнения | Элефтериос Космидис Греция |
Кохэй Утимура Япония |
Дэниел Пёрвис Великобритания |
Конь | Кристиан Берки Венгрия |
Луис Смит Великобритания |
Прашант Селлатурай Австралия |
Кольца | Чэнь Ибин КНР |
Янь Минъюн КНР |
Маттео Моранди Италия |
Опорный прыжок | Тома Буай Франция |
Антон Голоцуцков Россия |
Дмитрий Касперович Белоруссия |
Параллельные брусья | Фэн Чжэ КНР |
Тэн Хайбинь КНР |
Кохэй Утимура Япония |
Перекладина | Чжан Чэнлун КНР |
Эпке Зондерланд Нидерланды |
Фабиан Хамбюхен Германия |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное многоборье | Россия Алия Мустафина Екатерина Курбатова Татьяна Набиева Ксения Афанасьева Ксения Семёнова Анна Дементьева |
США Маккензи Какуатто Бриджет Слоан Ребекка Бросс Мэтти Ларсон Александра Райсман Алисия Сакрамоне |
Китай Цзян Юйюань Хуан Цюшуан Ян Илинь Дэн Линьлинь Хэ Кэсинь Суй Лу |
Индивидуальное многоборье | Алия Мустафина Россия |
Цзян Юйюань КНР |
Ребекка Бросс США |
Опорный прыжок | Алисия Сакрамоне США |
Алия Мустафина Россия |
Жаде Барбоза Фернандес Бразилия |
Разновысокие брусья | Элизабет Твиддл Великобритания |
Алия Мустафина Россия |
Ребекка Бросс США |
Бревно | Ана Порграс Румыния |
Дэн Линьлинь КНР |
не присуждалась |
Ребекка Бросс США | |||
Вольные упражнения | Лорен Митчелл Австралия |
Алия Мустафина Россия |
не присуждалась |
Диана Мария Келару Румыния |
Спортивный объект
Арена «Ahoy Rotterdam» |
---|
Вид снаружи |
Вместимость: между 3 000 и 10 000 |
Расписание
В расписании указано центральноевропейское время.
Вторник, 12 октября
Среда, 13 октября
Четверг, 14 октября
Пятница, 15 октября
Суббота, 16 октября
Воскресенье, 17 октября
Понедельник, 18 октября
Вторник, 19 октября
|
Среда, 20 октября
Четверг, 21 октября
Пятница, 22 октября
Суббота, 23 октября
Воскресенье, 24 октября
|
Сборная России
По итогам контрольных тренировок на подмосковной олимпийской базе «Озеро Круглое» тренерский штаб сборной России определил состав, который выступит на чемпионате мира.[6]
|
|
* — резервные гимнасты.
Соревнования мужчин
Командное первенство
Место | Страна | Вольные упражнения |
Конь | Кольца | Опорный прыжок |
Брусья | Перек- ладина |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 44.333 (1) | 43.099 (6) | 46.800 (1) | 47.999 (3) | 46.733 (1) | 46.033 (3) | 274.997 |
2 | Япония | 44.198 (2) | 44.633 (1) | 44.532 (4) | 48.183 (1) | 46.624 (2) | 45.599 (4) | 273.769 |
3 | Германия | 44.032 (3) | 43.132 (5) | 44.857 (2) | 47.799 (5) | 45.333 (3) | 46.099 (2) | 271.252 |
4 | США | 43.566 (4) | 40.032 (8) | 44.833 (3) | 47.566 (6) | 45.016 (4) | 46.999 (1) | 268.012 |
5 | Франция | 42.132 (7) | 43.598 (4) | 43.399 (6) | 46.357 (8) | 44.483 (6) | 43.499 (5) | 263.468 |
6 | Россия | 42.466 (5) | 43.599 (3) | 44.374 (5) | 46.899 (7) | 44.566 (5) | 41.266 (8) | 263.170 |
7 | Великобритания | 41.775 (8) | 43.899 (2) | 41.932 (8) | 47.899 (4) | 42.932 (8) | 42.666 (6) | 261.103 |
8 | Республика Корея | 42.433 (6) | 41.099 (7) | 42.649 (7) | 48.132 (2) | 42.999 (7) | 42.640 (7) | 259.952 |
Многоборье
Место | Спортсмен | Вольные упражнения | Конь | Кольца | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кохэй Утимура | 15.566 | 15.000 | 15.133 | 16.266 | 15.300 | 15.066 | 92.331 |
2 | Филипп Бой | 15.000 | 14.666 | 14.566 | 15.650 | 15.166 | 15.000 | 90.048 |
3 | Джонатан Хортон | 14.866 | 13.833 | 15.366 | 15.566 | 15.200 | 15.033 | 89.864 |
4 | Николай Куксенков | 14.666 | 14.766 | 14.600 | 15.700 | 14.933 | 15.166 | 89.831 |
5 | Дэниел Пёрвис | 15.066 | 14.300 | 14.166 | 15.900 | 14.933 | 14.600 | 88.965 |
6 | Лю Бо | 14.366 | 14.366 | 14.800 | 16.033 | 14.766 | 14.633 | 88.964 |
7 | Сергей Хорохордин | 14.433 | 14.466 | 14.933 | 15.466 | 14.066 | 15.300 | 88.664 |
8 | Кодзи Уэмацу | 14.566 | 14.200 | 13.733 | 15.566 | 15.533 | 14.800 | 88.398 |
9 | Самуэль Хантер | 14.433 | 14.966 | 14.033 | 15.600 | 14.700 | 14.633 | 88.365 |
10 | Александр Шатилов | 15.200 | 14.066 | 13.941 | 15.666 | 14.666 | 14.666 | 88.205 |
11 | Тэн Хайбинь | 14.033 | 14.000 | 14.033 | 15.791 | 15.533 | 14.766 | 88.156 |
12 | Ким Сон Мьюн | 13.700 | 15.000 | 13.733 | 15.966 | 14.800 | 14.800 | 87.999 |
13 | Сирил Томассон | 14.100 | 15.533 | 14.091 | 15.333 | 14.633 | 13.866 | 87.556 |
14 | Антон Фокин | 14.083 | 14.466 | 14.133 | 15.683 | 15.133 | 13.933 | 87.431 |
15 | Сепульведа Гонсалес | 15.191 | 13.366 | 14.466 | 15.966 | 14.400 | 13.833 | 87.222 |
16 | Флавиус Косчи | 14.266 | 13.900 | 14.375 | 16.433 | 14.650 | 13.333 | 86.957 |
17 | Евгений Спиридонов | 14.166 | 14.366 | 14.200 | 15.383 | 14.333 | 14.500 | 86.948 |
18 | Дэниэл Лейва | 14.733 | 12.900 | 14.325 | 15.666 | 13.566 | 15.666 | 86.856 |
19 | Максим Девятовский | 14.900 | 11.166 | 15.066 | 16.066 | 15.033 | 14.566 | 86.797 |
20 | Дмитрий Савицкий | 13.816 | 14.000 | 14.566 | 15.500 | 14.950 | 13.900 | 86.732 |
21 | Чул Ю Вон | 13.633 | 12.500 | 14.825 | 15.500 | 14.866 | 15.066 | 86.390 |
22 | Луис Варгас Веласкес | 13.100 | 14.133 | 13.933 | 15.516 | 14.733 | 14.833 | 86.248 |
23 | Луис Ривьера | 14.400 | 14.100 | 14.866 | 15.900 | 12.533 | 13.700 | 85.499 |
24 | Серхио Муньос | 13.366 | 12.666 | 14.466 | 15.900 | 12.900 | 14.466 | 83.764 |
Вольные упражнения
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Элефтериос Космидис | 6.600 | 9.100 | 15.700 | |
2 | Кохэй Утимура | 6.500 | 9.033 | 15.533 | |
3 | Дэниел Пёрвис | 6.500 | 8.866 | 15.366 | |
4 | Александр Шатилов | 6.400 | 8.933 | 15.333 | |
5 | Томас Бугаль | 6.100 | 9.100 | 15.200 | |
6 | Эдди Пенев | 6.600 | 8.566 | 0.1 | 15.066 |
6 | Флавиус Косчи | 6.200 | 8.866 | 15.066 | |
8 | Стивен Леджендр | 6.300 | 7.300 | 13.600 | |
Конь
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крижтиан Берки | 6.700 | 9.133 | 15.833 | |
2 | Луис Смит | 6.900 | 8.833 | 15.733 | |
3 | Прашант Селлатурай | 6.600 | 8.966 | 15.566 | |
4 | Сирил Томассон | 6.500 | 8.933 | 15.433 | |
5 | Филип Удэ | 6.300 | 9.016 | 15.316 | |
6 | Арутюн Мердинян | 6.400 | 8.766 | 15.166 | |
7 | Донни Труенс | 5.600 | 8.533 | 14.133 | |
8 | Сосо Бертончели | 6.200 | 7.733 | 13.933 | |
Кольца
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чэнь Ибин | 6.800 | 9.100 | 15.900 | |
2 | Янь Минъюн | 6.800 | 8.900 | 15.700 | |
3 | Маттео Моранди | 6.700 | 8.966 | 15.666 | |
4 | Кодзи Ямамуро | 6.700 | 8.800 | 15.500 | |
5 | Чул Ю Вон | 6.600 | 8.833 | 15.433 | |
6 | Иван Сан Мигель | 6.500 | 8.833 | 15.333 | |
7 | Кенья Кобаяси | 6.400 | 8.900 | 15.300 | |
8 | Ю Чи Чен | 6.700 | 8.566 | 15.266 | |
Опорный прыжок
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог | База | Техника | Штраф | Итог | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томас Бугаль | 7.000 | 9.366 | 16.366 | 7.000 | 9.533 | 16.533 | 16.449 | ||
2 | Антон Голоцуцков | 7.000 | 9.433 | 16.433 | 7.000 | 9.300 | 16.300 | 16.366 | ||
3 | Дмитрий Касперович | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 7.000 | 9.400 | 16.400 | 16.316 | ||
4 | Янг Хак Шон | 7.000 | 9.400 | 16.400 | 7.000 | 9.133 | 16.133 | 16.266 | ||
5 | Флавиус Косчи | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 7.000 | 9.183 | 16.183 | 16.208 | ||
6 | Андрей Исаев | 6.600 | 9.266 | 15.866 | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 16.049 | ||
7 | Луис Ривьера | 6.600 | 9.375 | 15.975 | 6.600 | 9.316 | 15.916 | 15.945 | ||
8 | Джеффри Веймс | 6.800 | 9.300 | 0.1 | 16.000 | 6.600 | 8.900 | 15.500 | 15.750 | |
Место | Спортсмен | Первый прыжок | Второй прыжок | Итог |
Параллельные брусья
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фэн Чжэ | 6.700 | 9.266 | 15.966 | |
2 | Тэн Хайбинь | 6.400 | 9.216 | 15.616 | |
3 | Кохэй Утимура | 6.400 | 9.100 | 15.500 | |
4 | Фабиан Хамбюхен | 6.300 | 9.066 | 15.366 | |
5 | Кодзи Уэмацу | 6.500 | 8.733 | 15.233 | |
6 | Адам Киржковский | 6.000 | 9.200 | 15.200 | |
7 | Ильдар Валяев | 6.900 | 8.283 | 15.183 | |
8 | Самуэль Пиашешку | 6.300 | 8.866 | 15.166 | |
Перекладина
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чжан Чэнлун | 7.500 | 8.666 | 16.166 | |
2 | Эпке Зондерланд | 7.300 | 8.733 | 16.033 | |
3 | Фабиан Хамбюхен | 7.100 | 8.866 | 15.966 | |
4 | Филипп Бой | 7.300 | 8.533 | 15.833 | |
5 | Дэнелл Лейва | 7.100 | 8.566 | 15.666 | |
6 | Кристофер Брукс | 6.600 | 8.783 | 15.383 | |
7 | Фэн Чжэ | 6.600 | 8.566 | 15.166 | |
8 | Кодзи Уэмацу | 7.200 | 6.800 | 14.000 | |
Соревнования женщин
Командное первенство
Место | Страна | Опорный прыжок |
Вольные упражнения |
Бревно | Брусья | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 45.766 (1) | 43.999 (1) | 43.733 (2) | 41.899 (7) | 175.397 |
Ксения Афанасьева | 14.800 | 14.800 (34) | ||||
Алия Мустафина | 15.633 | 14.666 | 15.033 | 15.600 | 60.932 (1) | |
Татьяна Набиева | 15.400 | 12.933 | 28.333 (23) | |||
Ксения Семёнова | 14.300 | 14.300 (40) | ||||
Екатерина Курбатова | 14.733 | 14.733 (35) | ||||
Анна Дементьева | 14.533 | 14.400 | 13.366 | 42.299 (14) | ||
2 | США | 45.666 (2) | 41.666 (6) | 43.799 (1) | 44.065 (2) | 175.196 |
Ребекка Бросс | 14.633 | 14.866 | 14.833 | 44.332 (8) | ||
Маккензи Кагуатто | 15.000 | 14.666 | 29.666 (20) | |||
Бриджетт Слоан | 14.566 | 14.566 (38) | ||||
Матти Ларсон | 12.533 | 12.533 (43) | ||||
Александра Райсман | 15.066 | 14.500 | 14.333 | 43.899 (9) | ||
Алисия Сакрамоне | 15.600 | 14.600 | 30.200 (19) | |||
3 | Китай | 44.666 (3) | 43.233 (2) | 42.566 (4) | 44.316 (1) | 174.781 |
Цзян Юйюань | 14.900 | 14.500 | 14.866 | 13.433 | 57.699 (2) | |
Хэ Кэсинь | 16.133 | 16.133 (30) | ||||
Суй Лу | 14.733 | 13.000 | 27.733 (27) | |||
Хуан Цюшуан | 14.800 | 14.000 | 14.750 | 43.550 (11) | ||
Дэн Линьлинь | 14.700 | 14.700 (37) | ||||
Ян Илинь | 14.966 | 14.966 (31) | ||||
4 | Румыния | 44.266 (4) | 43.066 (3) | 43.532 (3) | 42.232 (6) | 173.096 |
5 | Япония | 43.066 (7) | 40.966 (7) | 42.232 (5) | 43.633 (3) | 169.897 |
6 | Австралия | 43.499 (6) | 41.999 (5) | 40.598 (6) | 42.533 (5) | 168.629 |
7 | Великобритания | 43.732 (5) | 42.765 (4) | 37.632 (8) | 42.699 (4) | 166.828 |
8 | Италия | 41.965 (8) | 40.766 (8) | 39.666 (7) | 41.032 (8) | 163.429 |
Многоборье
Место | Спортсменка | Опорный прыжок | Брусья | Бревно | Вольные упражнения | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алия Мустафина | 15.666 | 15.300 | 15.033 | 15.033 | 61.032 |
2 | Цзян Юйюань | 14.833 | 15.533 | 15.066 | 14.566 | 59.998 |
3 | Ребекка Бросс | 14.700 | 14.933 | 14.100 | 15.233 | 58.966 |
4 | Хуан Кишуан | 14.766 | 15.200 | 14.700 | 13.700 | 58.366 |
5 | Ана Порграс | 13.966 | 14.466 | 15.433 | 14.300 | 58.165 |
6 | Лорен Митчелл | 14.733 | 13.900 | 14.900 | 14.600 | 58.133 |
7 | Татьяна Набиева | 15.466 | 15.133 | 13.266 | 13.433 | 57.298 |
8 | Ариэлла Кэслин | 15.300 | 13.700 | 14.200 | 13.700 | 56.900 |
9 | Оана Ралука Хайду | 14.666 | 13.400 | 14.466 | 13.800 | 56.332 |
10 | Джессика Лопес | 14.433 | 13.966 | 13.866 | 14.033 | 56.298 |
11 | Ванесса Феррари | 13.833 | 13.866 | 14.233 | 14.233 | 56.165 |
12 | Элизабет Зайтц | 14.766 | 14.733 | 13.458 | 13.200 | 56.157 |
13 | Александра Райсман | 14.900 | 11.700 | 14.466 | 14.633 | 55.699 |
14 | Джоржия Бонора | 13.966 | 13.833 | 14.466 | 13.433 | 55.698 |
15 | Жаде Барбоза Фернандес | 14.866 | 12.900 | 14.166 | 13.733 | 55.665 |
16 | Ханна Велан | 13.866 | 13.433 | 14.200 | 14.000 | 55.499 |
17 | Рие Танака | 14.033 | 14.066 | 13.900 | 13.333 | 55.332 |
18 | Даниела Иполито Матиас | 14.100 | 13.000 | 14.066 | 14.100 | 55.266 |
19 | Селин Ван Гернер | 13.866 | 14.100 | 13.000 | 14.200 | 55.166 |
20 | Марта Пихан-Кулеша | 13.766 | 12.500 | 14.333 | 14.133 | 54.732 |
21 | Коко Цуруми | 13.866 | 12.900 | 14.600 | 13.300 | 54.666 |
22 | Николь Хибберт | 13.966 | 14.000 | 13.200 | 13.400 | 54.566 |
23 | Аурелия Малауссена | 14.166 | 13.966 | 14.033 | 12.100 | 54.265 |
24 | Элизабетта Прециоза | 13.933 | 11.700 | 14.200 | 13.100 | 52.933 |
Опорный прыжок
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог | База | Техника | Штраф | Итог | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия Сакрамоне | 6.300 | 9.100 | 15.400 | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 15.200 | ||
2 | Алия Мустафина | 6.500 | 9.233 | 15.733 | 5.700 | 8.800 | 0.1 | 14.400 | 15.066 | |
3 | Жаде Барбоза Фернандес | 5.800 | 9.133 | 14.933 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 14.799 | ||
4 | Ариэлла Кэслин | 6.300 | 8.866 | 15.166 | 5.800 | 8.700 | 0.1 | 14.400 | 14.783 | |
5 | Татьяна Набиева | 5.800 | 8.933 | 14.733 | 5.700 | 8.866 | 0.1 | 14.466 | 14.599 | |
6 | Jo Hyunjoo | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 5.800 | 8.866 | 14.666 | 14.483 | ||
7 | Диана Келару | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 4.800 | 8.633 | 13.433 | 14.066 | ||
8 | Имоджин Кейрнс | 5.300 | 9.133 | 14.433 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | 13.999 | ||
Место | Спортсмен | Первый прыжок | Второй прыжок | Итог |
Разновысокие брусья
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Элизабет Твиддл | 6.800 | 8.933 | 15.733 | |
2 | Алия Мустафина | 6.800 | 8.800 | 15.600 | |
3 | Ребекка Бросс | 6.200 | 8.866 | 15.066 | |
4 | Бриджетт Слоан | 6.000 | 8.666 | 14.666 | |
5 | Ана Порграс | 6.200 | 8.400 | 14.600 | |
6 | Хуан Цюшуан | 7.000 | 7.400 | 14.400 | |
7 | Хэ Кэсинь | 6.300 | 7.666 | 13.966 | |
8 | Элизабет Зайтц | 4.200 | 6.266 | 10.466 | |
Вольные упражнения
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лорен Митчелл | 5.900 | 8.933 | 14.833 | |
2 | Алия Мустафина | 5.800 | 8.966 | 14.766 | |
2 | Диана Келару | 5.900 | 8.866 | 14.766 | |
4 | Александра Райсман | 5.700 | 9.016 | 14.716 | |
5 | Суй Лу | 5.700 | 8.966 | 14.666 | |
6 | Ванесса Феррари | 5.500 | 9.100 | 14.600 | |
7 | Сандра Избаша | 5.900 | 8.883 | 0.8 | 13.983 |
8 | Ксения Афанасьева | 5.800 | 6.900 | 12.700 | |
Бревно
Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ана Порграс | 6.500 | 8.866 | 15.366 | |
2 | Ребекка Бросс | 6.500 | 8.733 | 15.233 | |
2 | Дэн Линьлинь | 6.600 | 8.633 | 15.233 | |
4 | Лорен Митчелл | 6.600 | 8.600 | 15.200 | |
5 | Алисия Сакрамоне | 6.100 | 8.966 | 15.066 | |
6 | Анна Дементьева | 6.200 | 7.766 | 13.966 | |
7 | Алия Мустафина | 5.900 | 7.866 | 13.766 | |
8 | Яна Демьянчук | 6.200 | 7.533 | 13.733 | |
Страны-участницы
Пресса
- Сергей Хорохордин: «Хочу привезти личную медаль с чемпионата мира, чтобы было, что детям показать» Е. Конова GZT.ru 03.10.2010
- Алия Мустафина: «Кроме гимнастики я ничего в жизни не знаю» Е. Конова GZT.ru 07.10.2010
- «Коня на скаку» А. Козина «Российская газета» № 5313 (234) 15.10.2010
- Валентина Родионенко: «Наших девчонок боятся…». Н. Мысин «Советский спорт» № 159 (18244) 16.10.2010
- «Тесним Китай!» Н. Мысин «Советский спорт» № 158-М (18245) 18.10.2010
- «Снаряды переплавим на медали» А. Козина «Российская газета» № 5315 (236) 19.10.2010
- «Прыжок в финал» Н. Мысин «Советский спорт» № 158 (18247) 20.10.2010
- «Девушки нашей мечты!» Н. Мысин «Советский спорт» № 159 (18248) 21.10.2010
- «Долгожданная победа» А. Иванов «Чемпионат.ру» 21.10.2010
- Валентина Родионенко: «В раздевалке девчонки расплакались» Н. Мысин «Советский спорт» № 160 (18249) 22.10.2010
- Андрей Родионенко: «Девчонок хвалили и низко им кланялись» А. Загумённов, А. Иванов «Чемпионат.ру» 22.10.2010
- Андрей Родионенко: «Сборная России станет ведущей в мире» А. Загумённов, А. Иванов «Чемпионат.ру» 23.10.2010
- «Конь попался привередливый…» «Советский спорт» № 161 (18250) 23.10.2010
- «Аля — сверхчеловек». Бодрость духа, грация и пластика! Н. Мысин «Советский спорт» № 161 (18250) 23.10.2010
- «Десятиклассница вернула достоинство российской гимнастике» Е. Слюсаренко GZT.ru 23.10.2010
- «Алия, ты теперь — звезда» Н. Мысин «Советский спорт» № 162-М (18251) 25.10.2010
- «Прыжок в элиту» А. Козина «Российская газета» № 5320 (241) 25.10.2010
- Сколько стоит судейская память? А. Иванов «Чемпионат.ру» 25.10.2010
- «Спустились с голландских высот» Марьянчик Н. «Советский спорт» № 162-В (18252) 26.10.2010
- «Снаряд эпохи возрождения» А. Козина «Российская газета» № 5321 (242) 26.10.2010
- «Гимнастика — самый большой экстрим в жизни» Мысин Н., Чикирис О., Марьянчик Н. «Советский спорт» № 162 (18253) 27.10.2010
Официальные протоколы
Мужчины:
|
Женщины: |
Примечания
- Результаты квалификации командного первенства. Мужчины.
- Результаты квалификации командного первенства. Женщины.
- Сборная России по спортивная гимнастике — вторая в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира в Роттердаме
- Ксения Семенова: мы молились и просили Юру, чтобы он помог нам — и он помог!
- Longines Prize for Elegance (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 октября 2010. Архивировано 26 октября 2010 года.
- Окончательный состав сборных команд на чемпионат мира в Роттердам Архивировано 12 октября 2013 года.