Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021
50-й чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021 года прошёл с 18 по 24 октября 2021 года в городе Китакюсю, Япония.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021 | |
---|---|
Город-организатор | Китакюсю |
Открытие | 18 октября 2021 |
Закрытие | 24 октября 2021 |
Дата | 2021 |
Стадион | Городская гимназия Китакюсю |
2022 |
Первоначально соревнования планировалось провести в Копенгагене, Дания, до того, как Датская федерация гимнастики отстранилась от проведения в июле 2020 года.[1] В ноябре 2020 года Международная федерация гимнастики объявила Китакюсю новым городом-организатором на те же даты.[2]
Хотя чемпионаты мира традиционно не проводятся в олимпийские годы, но перенос летних Олимпийских игр 2020 года привел к тому, что мероприятие 2021 года пришлось на тот же год.[3] В последний раз Олимпийские игры и чемпионаты мира проводились в одном и том же году в 1996 году.[4]
Из-за запрета CAS сборная России по спортивной гимнастике выступала под эмблемой Федерации спортивной гимнастике (ФСГР) в составе команды RGF (аббревиатура на английском языке).
Медали
Общий зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | Япония | 2 | 5 | 1 | 8 |
3 | Италия | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | США | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | ФСГР | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Филиппины | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 11 | 12 | 13 | 12 | 37 |
Призёры
Результаты
Личное многоборье
Место | Дисциплина | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чжан Бохэн | 14.883 | 13.466 | 14.600 | 14.866 | 15.366 | 14.800 | 87.981 | |
Дайки Хасимото | 14.833 | 14.166 | 13.966 | 14.800 | 15.066 | 15.133 | 87.964 | |
Илья Ковтун | 14.366 | 14.400 | 12.933 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 84.899 | |
4 | Юл Молдауэр | 14.500 | 14.866 | 12.466 | 14.333 | 14.900 | 13.300 | 84.365 |
5 | Ахмет Ондер | 14.100 | 13.800 | 13.666 | 13.966 | 14.800 | 13.900 | 84.232 |
6 | Ши Цун | 14.466 | 13.500 | 13.733 | 14.658 | 13.400 | 14.300 | 84.057 |
7 | Хоэль Плата | 14.133 | 13.766 | 13.200 | 14.000 | 14.666 | 13.600 | 83.365 |
8 | Уильям Эмард | 14.633 | 12.433 | 14.625 | 14.466 | 13.766 | 13.333 | 83.256 |
9 | Джошуа Натан | 13.700 | 15.000 | 12.833 | 14.366 | 13.966 | 13.366 | 83.231 |
10 | Нестор Абад | 13.900 | 13.233 | 13.666 | 14.233 | 14.366 | 13.333 | 82.731 |
11 | Адем Асил | 14.400 | 12.733 | 14.466 | 14.700 | 12.600 | 13.800 | 82.699 |
12 | Хенжи Мбойо | 13.700 | 13.700 | 13.400 | 14.058 | 13.900 | 13.933 | 82.691 |
13 | Кайо Сауза | 13.300 | 12.200 | 13.966 | 14.633 | 14.566 | 14.000 | 82.665 |
14 | Кристофер Месарош | 13.800 | 13.716 | 13.066 | 13.833 | 13.633 | 13.533 | 81.581 |
15 | Роберт Творогал | 13.033 | 13.200 | 13.175 | 13.666 | 14.466 | 14.000 | 81.540 |
16 | Лука Ван де Кейбус | 13.666 | 12.933 | 12.833 | 14.533 | 13.500 | 13.800 | 81.265 |
17 | Никита Игнатьев | 13.733 | 12.466 | 13.366 | 14.116 | 13.400 | 13.566 | 80.647 |
18 | Роберт Кирмес | 13.866 | 13.700 | 12.633 | 13.966 | 13.266 | 12.366 | 79.797 |
19 | Николаос Илиопулос | 12.733 | 12.633 | 13.308 | 14.033 | 13.666 | 13.366 | 79.739 |
20 | Ноа Куавита | 13.600 | 12.900 | 12.366 | 13.300 | 13.166 | 14.266 | 79.598 |
21 | Софус Хеггемснес | 12.500 | 13.600 | 13.233 | 14.266 | 12.500 | 13.200 | 79.299 |
22 | Оскар Кирмес | 13.566 | 13.333 | 12.500 | 13.666 | 13.700 | 11.466 | 78.231 |
23 | Эяль Индиг | 12.833 | 12.666 | 11.166 | 13.466 | 13.300 | 12.833 | 76.264 |
24 | Александр Бенда | 12.333 | 11.200 | 12.666 | 13.633 | 13.000 | 11.333 | 74.165 |
Вольные упражнения
Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Никола Бартолини | 6.200 | 8.600 | 14.800 | ||
Кадзуки Минами | 6.500 | 8.266 | 14.766 | ||
Эмиль Соравуо | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
4 | Рю Сон Хён | 6.500 | 8.100 | 14.600 | |
5 | Карлос Юло | 6.600 | 8.266 | -0.3 | 14.566 |
6 | Кадзума Кайя | 5.900 | 8.633 | 14.533 | |
7 | Милад Карими | 6.400 | 7.933 | 14.333 | |
8 | Хейден Скиннер | 6.500 | 7.900 | -0.3 | 14.100 |
Конь
Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Стивен Недоросик | 6.500 | 8.766 | 15.266 | ||
Вэн Хао | 6.600 | 8.300 | 14.900 | ||
Кадзума Кайя | 6.600 | 8.300 | 14.900 | ||
4 | Нариман Курбанов | 6.200 | 8.566 | 14.766 | |
5 | Алек Йодер | 6.500 | 8.266 | 14.766 | |
6 | Джошуа Натан | 6.600 | 8.133 | 14.733 | |
7 | Филип Уде | 6.100 | 7.733 | 13.833 | |
8 | Арутюн Мердинян | 6.200 | 7.200 | 13.400 |
Кольца
Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Лань Синюй | 6.400 | 8.800 | 15.200 | ||
Марко Лодадио | 6.300 | 8.566 | 14.866 | ||
Сальваторе Мареска | 6.200 | 8.633 | 14.833 | ||
Григорий Климентьев | 6.200 | 8.633 | 14.833 | ||
5 | Винсент Хёк | 6.200 | 8.533 | 14.733 | |
6 | Ибрагим Чолак | 6.200 | 8.466 | 14.666 | |
7 | Уильям Эмард | 6.000 | 8.533 | 14.533 | |
8 | Кортни Таллох | 6.200 | 8.000 | 14.200 |
Опорный прыжок
Место | Гимнаст | Прыжок 1 | Прыжок 2 | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка D | Оценка E | Сбавка | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Прыжок 2 | |||
Карлос Юло | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 5.600 | 9.433 | 15.033 | 14.916 | |||
Хидэнобу Ёнэкура | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 14.866 | |||
Андрей Медведев | 5.600 | 8.933 | 14.533 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 14.649 | |||
4 | Томас Грассо | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 5.200 | 9.166 | -0.1 | 14.266 | 14.549 | |
5 | Ян Хак Сон | 6.000 | 9.033 | 14.933 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 14.833 | ||
6 | Кортни Таллох | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 5.600 | 8.866 | 14.466 | 14.383 | ||
7 | Назар Чепурный | 5.600 | 9.266 | 14.866 | 5.600 | 7.933 | -0.1 | 13.433 | 14.149 | |
8 | Уильям Эмард | 5.200 | 8.066 | 13.266 | 5.200 | 7.933 | 13.133 | 13.199 |
Параллельные брусья
Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Ху Сювэй | 6.600 | 8.866 | 15.466 | ||
Карлос Юло | 6.400 | 8.900 | 15.300 | ||
Ши Цун | 6.000 | 9.066 | 15.066 | ||
4 | Дайки Хасимото | 6.200 | 8.800 | 15.000 | |
5 | Юл Молдауэр | 6.400 | 8.600 | 15.000 | |
6 | Кадзума Кайя | 6.300 | 8.600 | 14.900 | |
7 | Кайо Соуза | 6.100 | 8.466 | 14.566 | |
8 | Кристиан Бауман | 6.200 | 6.133 | 12.333 |
Перекладина
Место | Гимнаст | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ху Сювэй | 6.700 | 8.466 | 15.166 | |
2 | Дайки Хасимото | 6.500 | 8.566 | 15.066 | |
3 | Броуди Мэлоун | 6.500 | 8.466 | 14.966 | |
4 | Карло Маччини | 6.700 | 8.266 | 14.966 | |
5 | Милад Карими | 6.400 | 8.433 | 14.833 | |
6 | Кохэй Утимура | 6.600 | 8.000 | 14.600 | |
7 | Илья Ковтун | 6.000 | 8.166 | 14.166 | |
8 | Элиас Георгиу | 5.800 | 7.866 | 13.666 |
Личное многоборье
Место | Гимнастка | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ангелина Мельникова | 14.466 | 14.533 | 13.800 | 13.833 | 56.632 | |
Линн Вонг | 14.341 | 14.066 | 13.900 | 14.033 | 56.340 | |
Кайла Ди Челло | 14.600 | 12.766 | 13.400 | 13.800 | 54.566 | |
4 | Владислава Уразова | 13.566 | 14.333 | 12.333 | 13.366 | 53.598 |
5 | Наоми Виссер | 13.400 | 13.800 | 12.966 | 12.666 | 52.832 |
6 | Вэй Сяоюань | 13.200 | 13.366 | 13.733 | 12.400 | 52.699 |
7 | Филипа Мартинш | 13.466 | 13.000 | 12.933 | 12.800 | 52.199 |
8 | Аличе Д’Амато | 14.400 | 12.916 | 11.766 | 13.000 | 52.082 |
9 | Кароланн Эдюи | 14.266 | 12.533 | 12.633 | 12.533 | 51.965 |
10 | Анастасия Бачинская | 13.533 | 12.800 | 12.800 | 12.700 | 51.833 |
11 | Син Сол И | 13.500 | 12.900 | 12.766 | 12.600 | 51.766 |
12 | Азия Д’Амато | 14.366 | 12.600 | 11.900 | 12.833 | 51.699 |
13 | Ли Юн Со | 13.033 | 13.566 | 12.100 | 13.000 | 51.699 |
14 | Елизавета Губарева | 13.200 | 13.100 | 12.733 | 12.566 | 51.599 |
15 | Руби Стейси | 13.500 | 13.433 | 12.600 | 11.900 | 51.333 |
16 | Мария Чеплински | 13.633 | 12.566 | 11.633 | 13.066 | 50.898 |
17 | Джорджия-Мэй Фентон | 14.333 | 11.400 | 12.566 | 12.000 | 50.299 |
18 | Роуз Ву | 13.400 | 12.166 | 11.700 | 12.933 | 50.299 |
19 | Эмма Слевин | 13.600 | 12.533 | 12.733 | 11.266 | 50.132 |
20 | Селия Сербер | 13.900 | 13.200 | 10.300 | 12.333 | 49.733 |
21 | Ченге Бацкай | 13.666 | 11.366 | 11.700 | 11.933 | 48.665 |
22 | Марлис Меннерсдорфер | 12.666 | 13.200 | 11.566 | 12.200 | 48.598 |
23 | Дженнифер Уильямс | 13.333 | 10.733 | 12.066 | 12.100 | 48.232 |
24 | Штефани Зигенталер | 11.700 | 11.433 | 12.166 | 11.133 | 46.432 |
Опорный прыжок
Место | Гимнастка | Прыжок 1 | Прыжок 2 | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка D | Оценка E | Сбавка | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Оценка 2 | |||
Ребека Андраде | 6.000 | 9.133 | 15.133 | 5.400 | 9.400 | 14.800 | 14.966 | |||
Азия Д'Амато | 5.400 | 8.733 | 14.133 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 14.083 | |||
Ангелина Мельникова | 5.400 | 9.033 | 14.433 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 13.966 | |||
4 | Нэнси Таман | 5.400 | 8.733 | 14.133 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | 13.733 | ||
5 | Ченге Бацкай | 5.000 | 8.866 | 13.866 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.733 | ||
6 | Офир Нецер | 4.800 | 8.833 | 13.633 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.616 | ||
7 | Наталия Эскалера | 5.000 | 8.466 | –0.1 | 13.366 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.483 | |
8 | Элзе Гёртс | 5.400 | 8.966 | 14.366 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | 13.349 |
Разновысокие брусья
Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Вэй Сяоюань | 6.500 | 8.233 | 14.733 | ||
Ребека Андраде | 5.900 | 8.733 | 14.633 | ||
Ло Жуй | 6.200 | 8.433 | 14.633 | ||
4 | Ангелина Мельникова | 6.100 | 8.433 | 14.533 | |
5 | Жофия Ковач | 6.200 | 8.266 | 14.466 | |
6 | Элиза Иорио | 6.200 | 8.200 | 14.400 | |
7 | Владислава Уразова | 6.300 | 8.100 | 14.400 | |
8 | Филипа Мартинш | 6.000 | 8.066 | 14.066 |
Бревно
Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Урара Асикава | 5.900 | 8.200 | 14.100 | ||
Паулина Шефер | 5.400 | 8.400 | 13.800 | ||
Маи Мураками | 5.800 | 7.933 | 13.733 | ||
4 | Линн Вонг | 5.500 | 7.833 | 13.333 | |
5 | Ло Жуй | 5.800 | 7.500 | 13.300 | |
6 | Ребека Андраде | 5.400 | 7.100 | 12.500 | |
7 | Ангелина Мельникова | 5.400 | 7.000 | 12.400 | |
8 | Кайла Ди Челло | 4.900 | 6.966 | 11.866 | |
9 | Яна Ворона | 5.200 | 6.633 | 11.833 |
Вольные упражнения
Место | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Сбавка | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Маи Мураками | 5.800 | 8.266 | 14.066 | ||
Ангелина Мельникова | 5.600 | 8.400 | 14.000 | ||
Линн Вонг | 5.700 | 8.133 | 13.833 | ||
4 | Владислава Уразова | 5.300 | 8.400 | 13.700 | |
5 | Кайла Ди Челло | 5.400 | 8.233 | 13.633 | |
6 | Мария Чеплински | 5.200 | 8.166 | 13.366 | |
7 | Анастасия Бачинская | 5.100 | 7.933 | 13.033 | |
8 | Юна Хираива | 5.100 | 7.033 | 12.133 |
См. также
Примечания
- Denmark withdraws from hosting the 2021 Artistic Gymnastics World Championships . gymnastics.sport. Дата обращения: 23 октября 2021.
- Kitakyushu will host Artistic and Rhythmic Gymnastics World Championships in 2021 . gymnastics.sport. Дата обращения: 23 октября 2021.
- Kitakyushu to host both gymnastics world championships in 2021 (англ.) ?. The Japan Times (8 ноября 2020). Дата обращения: 23 октября 2021.
- 2021 FIG Artistic Gymnastics World Championships: 50 days to Kitakyushu! . gymnastics.sport. Дата обращения: 23 октября 2021.