Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — прыжки с шестом (мужчины)
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | |||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
80 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Пятиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1] |
Место проведения | Мексика, Мехико, Национальный стадион |
Дисциплина | Прыжки с шестом среди мужчин |
Квалификационный турнир | 14.10.1968 |
Финал | 16.10.1968 |
Число участников | 23 |
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Прыжки с шестом, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 14—16.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.40 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | 21 | США | OR |
2. | 5.40 | Шипровски, Клаус | Claus Schiprowski | 25 | ФРГ | OR |
3. | 5.40 | Нордвиг, Вольфганг | Wolfgang Nordwig | 25 | ГДР | OR |
4. | 5.35 | Папаниколау, Христос | Khristos Papanikolaou | 26 | Греция | OR |
5. | 5.35 | Пеннел, Джон | John Pennel | 28 | США | OR |
6. | 5.30 | Близнецов, Геннадий Алексеевич | Gennady Bliznetsov | 27 | СССР | OR |
7. | 5.25 | Д’Энкоссе, Эрве | Hervé d'Encausse | 25 | Франция | OR |
8. | 5.20 | Энгель, Хайнфрид | Heinfried Engel | 21 | ФРГ | OR |
Квалификационный турнир
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968
23 участника разбиты на 2 группы по 11—12 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 4,90 м.
Группа А | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | 460 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | Пр. | ||||||||
1 . | 4.90 | Нордвиг, Вольфганг | Wolfgang Nordwig | 25 | ГДР | – | – | – | – | – | о | Q | |||||||
1 . | 4.90 | Пеннел, Джон | John Pennel | 28 | США | – | – | – | – | – | о | Q | |||||||
3 . | 4.90 | Алароту, Алтти | Altti Alarotu | 23 | Финляндия | – | о | – | – | – | о | Q | |||||||
3 . | 4.90 | Близнецов, Геннадий Алексеевич | Gennady Bliznetsov | 27 | СССР | о | – | – | – | – | о | Q | |||||||
3 . | 4.90 | Д’Энкоссе, Эрве | Hervé d'Encausse | 25 | Франция | – | – | – | о | – | о | Q | |||||||
3 . | 4.90 | Мустакари, Эркки | Erkki Mustakari | 22 | Финляндия | о | – | – | – | – | о | Q | |||||||
3 . | 4.90 | Папаниколау, Христос | Khristos Papanikolaou | 26 | Греция | – | – | – | о | – | о | Q | |||||||
3 . | 4.90 | Шипровски, Клаус | Claus Schiprowski | 25 | ФРГ | – | – | – | о | – | о | Q | |||||||
9. | 4.90 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | 21 | США | – | – | – | – | – | хо | Q | |||||||
10. | 4.90 | Исакссон, Челль | Kjell Isaksson | 20 | Швеция | – | о | – | – | – | хо | Q | |||||||
11. | 4.90 | Энгель, Хайнфрид | Heinfried Engel | 21 | ФРГ | о | – | – | о | – | ххо | Q | |||||||
12. | 4.60 | Карриган, Кейси | Casey Carrigan | 17 | США | о | – | – | – | – | ххх |
Группа B | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | Пр. | ||||
1 . | 4.90 | Булл, Майк | Mike Bull | 22 | Великобритания | – | – | – | – | о | – | – | о | – | о | Q | |||
1 . | 4.90 | Нива, Киёси | Kiyoshi Niwa | 21 | Япония | – | – | – | – | о | – | – | о | – | о | Q | |||
1 . | 4.90 | Сола, Игнасио | Ignacio Sola | 24 | Испания | – | – | – | – | о | – | – | о | – | о | Q | |||
4. | 4.90 | Малютин, Александр | Aleksandr Malyutin | 29 | СССР | – | – | – | о | – | о | – | ххо | – | о | Q | |||
5. | 4.80 | Николаидис, Пантелис | Pantelis Nikolaidis | 26 | Греция | – | – | о | – | о | – | – | о | – | ххх | ||||
6. | 4.80 | Барни, Энрико | Enrico Barney | 27 | Аргентина | о | о | – | хо | о | ххо | – | о | – | ххх | ||||
7. | 4.75 | Ленертц, Клаус | Klaus Lehnertz | 30 | ФРГ | – | – | о | – | о | – | о | – | ххх | |||||
8. | 4.75 | Блумквист, Йон-Эрик | John-Erik Blomqvist | 23 | Швеция | – | – | – | – | о | – | ххо | – | – | ххх | ||||
9. | 4.50 | У Аминь | Wu Ah-Min | 30 | Китайский Тайбэй | О | о | – | о | ххх | |||||||||
10. | 4.50 | Висс, Хайнц | Heinz Wyss | 22 | Швейцария | – | хо | – | о | – | – | – | – | – | – | ||||
AC. | NH | Пайкер, Инго | Ingo Peyker | 27 | Австрия | – | – | – | – | ххх |
Финал
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | 460 | 480 | 490 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.40 | Сигрен, Боб | Bob Seagren | 21 | США | – | – | – | – | о | – | – | хо | – | о | – | хо | ххх | OR |
2. | 5.40 | Шипровски, Карл | Claus Schiprowski | 25 | ФРГ | – | – | о | о | – | о | – | о | хо | о | хо | хо | ххх | OR |
3. | 5.40 | Нордвиг, Вольфганг | Wolfgang Nordwig | 25 | ГДР | – | – | – | хо | – | – | – | о | – | о | о | ххо | ххх | OR |
4. | 5.35 | Папаниколау, Христос | Khristos Papanikolaou | 26 | Греция | – | о | – | о | – | – | о | – | хо | хо | о | ххх | OR | |
5. | 5.35 | Пеннел, Джон | John Pennel | 28 | США | – | – | – | – | о | – | – | хо | – | хо | ххо | ххх | OR | |
6. | 5.30 | Близнецов, Геннадий Алексеевич | Gennady Bliznetsov | 27 | СССР | о | – | о | – | – | о | – | о | – | хо | ххх | OR | ||
7. | 5.25 | Д’Энкоссе, Эрве | Hervé d'Encausse | 25 | Франция | – | – | – | о | – | – | хо | – | о | – | ххх | OR | ||
8. | 5.20 | Энгель, Хайнфрид | Heinfried Engel | 21 | ФРГ | – | о | – | ххо | – | хо | – | о | ххх | OR | ||||
9. | 5.20 | Сола, Игнасио | Ignacio Sola | 24 | Испания | – | хо | – | о | – | хо | о | ххо | ххх | OR | ||||
10. | 5.15 | Исакссон, Челль | Kjell Isaksson | 20 | Швеция | – | – | о | – | хо | – | о | ххх | OR | |||||
11. | 5.15 | Нива, Киёси | Kiyoshi Niwa | 21 | Япония | – | о | о | о | – | о | хо | ххх | OR | |||||
12. | 5.00 | Малютин, Александр | Aleksandr Malyutin | 29 | СССР | о | – | о | о | – | ххх | ||||||||
13. | 5.00 | Булл, Майк | Mike Bull | 22 | Великобритания | – | хо | о | хо | – | ххх | ||||||||
14. | 5.00 | Алароту, Алтти | Altti Alarotu | 23 | Финляндия | – | – | – | ххо | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
AC. | NM | Мустакари, Эркки | Erkki Mustakari | 22 | Финляндия | – | ххх |
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1968 Ciudad de México Summer Games. Архивная копия от 27 августа 2012 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.