Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — прыжки в длину (мужчины)
Несомненными лидерами этих соревнований была «большая тройка»: мировой рекордсмен и чемпион Олимпиады 1960 года Ральф Бостон; чемпион Олимпиады 1964 года, чемпион Европы и Игр Содружества 1966 года Линн Дэвис; и совладелец мирового рекорда, бронзовый медалист Олимпиад 1960 и 1964 годов Игорь Тер-Ованесян. Но в 1968 году взошла ещё одна звезда – молодой и талантливый чернокожий спортсмен Боб Бимон, выигравший практически все предолимпийские турниры. Ожидалось, что разреженный воздух Мехико будет способствовать высоким результатам, однако никто не был готов к тому, что произошло в секторе для прыжков. В квалификационном турнире с новым олимпийским рекордом (8,27) первенствовал Бостон. Бимон прошёл в финал только с третьей попытки после заступов в первых двух. В финале Бимон прыгал четвёртым. Три спортсмена, прыгавшие первыми, заступили, и у Бимона не было ориентира. Он стремительно разбежался, точно попал на планку, взмыл в воздух и улетел далеко, к самому краю ямы с песком. Когда через полчаса результат измерили обыкновенной рулеткой, поскольку оптический измеритель «заканчивался» на 8,70 м, оказалось, что прежний мировой рекорд превышен на 55 см – беспрецедентный случай в истории лёгкой атлетики.
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | |||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
80 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Пятиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1] |
Место проведения | Мексика, Мехико, Национальный стадион |
Дисциплина | Прыжки в длину среди мужчин |
Квалификационный турнир | 17.10.1968 |
Финал | 18.10.1968 |
Число участников | 35 |
Самый юный участник | Жерар Уголини (19 лет) Франция |
Самый взрослый участник | Игорь Тер-Ованесян (30 лет) СССР |
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Прыжки в длину, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 17—18.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Квалиф. | Финал | Пр. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,90 | Бимон, Боб | 22 | США | × | × | 8,19 | 8,90 | 8,04 | – | – | – | – | WR | |
2 | 8,19 | Беер, Клаусen | 25 | ГДР | 7,77 | – | – | 7,97 | 8,19 | × | 7,62 | × | × | ||
3 | 8,16 | Бостон, Ральф | 29 | США | 8,27 | – | – | 8,16 | 8,05 | 7,91 | × | × | 7,97 | ||
4 | 8,12 | Тер-Ованесян, Игорь | 30 | СССР | 7,74 | – | – | 8,12 | 8,09 | × | × | 8,10 | 8,08 | ||
5 | 8,09 | Лепик, Тынуen | 22 | СССР | 7,91 | – | – | 7,82 | 8.09 | 7,63 | 7,36 | 7,84 | 7,75 | ||
6 | 8,02 | Кроули, Элланen | 27 | Австралия | × | 7,71 | – | × | 8,01 | × | 7,80 | × | 8,02 | ||
7 | 7,97 | Пани, Жакen | 22 | Франция | 7,91 | – | – | 7,94 | 7,97 | 7,69 | 7,58 | 7,61 | × | ||
8 | 7,94 | Стальмах, Анджейen | 26 | Польша | 7,60 | 7,48 | 7,70 | 7,71 | 7,94 | 7,88 | 7,75 | 7,75 | 7,84 |
Квалификационный турнир
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968
35 спортсметов разделены на две группы по 17—18 человек. В финал выходят все выполнившие квалификационный норматив (7,65).
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Кв. | Пр. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационная группа А | |||||||||||||||||||
1 | 8,27 | Бостон, Ральф | 29 | США | 8,27 | – | – | QU | OR | ||||||||||
2 | 8,19 | Бимон, Боб | 22 | США | × | × | 8,19 | QU | |||||||||||
3 | 7,91 | Пани, Жакen | 22 | Франция | 7,91 | – | – | QU | |||||||||||
3 | 7,91 | Лепик, Тынуen | 22 | СССР | 7,91 | – | – | QU | |||||||||||
5 | 7,77w | Эхей, Майклen | 28 | Гана | 7,18 | 7,77w | – | QU | |||||||||||
6 | 7,72 | Брукс, Викторen | 27 | Ямайка | × | 7,54 | 7,72 | QU | |||||||||||
7 | 7,70 | Стальмах, Анджейen | 26 | Польша | 7,60 | 7,48 | 7,70 | QU | |||||||||||
8 | 7,70 | Барковский, Леонидen | 27 | СССР | 7,25 | 7,70 | – | QU | |||||||||||
9 | 7,67 | Ямада, Хирумиen | 26 | Япония | 7,67 | – | – | QU | |||||||||||
10 | 7,62 | Лервилл, Эланen | 21 | Великобритания | 7,57 | 7,62 | 7,60 | ||||||||||||
11 | 7,57 | Огура, Синдзиen | 24 | Япония | 7,57 | × | 7,28 | ||||||||||||
12 | 7,44 | Хусо, Филиппеen | 20 | Бельгия | 7,30 | 7,44 | 7,40 | ||||||||||||
13 | 7,31 | Сагна, Клементen | 26 | Сенегал | 7,26 | 7,17 | 7,31 | ||||||||||||
14 | 6,99w | Уисдом, Джерриen | 20 | Багамские Острова | × | × | 6,99w | ||||||||||||
15 | 6,71 | Чэнь Минцзиen | 21 | Китайский Тайбэй | 6,62 | × | 6,71 | ||||||||||||
16 | 6,06 | Мейган, Оуэнen | 24 | Белиз | × | 6,06 | 6,06 | ||||||||||||
17 | × | Рид, Питерen | 25 | Великобритания | × | × | × | ||||||||||||
Квалификационная группа B | |||||||||||||||||||
1 | 7,94 | Дэйвис, Линнen | 26 | Великобритания | × | × | 7,94 | QU | |||||||||||
2 | 7,85 | Мэйз, Чарлзen | 27 | США | 7,85 | – | – | QU | |||||||||||
3 | 7,79 | Бошерт, Рейнгольдen | 21 | ФРГ | × | 7,79 | – | QU | |||||||||||
4 | 7,77 | Хёок, Ларс-Олофen | 23 | Швеция | 7,77 | – | – | QU | |||||||||||
4 | 7,77 | Беер, Клаусen | 25 | ГДР | 7,77 | – | – | QU | |||||||||||
6 | 7,75 | Уголини, Жерарen | 19 | Франция | 7,75 | – | – | QU | |||||||||||
7 | 7,74 | Тер-Ованесян, Игорь | 30 | СССР | 7,74 | – | – | QU | |||||||||||
8 | 7,71 | Кроули, Элланen | 27 | Австралия | × | 7,71 | – | QU | |||||||||||
9 | 7,63 | Поуси, Перттиen | 22 | Финляндия | 7,46 | 7,63 | × | ||||||||||||
10 | 7,61 | Сарр, Лоренen | Сенегал | 7,27 | 7,50 | 7,61 | |||||||||||||
11 | 7,59 | Флорес, Галдиноen | 26 | Мексика | 7,38 | 7,59 | × | ||||||||||||
12 | 7,58 | Абэ, Наокиen | 23 | Япония | 7,44 | × | 7,58 | ||||||||||||
13 | 7,57 | Клэйтон, Уэллеслиen | 30 | Ямайка | 7,54 | 7,57 | × | ||||||||||||
14 | 7,35 | Чарланд, Мишельen | 23 | Канада | 7,15 | 7,35 | 7,35 | ||||||||||||
15 | 7,30 | Су Вэньхоen | 22 | Китайский Тайбэй | 7,30 | × | 7,14 | ||||||||||||
16 | 7,29 | Назар-ад-Дин «Энтони» Чонгen | 27 | Малайзия | 7,09 | × | 7,29 | ||||||||||||
17 | 6,63 | Велез, Донen | 20 | Никарагуа | × | 6,63 | × | ||||||||||||
18 | 6,11 | Кошар, Жанen | 29 | Франция | 6,11 | – | × |
Финал
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Попытки | Пр. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,90 | Бимон, Боб | 22 | США | 8,90 | 8,04 | – | – | – | – | WR |
2 | 8,19 | Беер, Клаусen | 25 | ГДР | 7,97 | 8,19 | × | 7,62 | × | × | |
3 | 8,16 | Бостон, Ральф | 29 | США | 8,16 | 8,05 | 7,91 | × | × | 7,97 | |
4 | 8,12 | Тер-Ованесян, Игорь | 30 | СССР | 8,12 | 8,09 | × | × | 8,10 | 8,08 | |
5 | 8,09 | Лепик, Тынуen | 22 | СССР | 7,82 | 8.09 | 7,63 | 7,36 | 7,84 | 7,75 | |
6 | 8,02 | Кроули, Элланen | 27 | Австралия | × | 8,01 | × | 7,80 | × | 8,02 | |
7 | 7,97 | Пани, Жакen | 22 | Франция | 7,94 | 7,97 | 7,69 | 7,58 | 7,61 | × | |
8 | 7,94 | Стальмах, Анджейen | 26 | Польша | 7,71 | 7,94 | 7,88 | 7,75 | 7,75 | 7,84 | |
9 | 7,94 | Дэйвис, Линнen | 26 | Великобритания | 6,43 | 7,94 | × | ||||
10 | 7,93w | Ямада, Хирумиen | 26 | Япония | × | 7,93w | × | ||||
11 | 7,90 | Барковский, Леонидen | 27 | СССР | 7,90 | 7,82 | × | ||||
12 | 7,89 | Бошерт, Рейнгольдen | 21 | ФРГ | × | 7,54 | 7,89 | ||||
13 | 7,71 | Эхей, Майклen | 28 | Гана | 7,71 | 7,57 | 7,40 | ||||
14 | 7,66 | Хёок, Ларс-Олофen | 23 | Швеция | 7,66 | × | × | ||||
15 | 7,51 | Брукс, Викторen | 27 | Ямайка | × | × | 7,51 | ||||
16 | 7,44 | Уголини, Жерарen | 19 | Франция | 7,44 | 7,02 | × | ||||
17 | × | Мэйз, Чарлзen | 27 | США | × | × | × |
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1968 Ciudad de México Summer Games: Men's Long Jump Архивная копия от 20 ноября 2008 на Wayback Machine