Вуэльта Испании 2016
Вуэ́льта Испа́нии 2016 — 71-я по счёту гонка Вуэльты Испании и 21-я в календаре Мирового Тура UCI 2016 года. Соревнование стартовало 22 августа в галисийском городе Оренсе близ Виго и завершилось 11 сентября 2016 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели дистанцию в 3315,4 км.
| |||
Детали гонки | |||
Маршрут | 71-й Вуэльта Испании | ||
Соревнование | Мировой тур UCI 2016 2.UWT | ||
Этапы | 21 | ||
Даты | 20 август – 11 сентябрь | ||
Дистанция | 3315,4 км | ||
Страны | Испания Франция | ||
Место старта | Оренсе | ||
Место финиша | Мадрид | ||
Команды | 22 | ||
Стартовало гонщиков | 198 | ||
Финишировало гонщиков | 159 | ||
Средняя скорость | 39,693 км/ч | ||
Призёры | |||
Победитель | Наиро Кинтана (Movistar Team) | ||
Второй | Крис Фрум (Sky) | ||
Третий | Эстебан Чавес (Orica-BikeExchange) | ||
Очковая | Фабио Феллине (Trek-Segafredo) | ||
Горная | Омар Фрайле (Dimension Data) | ||
Бойцовская | Альберто Контадор (Tinkoff) | ||
Комбинированная | Наиро Кинтана (Movistar Team) | ||
Командная по времени | BMC Racing | ||
◀ 2015 | 2017 ▶ | ||
Документация |
Участники
В гонке приняли участие 18 команд мирового тура и 4 профессиональные континентальные команды, получившие уайлд-кард от организатора.[1] Прошлогодний победитель, итальянец Фабио Ару (Astana Pro Team) участие в гонке не принимал.
Маршрут
Маршрут гонки состоит из 21 этапа общей протяжённостью 3357,1 км (по 159,86 км на этап в среднем) и содержит:
- 5 равнинных этапов
- 4 холмистых этапа
- 7 среднегорных этапов
- 3 горных этапа
- 1 командную «разделку»
- 1 индивидуальную «разделку»
- 2 дня отдыха
Ход гонки
Лидеры классификаций
Итоговые классификации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: ProCyclingStats |
|
Горная классификация | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Команда | Очки | |
1-й | Омар Фраиле (ESP) | Dimension Data | 58 |
2-й | Кенни Элиссонд (FRA) | FDJ | 57 |
3-й | Роберт Гесинк (NED) | Lotto NL-Jumbo | 37 |
4-й | Александр Женье (FRA) | FDJ | 28 |
5-й | Наиро Кинтана (COL) | Movistar Team | 27 |
6-й | Егор Силин (RUS) | Team Katusha | 23 |
7-й | Сергей Лагутин (RUS) | Team Katusha | 22 |
8-й | Томас Де Гендт (BEL) | Lotto Soudal | 19 |
9-й | Джанлука Брамбилла (ITA) | Etixx-Quick Step | 18 |
10-й | Луис Анхель Мате (ESP) | Cofidis, Solutions Crédits | 18 |
|
Комбинированная классификация | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Команда | Очки | |
1-й | Наиро Кинтана (COL) | Movistar Team | 8 |
2-й | Крис Фрум (GBR) | Team Sky | 17 |
3-й | Кенни Элиссонд (FRA) | FDJ | 34 |
4-й | Давид де ла Крус (ESP) | Etixx-Quick Step | 39 |
5-й | Алехандро Вальверде (ESP) | Movistar Team | 41 |
6-й | Фабио Феллине (ITA) | Trek-Segafredo | 43 |
7-й | Саймон Йейтс (GBR) | Orica-BikeExchange | 46 |
8-й | Джанлука Брамбилла (ITA) | Etixx-Quick Step | 48 |
9-й | Роберт Гесинк (NED) | Lotto NL-Jumbo | 48 |
10-й | Егор Силин (RUS) | Team Katusha | 49 |
Ссылки
- Официальный сайт
- Вуэльта Испании 2016 на ProCyclingStats (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.