Tallinn Trophy 2018
Tallinn Trophy 2018 — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 26 ноября по 2 декабря 2018 года в Эстонии городе Таллине[1]. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является девятым его этапом.
Tallinn Trophy 2018 | |
---|---|
Тип соревнования | ISU Challenger Series |
Дата | 26 ноября— 2 декабря 2018 |
Сезон | 2018—2019 |
Место проведения | Таллин, Эстония |
Арена | Тондираба (ледовая арена) |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Максим Ковтун | |
Женское одиночное катание | |
Серафима Саханович | |
Парное катание | |
Мириам Циглер и Северин Кифер | |
Танцы на льду | |
Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко | |
Соревнования | |
Предыдущее | Tallinn Trophy 2017 |
Последующее | Tallinn Trophy 2019 |
Результаты
Мужчины
Место[2] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Ковтун | Россия | 247.55 | 1 | 80.91 | 1 | 166.64 |
2 | Винсент Чжоу | США | 234.25 | 3 | 77.46 | 2 | 156.79 |
3 | Шулепов Антон | Россия | 230.30 | 2 | 80.86 | 3 | 149.44 |
4 | Славик Айрапетян | Армения | 209.58 | 11 | 61.08 | 4 | 148.50 |
5 | Роман Савосин | Россия | 205.24 | 4 | 71.50 | 5 | 133.74 |
6 | Матяш Белоградский | Чехия | 192.72 | 5 | 69.39 | 9 | 123.33 |
7 | Люк Экономидес | Франция | 190.18 | 9 | 62.73 | 7 | 127.45 |
8 | Петр Котларжик | Чехия | 188.38 | 10 | 61.86 | 8 | 126.52 |
9 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 188.21 | 6 | 66.41 | 10 | 121.80 |
10 | Маттиа Далла Торре | Италия | 184.87 | 8 | 65.11 | 12 | 119.76 |
11 | Алессандро Фадини | Италия | 183.99 | 16 | 56.32 | 6 | 127.67 |
12 | Александр Селевко | Эстония | 178.57 | 12 | 60.88 | 13 | 117.69 |
13 | Даниэль Альберт Науриц | Эстония | 175.36 | 19 | 53.17 | 11 | 121.65 |
14 | Александр Лебедев | Белоруссия | 173.42 | 15 | 57.34 | 14 | 116.08 |
15 | Йиржи Белоградский | Чехия | 173.05 | 14 | 57.61 | 15 | 115.44 |
16 | Роман Галай | Финляндия | 167.23 | 7 | 65.63 | 18 | 101.60 |
17 | Томас Столл | Германия | 161.26 | 17 | 54.99 | 16 | 106.27 |
18 | Каталин Димитреску | Германия | 155.38 | 13 | 58.12 | 19 | 97.26 |
19 | Лукаш Кендзерский | Польша | 152.85 | 21 | 49.51 | 17 | 103.34 |
20 | Никита Манько | Казахстан | 147.46 | 18 | 54.48 | 20 | 92.63 |
21 | Артур Панихин | Казахстан | 137.93 | 20 | 49.95 | 21 | 87.98 |
22 | Эрик Матысяк | Польша | 127.67 | 22 | 47.12 | 22 | 80.55 |
Женщины
Место[3] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима Саханович | Россия | 202.62 | 1 | 70.33 | 1 | 132.29 | ||
2 | Тин Цуэй | США | 199.79 | 2 | 67.56 | 2 | 132.23 | ||
3 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 185.42 | 3 | 63.56 | 3 | 121.86 | ||
4 | Анастасия Губанова | Россия | 180.73 | 4 | 60.29 | 4 | 120.44 | ||
5 | Дарья Паненкова | Россия | 173.61 | 6 | 55.83 | 5 | 117.78 | ||
6 | И Кристи Лён | Гонконг | 171.95 | 5 | 56.70 | 6 | 115.25 | ||
7 | Пернилле Сёренсен | Дания | 161.58 | 7 | 55.71 | 8 | 105.87 | ||
8 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 157.20 | 17 | 45.95 | 7 | 111.25 | ||
9 | Анастасия Галустян | Армения | 155.70 | 11 | 52.39 | 10 | 103.31 | ||
10 | Николь Шотт | Германия | 154.83 | 13 | 50.42 | 9 | 104.41 | ||
11 | Юнми Леманн | Швейцария | 152.61 | 12 | 52.16 | 11 | 100.45 | ||
12 | Герли Лиинамяэ | Эстония | 150.18 | 8 | 53.54 | 12 | 96.64 | ||
13 | Эми Линь | Китайский Тайбэй | 140.03 | 10 | 52.86 | 15 | 87.17 | ||
14 | Эва-Лотта Кийбус | Эстония | 137.25 | 15 | 46.58 | 14 | 90.67 | ||
15 | Сильвия Гугец | Словакия | 135.44 | 14 | 49.90 | 17 | 85.54 | ||
16 | Клара Степанова | Чехия | 135.20 | 23 | 40.18 | 13 | 95.02 | ||
17 | Елизавета Уколова | Чехия | 131.48 | 18 | 45.54 | 16 | 85.94 | ||
18 | Александра Чепелева | Белоруссия | 129.87 | 16 | 46.28 | 20 | 83.59 | ||
19 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 125.65 | 22 | 40.45 | 18 | 85.20 | ||
20 | Айза Мамбекова | Казахстан | 123.12 | 25 | 38.40 | 19 | 84.72 | ||
21 | София дель Рио | Мексика | 122.73 | 21 | 43.37 | 21 | 79.36 | ||
22 | Кристина Шкулета-Громова | Эстония | 122.31 | 20 | 44.44 | 22 | 77.87 | ||
23 | Элизабет Юбкане | Латвия | 114.72 | 19 | 45.41 | 25 | 69.31 | ||
24 | Лара Рот | Австрия | 110.02 | 26 | 36.81 | 24 | 73.21 | ||
25 | Елена Ривкина | Израиль | 109.16 | 24 | 39.93 | 26 | 69.23 | ||
26 | Мария Салдакаева | Белоруссия | 108.05 | 27 | 34.80 | 23 | 73.25 | ||
27 | Алина Супоненко | Белоруссия | 98.50 | 28 | 30.99 | 27 | 67.51 | ||
28 | Захра Лари | ОАЭ | 81.58 | 29 | 27.98 | 28 | 53.60 | ||
WD | Карен Чен | США | WD | 9 | 52.93 | н/д |
Спортивные пары
Место[4] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мириам Циглер / Северин Кифер | Австрия | 184.60 | 1 | 66.08 | 2 | 118.52 |
2 | Тара Кейн / Дэниэл О'Ши | США | 177.69 | 4 | 57.28 | 1 | 120.41 |
3 | Джессика Калаланг / Брайан Джонсон | США | 172.31 | 2 | 60.37 | 3 | 111.94 |
4 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини | Италия | 156.84 | 3 | 57.38 | 4 | 99.46 |
5 | Джулия Форести / Эдоардо Капуто | Италия | 124.97 | 5 | 42.48 | 5 | 82.49 |
6 | Жансая Адыханова / Абиш Байканов | Казахстан | 90.84 | 6 | 34.18 | 6 | 56.66 |
Танцы на льду
Место[5] | Спортсмены | Страна | Сумма | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко | США | 180.22 | 2 | 69.58 | 1 | 110.64 |
2 | Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин | Россия | 179.78 | 1 | 71.17 | 3 | 108.61 |
3 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | Польша | 178.43 | 3 | 69.42 | 2 | 109.01 |
4 | Софья Евдокимова / Егор Базин | Россия | 168.31 | 4 | 62.28 | 4 | 106.03 |
5 | Дарья Попова / Владимир Беликов | Украина | 154.42 | 6 | 59.01 | 5 | 95.41 |
6 | Дженнифер Урбан / Беньямин Штеффен | Германия | 154.27 | 5 | 60.56 | 6 | 93.71 |
7 | Аннабель Морозов / Андрей Багин | Россия | 148.00 | 7 | 56.47 | 7 | 91.53 |
8 | Виктория Манни / Карло Рётлисбергер | Швейцария | 138.81 | 8 | 53.24 | 8 | 85.57 |
9 | Катерина Бунина / Герман Фролов | Эстония | 132.52 | 9 | 51.45 | 9 | 81.07 |
Примечания
- Communication No. 2161 . International Skating Union. Дата обращения: 16 августа 2018.
- Tallinn Trophy. Ковтун победил, Шулепов – 3-й, Савосин – 5-й, sports.ru (29 ноября 2018).
- Tallinn Trophy. Саханович одержала победу, Губанова – 4-я, Паненкова – 5-я, sports.ru (29 ноября 2018).
- Tallinn Trophy. Пары. Циглер и Кифер победили, Кейн и О’Ши – 2-е, sports.ru (29 ноября 2018).
- Tallinn Trophy. Танцы на льду. Скопцова и Алешин заняли второе место, Евдокимова и Базин – 4-е, sports.ru (27 ноября 2018).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.