Фигурное катание на зимней Универсиаде 2019
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2019 года — соревнования по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании, парном катании, в танцах на льду и в синхронном фигурном катании.
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2019 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир FISU |
Дата | 2 марта— 12 марта 2019 |
Сезон | 2018—2019 |
Место проведения | Красноярск |
Арена | «Платинум Арена Красноярск» |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Маттео Риццо | |
Женское одиночное катание | |
Маи Михара | |
Парное катание | |
Алиса Ефимова и Александр Коровин | |
Танцы на льду | |
Бетина Попова и Сергей Мозгов | |
Соревнования | |
Предыдущее | Зимняя Универсиада 2017 |
Последующее | Зимняя Универсиада 2021 |
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужское одиночное катание | ||||
Женское одиночное катание | ||||
Парное катание | ||||
Танцы на льду | ||||
Синхронное катание | ||||
Квалификация | ||||
Все соревнования по фигурному катанию прошли с 6 по 9 марта 2019 года в российском сибирском городе Красноярске на площадке комплекса «Платинум Арена Красноярск»[1].
Квалификация
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
- До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие вуз не более года назад.
- Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
- Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 25-ми лет на 1 января 2019 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1994 года и 31 декабря 2001 года).
Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).
Все соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.
Несостоявшиеся участники
Украинская студенческая сборная не приняла участие в соревнованиях из-за возражений Министерства образования и науки Украины.[2]
Календарь
ЦО | Церемония открытия | ● | Квалификации | 2 | Финалы соревнований | ЦЗ | Церемония закрытия |
Март | 01 Пт |
02 Сб |
03 Вс |
04 Пн |
05 Вт |
06 Ср |
07 Чт |
08 Пт |
09 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Соревнования |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фигурное катание | ЦО | 2 | 1 | 1 | 1/ПВ | ЦЗ | 5 |
Соревнования
Мужчины
Место | Спортсмен | Страна | Сумма очков | Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маттео Риццо | Италия | 273.54 | 2 | 90.78 | 1 | 182.76 |
2 | Максим Ковтун | Россия | 259.49 | 1 | 91.74 | 3 | 167.75 |
3 | Морис Квителашвили | Грузия | 258.02 | 5 | 82.71 | 2 | 175.31 |
4 | Александр Самарин | Россия | 246.20 | 6 | 82.41 | 4 | 163.79 |
5 | Андрей Лазукин | Россия | 245.73 | 3 | 88.63 | 5 | 157.10 |
6 | Кадзуки Томоно | Япония | 232.91 | 7 | 81.16 | 6 | 151.75 |
7 | Хироаки Сато | Япония | 229.97 | 4 | 84.92 | 7 | 145.05 |
8 | Су Накамура | Япония | 214.50 | 9 | 73.39 | 8 | 141.11 |
9 | Славик Айрапетян | Армения | 214.30 | 8 | 78.73 | 10 | 135.57 |
10 | Адриен Тессон | Франция | 201.09 | 11 | 66.17 | 11 | 134.92 |
11 | Маттиа Делла Торре | Италия | 199.08 | 12 | 63.14 | 9 | 135.94 |
12 | Даниэль Альберт Науритс | Эстония | 189.51 | 10 | 70.91 | 13 | 118.60 |
13 | Ли Джун Хён | Республика Корея | 187.25 | 13 | 60.68 | 12 | 126.57 |
14 | Бурак Демирбога | Турция | 176.22 | 15 | 60.13 | 14 | 116.09 |
15 | Артур Панихин | Казахстан | 160.33 | 17 | 54.82 | 16 | 105.51 |
16 | Лю Жуньци | Китай | 158.84 | 19 | 54.38 | 17 | 104.46 |
17 | Пён Се Джон | Республика Корея | 157.51 | 22 | 50.89 | 15 | 106.62 |
18 | Тим Хубер | Швейцария | 156.38 | 16 | 55.38 | 18 | 101.00 |
19 | Роман Галай | Финляндия | 154.98 | 14 | 60.33 | 20 | 94.65 |
20 | Марко Клепох | Словакия | 151.68 | 21 | 53.82 | 19 | 97.86 |
21 | Гаиска Мадехон Камбра | Испания | 148.37 | 18 | 54.82 | 22 | 93.55 |
22 | Линкольн Юань | Гонконг | 148.36 | 20 | 54.04 | 21 | 94.32 |
23 | Ли Юйхэн | Китай | 137.95 | 23 | 48.79 | 23 | 89.16 |
24 | Харри Ли | Гонконг | 121.69 | 24 | 43.69 | 24 | 78.00 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||
25 | Мануэль Дрекслер | Австрия | 38.00 | 25 | 38.00 | N/A | |
26 | Руан Оливейра | Бразилия | 12.41 | 26 | 12.41 | N/A |
Женщины
Место | Спортсмен | Стана | Сумма баллов | Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маи Михара | Япония | 220.68 | 1 | 75.92 | 2 | 144.76 |
2 | Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 214.77 | 4 | 67.57 | 1 | 147.20 |
3 | Станислава Константинова | Россия | 205.91 | 2 | 70.25 | 3 | 135.66 |
4 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 179.56 | 6 | 62.73 | 5 | 116.83 |
5 | Пак Со Ён | Республика Корея | 175.66 | 10 | 52.71 | 4 | 122.95 |
6 | Хина Такено | Япония | 175.38 | 3 | 67.69 | 7 | 107.69 |
7 | Мария Сотскова | Россия | 170.20 | 7 | 58.43 | 6 | 111.77 |
8 | Анастасия Галустян | Армения | 161.89 | 5 | 64.15 | 10 | 97.74 |
9 | Герли Лийнамяэ | Эстония | 157.16 | 13 | 50.88 | 8 | 106.28 |
10 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 157.10 | 8 | 55.14 | 9 | 101.96 |
11 | Камилла Йерсем | Норвегия | 143.42 | 11 | 52.31 | 11 | 91.11 |
12 | Эльжбета Габрышак | Польша | 141.07 | 12 | 52.22 | 15 | 88.85 |
13 | Элишка Бржезинова | Чехия | 140.09 | 14 | 50.49 | 14 | 89.60 |
14 | Валентина Матос | Испания | 139.91 | 15 | 49.01 | 13 | 90.90 |
15 | Элеттра Мария Оливотто | Италия | 139.21 | 16 | 48.17 | 12 | 91.04 |
16 | Эльжбета Кропа | Литва | 127.21 | 18 | 44.39 | 16 | 82.82 |
17 | Айза Мамбекова | Казахстан | 124.41 | 20 | 43.75 | 18 | 80.66 |
18 | Бронислава Добиашова | Словакия | 122.13 | 19 | 43.89 | 20 | 78.24 |
19 | Лара Рот | Австрия | 121.57 | 17 | 46.72 | 21 | 74.85 |
20 | Джоанна Со | Гонконг | 119.44 | 21 | 38.55 | 17 | 80.89 |
21 | Ким На Хён | Республика Корея | 116.46 | 23 | 36.14 | 19 | 80.32 |
22 | Романа Кайзер | Лихтенштейн | 104.33 | 22 | 36.84 | 23 | 67.49 |
23 | Синем Куюджу | Турция | 102.56 | 24 | 34.01 | 22 | 68.55 |
WD | Чжао Цзыцюань | Китай | WD | 9 | 54.17 | ||
Не прошли в произвольную программу | |||||||
25 | Симона Господинова | Болгария | 29.77 | 25 | 29.77 | N/A | |
26 | Маруша Удрих | Словения | 28.93 | 26 | 28.93 | N/A | |
27 | Тита Ламсам | Таиланд | 27.19 | 27 | 27.19 | N/A | |
28 | Мария Паула Дик | Мексика | 26.36 | 28 | 26.36 | N/A | |
29 | Захра Лари | ОАЭ | 24.90 | 29 | 24.90 | N/A | |
30 | Гансухийн Марал-Эрдэнэ | Монголия | 24.75 | 30 | 24.75 | N/A | |
31 | Тася Путри | Индонезия | 23.13 | 31 | 23.13 | N/A | |
32 | Эва Дёгг Саймюндсдоуттир | Исландия | 22.32 | 32 | 22.32 | N/A | |
33 | Зе Чьи Чу | Малайзия | 20.51 | 33 | 20.51 | N/A | |
34 | Микайла Фабиан | Филиппины | 17.55 | 34 | 17.55 | N/A | |
35 | Ана Карла Декоттинес | Бразилия | 8.21 | 35 | 8.21 | N/A |
Спортивные пары
Место | Спортсмен | Страна | Сумма очков | Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Ефимова / Александр Коровин | Россия | 171.01 | 2 | 57.72 | 1 | 113.29 |
2 | Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот | Россия | 169.99 | 1 | 58.92 | 2 | 111.07 |
3 | Жансая Адыханова / Абиш Байтканов | Казахстан | 83.28 | 3 | 27.64 | 3 | 55.64 |
DSQ[3] | Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов | Россия | DSQ | DSQ |
Танцевальные дуэты
Место | Спортсмены | Стана | Сумма баллов | Обязательный танец | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бетина Попова / Сергей Мозгов | Россия | 183.01 | 1 | 71.46 | 2 | 111.55 |
2 | Софья Евдокимова / Егор Базин | Россия | 181.33 | 2 | 68.32 | 1 | 113.01 |
3 | Аделина Галявиева / Луи Торон | Франция | 177.23 | 3 | 68.02 | 3 | 109.21 |
4 | Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс | Финляндия | 171.22 | 4 | 63.80 | 4 | 107.42 |
5 | Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов | Россия | 166.82 | 6 | 62.19 | 5 | 104.63 |
6 | Жюлья Вагре / Пьер Суке | Франция | 164.21 | 7 | 60.73 | 6 | 103.48 |
7 | Катарина Мюллер / Тим Дик | Германия | 161.27 | 5 | 62.68 | 7 | 98.59 |
8 | Кьяра Кальдероне / Пьетро Папетти | Италия | 151.76 | 8 | 59.60 | 8 | 92.16 |
9 | Виктория Манни / Карло Рётлисбергер | Швейцария | 145.65 | 9 | 56.62 | 9 | 89.03 |
10 | Эмили Монаган / Илиас Фурати | Венгрия | 137.14 | 10 | 53.73 | 10 | 83.41 |
11 | Го Юйчжу / Чжао Пэнкунь | Китай | 132.66 | 11 | 51.45 | 11 | 81.21 |
12 | Матильда Френд / Уильям Бадауи | Австралия | 120.38 | 13 | 44.44 | 12 | 75.94 |
13 | Мина Здравкова / Кристфер Мартин Дэвис | Болгария | 119.63 | 12 | 44.44 | 13 | 75.19 |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Финляндия | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Казахстан | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Грузия | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 5 | 5 | 5 | 15 |
Примечания
- Зимняя Универсиада 2019 (Красноярск, Россия). (недоступная ссылка). Дата обращения: 16 июля 2017. Архивировано 3 января 2018 года.
- Украинская сборная не будет участвовать в XXIX Всемирной зимней Универсиаде/
- Призер Универсиады-2019 Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг.
Ссылки
- Официальная книга результатов (англ.) (недоступная ссылка). Архивировано 13 марта 2019 года.
- Результаты