Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1996—1997, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 24 ноября— 1 декабря |
Сезон | 1996—1997 |
Место проведения | Сеул, Южная Корея |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Евгений Плющенко | |
Женское одиночное катание | |
Сидни Вогел | |
Парное катание | |
Даниэла Хартсел / Стив Хартсел | |
Танцы на льду | |
Нина Уланова / Михаил Стифунин | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 1996 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 1998 |
Чемпионат прошёл с 24 ноября по 1 декабря 1996 года в столице Южной Кореи Сеуле.
Участники
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 1996 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год). Впервые были введены ограничения и на минимальный возраст.
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | США | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Китай | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Юноши
Место | Спортсмен | Команда | С М | О П | П П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений Плющенко | Россия | 1.5 | 1 | 1 | ||
2 | Тимоти Гейбл | США | 4.5 | 5 | 2 | ||
3 | Го Чжэньсинь | Китай | 4.5 | 3 | 3 | ||
4 | Даниэль Беллемаре | Канада | 5.0 | 2 | 4 | ||
5 | Ёсукэ Такэути | Япония | 9.0 | 6 | 6 | ||
6 | Нил Уилсон | Великобритания | 10.5 | 7 | 7 | ||
7 | Ямато Тамура | Япония | 11.5 | 13 | 5 | ||
8 | Ли Кью Хьюн | Республика Корея | 13.0 | 10 | 8 | ||
9 | Алексей Василевский | Россия | 14.0 | 8 | 10 | ||
10 | Тайдзин Хираикэ | Япония | 14.0 | 4 | 12 | ||
11 | Иван Динев | Болгария | 16.5 | 11 | 11 | ||
12 | Ли Чэнцзян | Китай | 18.5 | 19 | 9 | ||
13 | Сильвио Смалун | Германия | 20.5 | 9 | 16 | ||
14 | Лукаш Раковски | Чехия | 22.0 | 18 | 13 | ||
15 | Георг Чипер | Румыния | 23.5 | 17 | 15 | ||
16 | Флориан Тума | Австрия | 24.0 | 14 | 17 | ||
17 | Роман Мартоненко | Эстония | 24.5 | 21 | 14 | ||
18 | Роберт Казимир | Словакия | 26.0 | 16 | 18 | ||
19 | Руан Янке | США | 26.5 | 15 | 19 | ||
20 | Виталий Данильченко | Украина | 27.0 | 12 | 21 | ||
21 | Винцент Рестенцойрт | Франция | 30.0 | 20 | 20 | ||
22 | Юрий Литвинов | Казахстан | 33.0 | 22 | 22 | ||
23 | Алексей Грубер | Израиль | 35.0 | 24 | 23 | ||
24 | Майкал Аментас | Австралия | 36.5 | 23 | 24 | ||
Не прошли в произвольную программу | |||||||
25 | Анджело Дольфини | Италия | 25 | ||||
26 | Адан Стрит | Великобритания | 26 | ||||
27 | Янец Спольяр | Словения | 27 | ||||
28 | Вахтанг Мурванидзе | Грузия | 28 | ||||
29 | Евгени Капитолец | Польша | 29 | ||||
30 | Золтан Кёвер | Венгрия | 30 | ||||
Не прошли квалификацию | |||||||
31 | Эдгар Григорян | Армения | |||||
32 | Маттев Ван ден Броек | Бельгия | |||||
33 | Алексей Федосеев | Россия | |||||
34 | Мигель Алегре | Испания |
Девушки
Место | Спортсмен | Команда | С М | О П | П П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидни Вогел | США | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | Елена Соколова | Россия | 2.5 | 1 | 2 | ||
3 | Елена Иванова | Россия | 7.0 | 6 | 4 | ||
4 | Фумиэ Сугури | Япония | 7.0 | 4 | 5 | ||
5 | Елена Пингачева | Россия | 8.5 | 5 | 6 | ||
6 | Юлия Лаутова | Австрия | 9.0 | 12 | 3 | ||
7 | Люсинда Ру | Швейцария | 12.5 | 3 | 11 | ||
8 | Сидзука Аракава | Япония | 13.0 | 10 | 8 | ||
9 | Шелби Лайонс | США | 13.5 | 13 | 7 | ||
10 | Фанни Кагнард | Франция | 13.5 | 9 | 9 | ||
11 | Гвендаль Юллиен | Франция | 14.0 | 8 | 10 | ||
12 | Анна Нешчерет | Украина | 15.5 | 7 | 12 | ||
13 | Анина Фивиан | Швейцария | 21.0 | 14 | 14 | ||
14 | Вероника Дитрт | Германия | 22.5 | 19 | 13 | ||
15 | Елена Волохова | Украина | 23.5 | 17 | 15 | ||
16 | Джоан Картер | Австралия | 23.5 | 11 | 18 | ||
17 | Санна-Мария Виккстен | Финляндия | 25.0 | 18 | 16 | ||
18 | Зоя Джонс | Великобритания | 27.0 | 20 | 17 | ||
19 | Энни Беллемар | Канада | 27.5 | 15 | 20 | ||
20 | Клара Брамфельдт | Швеция | 29.0 | 16 | 21 | ||
21 | Сюзана Бабьакова | Словакия | 30.0 | 22 | 19 | ||
22 | Барбара Марос | Венгрия | 32.5 | 21 | 22 | ||
23 | Идора Хегель | Хорватия | 34.5 | 23 | 23 | ||
24 | Кая Ханевольд | Норвегия | 37.0 | 24 | 25 | ||
25 | Мин Ё Ун | Республика Корея | 38.0 | 28 | 24 | ||
Не прошли в произвольную программу | |||||||
26 | Шайрин Хьюман | ЮАР | 25 | ||||
27 | Сабина Войталя | Польша | 26 | ||||
28 | Ванесса Гьюнки | Италия | 27 | ||||
29 | Дан Чен | Китай | 29 | ||||
30 | Сима Алтай | Турция | 30 | ||||
Не прошли квалификацию | |||||||
31 | Марина Тадевосян | Армения | |||||
32 | Олеся Комиссарова | Белоруссия | |||||
33 | Патриция Ферриот | Бельгия | |||||
34 | Анна Димова | Болгария | |||||
35 | Екатерина Головатенко | Эстония | |||||
36 | Валерия Трифанцова | Латвия | |||||
37 | Сельма Дуян | Нидерланды | |||||
38 | Роксана Лука | Румыния | |||||
39 | Тина Свайгер | Словения |
Спортивные пары
Место | Спортсмен | Команда | С М | О П | П П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даниэла Хартсел / Стив Хартсел | США | 3.0 | 4 | 1 |
2 | Мария Петрова / Темураз Пулин | Россия | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Виктория Максюта / Владислав Жовнирский | Россия | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Сабрина Лефрансуа / Николас Осселан | Франция | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Евгения Филоненко / Игорь Марченко | Украина | 6.5 | 3 | 5 |
6 | Натали Вландис / Джеред Гуцман | США | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Елена Белоусовская / Станислав Морозов | Украина | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Маша Полиашенко / Андрев Сеабрук | Великобритания | 13.5 | 9 | 8 |
9 | Александра Роджер / Вивиен Ролланд | Франция | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Марни Ваде / Ленни Фаустино | Канада | 14.0 | 8 | 10 |
11 | Алёна Мальцева / Олег Попов | Россия | 17.0 | 12 | 11 |
12 | Карисса Гуйльд / Андре Мулдун | США | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Иоханна Отто / Робин Шолковы | Германия | 19.5 | 11 | 14 |
14 | Пан Цин / Цзянь Тун | Китай | 20.0 | 14 | 13 |
15 | Ирина Младенова / Стоян Казаков | Болгария | 23.5 | 15 | 16 |
16 | Ирина Галкина / Артём Князев | Узбекистан | 24.0 | 18 | 15 |
17 | Вероника Рицкова / Марек Зедельмайер | Чехия | 25.0 | 16 | 17 |
18 | Екатерина Некрасова / Валдис Минтальс | Эстония | 26.5 | 17 | 18 |
Танцы на льду
Место | Спортсмены | Страна | TFP | C1 | C2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нина Уланова / Михаил Стифунин | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Оксана Потдыкова / Денис Петухов | Россия | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Агата Блазовска / Марцин Коцубек | Польша | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Наталья Гудина / Виталий Куркудым | Украина | 9.0 | 6 | 6 | 5 | 4 |
5 | Магали Саура / Николаус Саликис | Франция | 10.2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
6 | Джессика Джозеф / Чарльз Батлер | США | 10.4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
7 | Федерика Файелла / Лучано Мило | Италия | 15.2 | 7 | 10 | 8 | 7 |
8 | Керри О’Доннелл / Брэндон Форсит | США | 15.6 | 10 | 7 | 7 | 8 |
9 | Мелани Эспежо / Мишель Ценецини | Франция | 18.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | Элиане Хугентоблер / Даниэль Хугентоблер | Швейцария | 20.4 | 8 | 11 | 11 | 10 |
11 | Елена Павлова / Александр Павлов | Россия | 20.8 | 11 | 8 | 10 | 11 |
12 | Жаклин Виккетт / Марк Брадшав | Канада | 24.6 | 12 | 12 | 13 | 12 |
13 | Габриэла Гразска / Иржи Прохазка | Чехия | 26.6 | 14 | 13 | 12 | 14 |
14 | Зита Гебора / Андраш Висонтаи | Венгрия | 27.4 | 16 | 14 | 14 | 13 |
15 | Кристина Кобаладзе / Олег Войко | Украина | 29.8 | 13 | 16 | 15 | 15 |
16 | Юлль Фернеколь / Ян Люггенхёльшер | Германия | 32.2 | 18 | 15 | 16 | 16 |
17 | Памела О’Коннор / Джонатан О’Дугерти | Великобритания | 34.2 | 15 | 20 | 17 | 17 |
18 | Лаура Курри / Джеффри Смит | Франция | 36.0 | 19 | 17 | 18 | 18 |
19 | Татьяна Куркудым / Юрий Кочерженко | Украина | 39.4 | 23 | 22 | 19 | 19 |
20 | Каролина Добродцей / Филип Бернадовский | Польша | 40.2 | 17 | 19 | 20 | 21 |
21 | Кинди Боурас / Жан-Николя Чагнон | Канада | 40.6 | 22 | 18 | 21 | 20 |
22 | Флавия Оттавиани / Массимо Скали | Италия | 44.4 | 20 | 23 | 23 | 22 |
23 | Кристина Калесник / Евгений Стриганов | Эстония | 44.6 | 21 | 21 | 22 | 23 |
24 | Даниэла Иванова / Румен Йорданов | Болгария | 48.0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | Ян Таэ Гва / Ли Чуен Гун | Республика Корея | 54.0 | 29 | 29 | 29 | 25 |
Не прошли в произвольный танец | |||||||
26 | Тидзу Огава / Ясуо Огава | Япония | 25 | 26 | 25 | ||
27 | Ван Жуй / Хань Цун | Китай | 26 | 25 | 26 | ||
28 | Ильзе Разенбаум / Максим Рикс | Латвия | 27 | 27 | 27 | ||
29 | Линда Гоуг / Яррод Кук | Австралия | 28 | 28 | 28 |
Ссылки
- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.