Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1981

78-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 24—25 января 1981 года в Девентере (Нидерланды).

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1981
Подробности чемпионата
Место проведения Девентер (Нидерланды)
Сроки турнира с 24 по 25 января 1981 года
      Мужчин 30
Призовые места среди мужчин
Чемпион Амунд Сьёбренд
Второе место Хилберт ван дер Дёйм
Третье место Кай Арне Стенсхеммет

Итоговое положение

МестоИмяСтранаОчки500 м5000 м1500 м10 000 м
Амунд Сьёбренд Норвегия168.20639,63 (5)7.08,88 (1)2.00,16 (2)15.12,70 (3)
Хилберт ван дер Дёйм Нидерланды168.93439,11 (1)7.10,45 (2)2.01,06 (5)15.28,53* (8)
Кай Арне Стенсхеммет Норвегия169.83039,21 (3)7.14,95 (7)2.00,12 (1)15.41,71 (12)
4Ян Эгиль Сторхольт Норвегия169.85739,97 (9)7.13,34 (5)2.00,16 (2)15.30,01 (9)
5Фритс Схалей Нидерланды169.87139,70 (6)7.17,88 (9)2.00,79 (4)15.22,40 (6)
6Андреас Дитель ГДР170.18039,12 (2)7.14,05 (6)2.02,82 (9)15.34,31 (10)
7Øyvind Tveter Норвегия170.57440,47 (14)7.10,91 (3)2.03,46 (11)15.17,20 (4)
8Пит Клейне Нидерланды170.74041,02 (18)7.11,18 (4)2.02,96 (10)15.12,32 (2)
9Сергей Березин СССР171.43440,92 (15)7.20,66 (10)2.03,53 (12)15.05,45 (1)
10Андреас Эриг ГДР172.22240,34 (12)7.17,17 (8)2.02,79 (7)15.44,71 (14)
11Ип Крамер Нидерланды172.29840,26 (11)7.22,85 (12)2.02,79 (7)15.36,47 (11)
12Jan Junell Швеция173.11541,24 (22)7.25,58 (14)2.03,81 (14)15.20,94 (5)
13Юрген Варникке ГДР174.70941,33 (23)7.26,64 (16)2.06,99 (26)15.27,71 (7)
14Вернер Егер Австрия175.53341,20 (21)7.26,59 (15)2.04,25 (15)16.05,16 (16)
15Ульф Экстранд Швеция183.58650,62* (29)7.24,60 (13)2.04,25 (15)15.41,80 (13)
16Ульф Мадеман ГДР201.5591.07,95* (30)7.22,74 (11)2.03,57 (13)16.02,91 (15)
NC17Томас Густафсон Швеция125.74839,71 (7)7.31,15 (19)2.02,77 (6)
NC18Hans Magnusson Швеция126.84939,84 (8)7.35,93 (23)2.04,25 (15)
NC19Юкка Ала-Лоуко Финляндия127.05139,27 (4)7.40,21 (25)2.05,28 (20)
NC20Фриц Гавенус ФРГ127.10640,03 (10)7.32,16 (21)2.05,58 (21)
NC21Пертти Нииттюля Финляндия127.15440,44 (13)7.31,34 (20)2.04,74 (19)
NC22Вольфганг Шарф ФРГ127.91440,99 (16)7.26,98 (17)2.06,68 (23)
NC23Гюнтер Шумахер ФРГ128.37542,07 (27)7.27,55 (18)2.04,65 (18)
NC24Андреас Лемке ФРГ129.31241,01 (17)7.41,42 (26)2.06,48 (22)
NC25Маурицио Маркетто Италия129.40141,91 (25)7.32,18 (22)2.06,82 (25)
NC26Влодзимеж Вас Польша130.00842,04 (26)7.37,25 (24)2.06,73 (24)
NC27Пётр Крысяк Польша131.25541,05 (20)7.52,69 (28)2.08,81 (27)
NC28Марк Вернье Франция132.38741,02 (18)8.01,71 (30)2.09,59 (28)
NC29Alan Luke Великобритания134.74743,55 (28)7.50,71 (27)2.12,38 (29)
DQ3Джордже Паганин Италия89.67041,90 (24)7.57,70 (29)2.12,38 (DQ)

* с падением

  • NC = не отобрались на заключительную дистанцию
  • DQ = дисквалификация

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.