Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1954

51-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 6—7 февраля 1954 года на катке «Вайллант Арена» в Давосе (Швейцария).

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1954
Подробности чемпионата
Место проведения Давос (Швейцария)
Сроки турнира с 6 по 7 февраля 1954 года
      Мужчин 43
Призовые места среди мужчин
Чемпион Борис Шилков
Второе место Яльмар Андерсен
Третье место Сигвард Эрикссон

Итоговое положение

#ИмяСтранаОчки500 м5000 м1500 м10 000 м
Борис Шилков СССР189.05843,2 (5)8.16,2 (3)2.13,3 (1)17.16,1 (5)
Яльмар Андерсен Норвегия189.38343,8 (8)8.12,9 (1)2.16,6 (9)16.55,2 (1)
Сигвард Эрикссон Швеция191.18544,5 (16)8.22,4 (8)2.15,0 (5)17.08,9 (3)
4Олег Гончаренко СССР191.20244,4 (15)8.14,5 (2)2.14,0 (2)17.33,7 (8)
5Юхани Ярвинен Финляндия191.36043,8 (8)8.21,8 (7)2.15,0 (5)17.27,6 (7)
6Кес Брукман Нидерланды191.40245,1 (20)8.19,2 (5)2.15,5 (7)17.04,3 (2)
7Сверре Хёугли Норвегия192.11245,1 (20)8.17,2 (4)2.17,3 (11)17.10,5 (4)
8Вим ван дер Вор Нидерланды192.22244,2 (11)8.21,6 (6)2.15,5 (7)17.33,9 (9)
9Роальд Ос Норвегия193.22343,9 (10)8.26,5 (9)2.14,5 (4)17.56,8 (11)
10Джонни Кронши Великобритания193.81544,5 (16)8.26,8 (10)2.19,5 (20)17.22,7 (6)
11Евгений Гришин СССР194.52542,3 (1)8.42,7 (19)2.14,1 (3)18.25,1 (12)
12Кнут Йоханнесен Норвегия195.27745,4 (24)8.28,1 (11)2.17,9 (12)17.42,0 (10)
NC13Гуннар Стрём Швеция140.39043,3 (7)8.29,9 (13)2.18,3 (13)
NC14Gerard Maarse Нидерланды140.94043,1 (4)8.37,4 (17)2.18,3 (13)
NC15Тойво Салонен Финляндия141.27342,8 (2)8.47,4 (23)2.17,2 (10)
NC16Франц Оффенбергер Австрия142.28744,3 (13)8.32,2 (14)2.20,3 (23)
NC17Finn Einar Hodt Норвегия142.58342,9 (3)8.49,5 (25)2.20,2 (21)
NC18Вим де Графф Нидерланды142.80745,7 (25)8.29,4 (12)2.18,5 (15)
NC19Антон Хёйскес Нидерланды142.83345,2 (23)8.33,0 (15)2.19,0 (19)
NC20Кауко Саломаа Финляндия142.97744,2 (11)8.45,1 (21)2.18,8 (18)
NC21Gunnar Sjölin Швеция143.68045,1 (20)8.43,8 (20)2.18,6 (16)
NC22Гвидо Читтерио Италия144.17344,3 (13)8.56,4 (28)2.18,7 (17)
NC23Хенк Схюэлер Нидерланды144.71346,0 (28)8.35,8 (16)2.21,4 (26)
NC24Torstein Seiersten Норвегия144.95345,7 (25)8.45,2 (22)2.20,2 (21)
NC25Pelle Malmsten Швеция146.58343,2 (5)9.24,5 (39)2.20,8 (24)
NC26Курт Эмингер Австрия147.92346,9 (36)8.48,9 (24)2.24,4 (31)
NC27Jörg Rohrbach Швейцария147.94746,8 (34)8.52,8 (26)2.23,6 (28)
NC28Erich Kull Швейцария147.96045,9 (27)8.54,6 (27)2.25,8 (34)
NC29Raymond Gilloz Франция148.00346,3 (30)8.56,7 (29)2.24,1 (30)
NC30Джек Даймок Великобритания148.10344,8 (19)9.22,7 (38)2.21,1 (25)
NC31Гвидо Кароли Италия148.19344,7 (18)9.15,6 (36)2.23,8 (29)
NC32Teo Мединг ФРГ149.09346,5 (32)9.02,6 (33)2.25,0 (33)
NC33Артур Мансбарт Австрия149.18046,8 (34)9.00,8 (31)2.24,9 (32)
NC34Эрнст Репле ФРГ149.70746,7 (33)8.57,4 (30)2.27,8 (36)
NC35Лионель Стивенс Великобритания150.94046,1 (29)9.19,4 (37)2.26,7 (35)
NC36Ханс Келлер ФРГ151.38047,8 (40)9.00,8 (31)2.28,5 (38)
NC37Erich Hardmeier Швейцария151.47046,4 (31)9.10,7 (34)2.30,0 (39)
NC38Йозеф Эмингер Австрия152.11347,4 (38)9.13,8 (35)2.28,0 (37)
NC39Robert Laboubée Бельгия154.85046,9 (36)9.24,5 (39)2.34,5 (40)
NC40Корнель Пайор Венгрия155.41056,3* (43)8.38,1 (18)2.21,9 (27)
NC41Georges Detaille Бельгия159.05048,3 (42)9.47,5 (41)2.36,0 (41)
NC42Jean-Claude Heckly Франция160.89347,6 (39)10.09,6 (42)2.37,0 (43)
NC43Ferdinand Carteaux Франция163.35047,9 (41)10.34,5 (43)2.36,0 (41)
  • * = с падением
  • NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.