Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1922
23-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 11 — 12 февраля 1922 года в Хельсинки (Финляндия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500, 1500, 5000 и 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 15 конькобежцев из 2-х стран. Победителем чемпионата Европы стал Клас Тунберг (Финляндия), призёрами — Оле Ольсен (Норвегия) и Ассер Валлениус (Финляндия). Это первое первенство Старого света после 8-летнего перерыва связанного с Первой мировой войны.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1922 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Хельсинки (Финляндия) |
Сроки турнира | 11 по 12 февраля 1922 года |
Мужчин | 15 |
Женщин | не участвовали |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Клас Тунберг |
Второе место | Оле Ольсен |
Третье место | Ассер Валлениус |
Результаты чемпионата
место | спортсмен | страна | очки | 500 м | 1500 м | 5000 м | 10000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клас Тунберг | Финляндия | 7 | 46,2 (1) | 2.28,3 (1) | 9.25,2 (1) | 19.08,7 (4) |
2 | Оле Ольсен | Норвегия | 10 | 48,1 (5) | 2.32,0 (2) | 9.25,9 (2) | 18.49,9 (2) |
3 | Ассер Валлениус | Финляндия | 14 | 47,6 (4) | 2.32,6 (3) | 9.51,6 (6) | 19.04,4 (3) |
4 | Вальтер Тверин | Финляндия | 20 | 47,0 (2) | 2.45,8 (13) | 9.28,8 (3) | 19.09,6 (5) |
5 | Карл Бергстрём | Финляндия | 21 | 50,3 (12) | 2.37,0 (7) | 9.42,7 (4) | 18.35,0 (1) |
6 | Илмари Данска | Финляндия | 25,5 | 48,8 (9) | 2.34,9 (4) | 9.57,1 (9) | 19.36,9 (8) |
7 | Теодор Педерсен | Норвегия | 27 | 48,6 (8) | 2.37,2 (8) | 9.51,9 (7) | 19.41,6 (9) |
8 | Аксель Белевицз | Финляндия | 28 | 48,5 (6) | 2.36,0 (6) | 10.05,7 (11) | 20.01,9 (10) |
9 | Харальд Белевицз | Финляндия | 33,5 | 48,8 (9) | 2.38,7 (9) | 10.04,9 (10) | 20.29,6 (11) |
10 | Эйно Корхонен | Финляндия | 34 | 49,5 (11) | 2.39,6 (10) | 10.06,8 (12) | 19.32,9 (7) |
Б/М | Арво Туомаинен | Финляндия | - | 48,5 (6) | 2.35,4 (5) | 9.42,8 (5) | - |
Б/М | Лаури Хелантерэ | Финляндия | - | 47,4 (3) | 2.40,4 (11) | 10.37,0 (13) | - |
Б/М | Гуннар Стрёмстен | Финляндия | - | Н/Ф | 2.44,3 (12) | 9.56,6 (8) | 19.30,4 (6) |
Б/М | Теодор Лённфорс | Финляндия | - | 50,7 (13) | - | Н/С | - |
Б/М | Брор Равандер | Финляндия | - | Н/С | 2.50,0 (14) | Н/С | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.