Соколац (община)
Соколац (серб. Општина Соколац) — одна из 6-ти общин (муниципалитетов), составляющих Град (городской округ) Источно-Сараево в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Соколац.
община | |||||
Община Соколац | |||||
---|---|---|---|---|---|
серб. Општина Соколац | |||||
|
|||||
43°56′03″ с. ш. 18°47′30″ в. д. | |||||
Страна | Босния и Герцеговина | ||||
Входит в | Республику Сербскую | ||||
Включает | 96 населённых пунктов (в 2013 году) | ||||
Адм. центр | Соколац | ||||
История и география | |||||
Площадь | 729 км² | ||||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
Население | |||||
Население | 12607[1] чел. (2013) | ||||
|
|||||
Официальный сайт | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Население
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 12 607 человек, в том числе в городе — 5 919 человек[1].
- Этнический состав населения общины
Население общины Соколац | ||||||
год переписи | 1991[2] | 1981[3] | 1971[3] | |||
Сербы | 10.195 (68,50 %) | 9.743 (63,75 %) | 11.006 (64,53 %) | |||
Мусульмане | 4.493 (30,18 %) | 4.817 (31,52 %) | 5.790 (33,95 %) | |||
Хорваты | 19 (0,12 %) | 57 (0,37 %) | 128 (0,75 %) | |||
Югославы | 83 (0,55 %) | 477 (3,12 %) | 23 (0,13 %) | |||
не указывали или неизвестна | 93 (0,62 %) | 187 (1,22 %) | 106 (0,62 %) | |||
всего | 14.883 | 15.281 | 17.053 |
Населённые пункты
В состав общины входит 96 населённых пунктов, в том числе город Соколац[1][4][5].
Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.[1][4]:
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балтичи | Балтићи | Baltići | 185 | 465 |
2 | Бандин-Оджяк | Бандин Оџак | Bandin Odžak | 43 | 63 |
3 | Баня-Лучица | Бања Лучица | Banja Lučica | 169 | 23 |
4 | Барник | Барник | Barnik | 70 | 16 |
5 | Беласовичи | Бјеласовићи | Bjelasovići | 114 | 23 |
6 | Белосавлевичи | Бјелосављевићи | Bjelosavljevići | 113 | 71 |
7 | Берег | Берег | Bereg | 51 | 0 |
8 | Бечари | Бећари | Bećari | 290 | 39 |
9 | Биела-Вода | Бијела Вода | Bijela Voda | 33 | 15 |
10 | Боровац | Боровац | Borovac | 117 | 16 |
11 | Бреяковичи | Брејаковићи | Brejakovići | 153 | 241 |
12 | Буковик | Буковик | Bukovik | 77 | 26 |
13 | Видричи | Видрићи | Vidrići | 243 | 267 |
14 | Вражичи | Вражићи | Vražići | 96 | 83 |
15 | Вранеши | Вранеши | Vraneši | 54 | 41 |
16 | Врапци | Врапци | Vrapci | 98 | 56 |
17 | Врутци | Врутци | Vrutci | 74 | 21 |
18 | Врхбаре | Врхбарје | Vrhbarje | 53 | 0 |
19 | Врховина | Врховина | Vrhovina | 36 | 39 |
20 | Вукосавлевичи | Вукосављевићи | Vukosavljevići | 68 | 53 |
21 | Газиводе | Газиводе | Gazivode | 130 | 129 |
22 | Горни-Драпничи | Горњи Драпнићи | Gornji Drapnići | 28 | |
23 | Горни-Калиманичи | Горњи Калиманићи | Gornji Kalimanići | 86 | 17 |
24 | Горни-Поретак | Горњи Поретак | Gornji Poretak | 12 | 0 |
25 | Грбичи | Грбићи | Grbići | 61 | 31 |
26 | Гурдичи | Гурдићи | Gurdići | 21 | |
27 | Дедовци | Ђедовци | Đedovci | 35 | 22 |
28 | Джиндичи | Џиндићи | Džindići | 0 | |
29 | Доне-Бабине | Доње Бабине | Donje Babine | 315 | 25 |
30 | Доне-Гире | Доње Гире | Donje Gire | 120 | 15 |
31 | Дони-Драпничи | Доњи Драпнићи | Donji Drapnići | 130 | 50 |
32 | Дони-Калиманичи | Доњи Калиманићи | Donji Kalimanići | 146 | 61 |
33 | Дрецель | Дрецељ | Džindići | 44 | 0 |
34 | Дуганчичи | Дуганчићи | Dugančići | 0 | |
35 | Жлебови | Жљебови | Žljebovi | 171 | 152 |
36 | Жуль | Жуљ | Žulj | 75 | 21 |
37 | Жунови | Жунови | Žunovi | 53 | 21 |
38 | Заградже | Заграђе | Zagrađe | 43 | 20 |
39 | Имамовичи | Имамовићи | Imamovići | 91 | 23 |
40 | Кадича-Брдо | Кадића Брдо | Kadića Brdo | 42 | 13 |
41 | Казмеричи | Казмерићи | Kazmerići | 23 | 0 |
42 | Калаузовичи | Калаузовићи | Kalauzovići | 147 | 109 |
43 | Калина | Каљина | Kaljina | 125 | 21 |
44 | Клечковац | Клечковац | Klečkovac | 67 | 19 |
45 | Кнежина | Кнежина | Knežina | 465 | 261 |
46 | Колаковичи | Колаковићи | Kolakovići | 21 | |
47 | Кошутица | Кошутица | Košutica | 179 | 90 |
48 | Крушево | Крушево | Kruševo | 0 | |
49 | Крушевци | Крушевци | Kruševci | 162 | 42 |
50 | Кряшичи | Крајшићи | Krajšići | 0 | |
51 | Кула | Кула | Kula | 77 | 60 |
52 | Кусаче | Кусаче | Kusače | 139 | 72 |
53 | Кути | Кути | Kuti | 253 | 50 |
54 | Мангуричи | Мангурићи | Mangurići | 184 | 25 |
55 | Мандра | Мандра | Mandra | 48 | 40 |
56 | Маргетичи | Маргетићи | Margetići | 121 | 104 |
57 | Медоевичи | Медојевићи | Medojevići | 37 | 25 |
58 | Мелине | Мељине | Meljine | 181 | 40 |
59 | Милетине | Милетине | Miletine | 52 | 12 |
60 | Милетци | Милетци | Miletci | 78 | 50 |
61 | Мичиводе | Мичиводе | Mičivode | 198 | 46 |
62 | Неправдичи | Неправдићи | Nepravdići | 23 | 11 |
63 | Нехоричи | Нехорићи | Nehorići | 88 | 52 |
64 | Ново-Село | Ново Село | Novo Selo | 119 | 735 |
65 | Новосеоци | Новосеоци | Novoseoci | 117 | 0 |
66 | Озерковичи | Озерковићи | Ozerkovići | 21 | 15 |
67 | Павичичи | Павичићи | Pavičići | 32 | 0 |
68 | Паржевичи | Паржевићи | Parževići | 72 | 23 |
69 | Педише | Педише | Pediše | 215 | 84 |
70 | Пихлице | Пихлице | Pihlice | 187 | 12 |
71 | Побратци | Побратци | Pobratci | 41 | 17 |
72 | Подкраева | Подкрајева | Podkrajeva | 17 | 12 |
73 | Подромания | Подроманија | Podromanija | 377 | 1405 |
74 | Прелюбовичи | Прељубовићи | Preljubovići | 155 | 28 |
75 | Принчичи | Принчићи | Prinčići | 112 | 84 |
76 | Пусто-Село | Пусто Село | Pusto Selo | 55 | 23 |
77 | Равна-Романия | Равна Романија | Ravna Romanija | 115 | 260 |
78 | Риеча | Ријећа | Rijeća | 84 | 27 |
79 | Рудине | Рудине | Rudine | 68 | 15 |
80 | Селишта | Селишта | Selišta | 78 | 55 |
81 | Сиерци | Сијерци | Sijerci | 57 | 82 |
82 | Смртичи | Смртићи | Smrtići | 64 | 30 |
83 | Соколац, город | Соколац | Sokolac | 5562 | 5919 |
84 | Соколовичи | Соколовићи | Sokolovići | 80 | 28 |
85 | Точионик | Точионик | Točionik | 82 | 0 |
86 | Турковичи | Турковићи | Turkovići | 244 | 95 |
87 | Храстишта | Храстишта | Hrastišta | 49 | 0 |
88 | Цврчичи | Цврчићи | Cvrčići | 51 | 13 |
89 | Чаварине | Чаварине | Čavarine | 96 | 70 |
90 | Читлуци | Читлуци | Čitluci | 57 | 40 |
91 | Шахбеговичи | Шахбеговићи | Šahbegovići | 180 | 41 |
92 | Шашевци | Шашевци | Šaševci | 41 | |
93 | Шенковичи | Шенковићи | Šenkovići | 22 | 11 |
94 | Шириевичи | Ширијевићи | Širijevići | 43 | 11 |
95 | Ябука | Јабука | Jabuka | 65 | 15 |
96 | Ясик | Јасик | Jasik | 28 | 0 |
Примечания
- Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.
- Књига: «Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.», статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.
- Переписи Архивировано 5 октября 2013 года. (PDF), (сербохорв.)
- Населённые пункты общин БиГ по переписи 1991 года
- Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине Архивировано 11 января 2014 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.