Межзональный турнир по шахматам 1993 (Джакарта)
Межзональный турнир по шахматам 1993 (Джакарта) — десятый женский межзональный турнир.
Межзональный турнир проводился второй раз по швейцарской системе. В турнир претенденток допущены Арахамия, Галлямова, Чибурданидзе, Марич, Пэн Чжаоцинь, Крамлинг и Фойшор.
Таблица
№ | Участники | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арахамия, Кетеван | Грузия | 2440 | 1 | 25 | 1 | 32 | 1 | 7 | ½ | 6 | ½ | 30 | ½ | 3 | 1 | 10 | ½ | 2 | 1 | 5 | ½ | 9 | 1 | 14 | ½ | 4 | ½ | 8 | 9½ | 1 | |
2 | Галлямова, Алиса | Украина | 2435 | 1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 26 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | ½ | 1 | 1 | 13 | 0 | 14 | 1 | 9 | ½ | 8 | 1 | 10 | 9 | 2 | |
3 | Чибурданидзе, Майя | Грузия | 2510 | 1 | 14 | ½ | 13 | 1 | 10 | ½ | 30 | 1 | 6 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | ½ | 15 | ½ | 7 | ½ | 12 | 8½ | 3—5 | |
4 | Марич, Алиса | Югославия | 2405 | ½ | 15 | 1 | 38 | 1 | 13 | ½ | 12 | 0 | 2 | 1 | 22 | ½ | 11 | ½ | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | ½ | 5 | ½ | 1 | ½ | 6 | 8½ | 3—5 | |
5 | Пэн Чжаоцинь | Китай | 2335 | 1 | 35 | 0 | 2 | 1 | 19 | ½ | 11 | ½ | 22 | 1 | 7 | 1 | 6 | ½ | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | ½ | 4 | 1 | 15 | ½ | 17 | 8½ | 3—5 | |
6 | Крамлинг, Пиа | Швеция | 2525 | 1 | 18 | 1 | 8 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 | 3 | ½ | 11 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1 | 12 | 0 | 15 | ½ | 7 | 1 | 9 | ½ | 4 | 8 | 6—8 | |
7 | Софиева, Айнур | Азербайджан | 2390 | 1 | 36 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 32 | 1 | 37 | 1 | 11 | ½ | 6 | ½ | 3 | 1 | 15 | 8 | 6—8 | |
8 | Фойшор, Кристина-Адела | Румыния | 2360 | Bye | 0 | 6 | ½ | 14 | 1 | 15 | 0 | 10 | 1 | 38 | ½ | 21 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 12 | ½ | 2 | ½ | 1 | 8 | 6—8 | ||
9 | Боцари, Анна-Мария | Греция | 2245 | ½ | 12 | 0 | 26 | 1 | 33 | ½ | 13 | 1 | 17 | ½ | 21 | 1 | 30 | ½ | 4 | 1 | 11 | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 20 | 7½ | 9—11 | |
10 | Матвеева, Светлана | Россия | 2395 | 1 | 24 | 1 | 11 | 0 | 3 | ½ | 22 | 1 | 8 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 14 | 0 | 2 | 7½ | 9—11 | |
11 | Ван Пинь | Китай | 2335 | 1 | 37 | 0 | 10 | 1 | 17 | ½ | 5 | 1 | 38 | ½ | 6 | ½ | 4 | ½ | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | ½ | 16 | 1 | 26 | 1 | 13 | 7½ | 9—11 | |
12 | Цинь Каньин | Китай | 2410 | ½ | 9 | ½ | 22 | 1 | 18 | ½ | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14 | ½ | 11 | 0 | 6 | ½ | 17 | 0 | 8 | 1 | 23 | ½ | 3 | 7 | 12—18 | |
13 | Гуриели, Нино | Грузия | 2355 | 1 | 29 | ½ | 3 | 0 | 4 | ½ | 9 | 1 | 28 | ½ | 16 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19 | ½ | 17 | 0 | 11 | 7 | 12—18 | |
14 | Семёнова, Лидия | Украина | 2285 | 0 | 3 | 1 | 29 | ½ | 8 | ½ | 16 | 1 | 34 | ½ | 26 | 0 | 12 | 1 | 30 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ½ | 18 | 7 | 12—18 | |
15 | Домбровская, Кристина | Польша | 2240 | ½ | 4 | ½ | 16 | 1 | 36 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 | 34 | ½ | 17 | 1 | 38 | 1 | 10 | 1 | 6 | ½ | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12—18 | |
16 | Дёмина, Юлия | Россия | 2365 | ½ | 38 | ½ | 15 | ½ | 23 | ½ | 14 | ½ | 31 | ½ | 13 | 0 | 19 | 1 | 27 | 0 | 17 | 1 | 37 | ½ | 11 | ½ | 21 | 1 | 28 | 7 | 12—18 | |
17 | Войска, Маргарита | Болгария | 2345 | ½ | 30 | ½ | 19 | 0 | 11 | 1 | 39 | 0 | 9 | ½ | 27 | ½ | 15 | 1 | 36 | 1 | 16 | ½ | 12 | ½ | 23 | ½ | 13 | ½ | 5 | 7 | 12—18 | |
18 | Шафранска, Анда | Латвия | 2290 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 | 12 | ½ | 36 | 1 | 32 | 1 | 37 | ½ | 26 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 8 | ½ | 31 | 1 | 30 | ½ | 14 | 7 | 12—18 | |
19 | Кулиш, Ирина | Россия | 2225 | ½ | 26 | ½ | 17 | 0 | 5 | ½ | 32 | 1 | 24 | ½ | 31 | 1 | 16 | 0 | 6 | ½ | 23 | 1 | 30 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | 34 | 6½ | 19—25 | |
20 | Лельчук, Зоя | Украина | 2340 | ½ | 28 | 1 | 21 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 37 | ½ | 29 | 1 | 35 | ½ | 22 | 1 | 24 | 1 | 31 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 9 | 6½ | 19—25 | |
21 | Марич, Мирьяна | Югославия | 2305 | ½ | 27 | 0 | 20 | 1 | 39 | ½ | 28 | 1 | 15 | ½ | 9 | ½ | 8 | ½ | 31 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 34 | ½ | 16 | ½ | 23 | 6½ | 19—25 | |
22 | Шумякина, Татьяна | Россия | 2320 | 1 | 39 | ½ | 12 | ½ | 26 | ½ | 10 | ½ | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | ½ | 20 | ½ | 28 | ½ | 34 | 0 | 30 | 1 | 35 | 1 | 33 | 6½ | 19—25 | |
23 | Хурцидзе, Нино | Грузия | 2325 | 1 | 34 | 0 | 7 | ½ | 16 | 0 | 27 | ½ | 36 | 1 | 39 | 1 | 22 | 0 | 18 | ½ | 19 | 1 | 26 | ½ | 17 | 0 | 12 | ½ | 21 | 6½ | 19—25 | |
24 | Чеке, Адриенн | Венгрия | 2235 | 0 | 10 | ½ | 37 | 0 | 27 | 1 | 35 | 0 | 19 | 0 | 32 | Bye | 1 | 25 | 0 | 20 | ½ | 33 | 1 | 39 | 1 | 31 | ½ | 26 | 6½ | 19—25 | ||
25 | Левитан, Юлия | США | 2270 | 0 | 1 | ½ | 33 | 0 | 28 | 0 | 34 | ½ | 29 | ½ | 35 | 1 | 39 | 0 | 24 | Bye | 0 | 38 | 1 | 37 | 1 | 32 | 1 | 31 | 6½ | 19—25 | ||
26 | Амура, Клаудия Ноеми | Аргентина | 2365 | ½ | 19 | 1 | 9 | ½ | 22 | 0 | 2 | 1 | 27 | ½ | 14 | ½ | 18 | 0 | 8 | ½ | 31 | 0 | 23 | 1 | 28 | 0 | 11 | ½ | 24 | 6 | 26—29 | |
27 | Сюй Юйхуа | Китай | ½ | 21 | 0 | 30 | 1 | 24 | 1 | 23 | 0 | 26 | ½ | 17 | 0 | 31 | 0 | 16 | 1 | 29 | 0 | 28 | Bye | 0 | 33 | 1 | 37 | 6 | 26—29 | |||
28 | Маринельо, Беатрис | США | 2160 | ½ | 20 | 0 | 18 | 1 | 25 | ½ | 21 | 0 | 13 | ½ | 36 | 0 | 38 | Bye | ½ | 22 | 1 | 27 | 0 | 26 | 1 | 29 | 0 | 16 | 6 | 26—29 | ||
29 | Сулистья, Мария Люсия Ратна | Индонезия | 2190 | 0 | 13 | 0 | 14 | ½ | 35 | ½ | 33 | ½ | 25 | ½ | 20 | ½ | 36 | ½ | 34 | 0 | 27 | Bye | 1 | 32 | 0 | 28 | 1 | 30 | 6 | 26—29 | ||
30 | Типсей, Бхагьяшри | Индия | 2175 | ½ | 17 | 1 | 27 | 1 | 20 | ½ | 3 | ½ | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1 | 38 | 0 | 19 | 1 | 22 | 0 | 18 | 0 | 29 | 5½ | 30—35 | |
31 | Ускова, Флюра | Казахстан | 2260 | 0 | 2 | 1 | 35 | 1 | 32 | 0 | 7 | ½ | 16 | ½ | 19 | 1 | 27 | ½ | 21 | ½ | 26 | 0 | 20 | ½ | 18 | 0 | 24 | 0 | 25 | 5½ | 30—35 | |
32 | Пейчева-Юргенс, Вера | Германия | 2350 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 31 | ½ | 19 | 0 | 18 | 1 | 24 | ½ | 37 | 0 | 7 | ½ | 36 | 1 | 35 | 0 | 29 | 0 | 25 | 1 | 39 | 5½ | 30—35 | |
33 | Виджаянти, Линдри Джун | Индонезия | 2185 | 0 | 32 | ½ | 25 | 0 | 9 | ½ | 29 | 0 | 39 | Bye | ½ | 34 | 0 | 37 | ½ | 35 | ½ | 24 | 1 | 38 | 1 | 27 | 0 | 22 | 5½ | 30—35 | ||
34 | Лумондонг, Лиза Карлина | Индонезия | 2080 | 0 | 23 | 0 | 36 | Bye | 1 | 25 | 0 | 14 | 0 | 15 | ½ | 33 | ½ | 29 | 1 | 39 | ½ | 22 | 0 | 21 | 1 | 38 | 0 | 19 | 5½ | 30—35 | ||
35 | Юханссон, Виктория | Швеция | 2155 | 0 | 5 | 0 | 31 | ½ | 29 | 0 | 24 | Bye | ½ | 25 | 0 | 20 | 1 | 39 | ½ | 33 | 0 | 32 | 1 | 36 | 0 | 22 | 1 | 38 | 5½ | 30—35 | ||
36 | Старр, Нава | Канада | 2210 | 0 | 7 | 1 | 34 | 0 | 15 | ½ | 18 | ½ | 23 | ½ | 28 | ½ | 29 | 0 | 17 | ½ | 32 | ½ | 39 | 0 | 35 | Bye | 0 | FF | 5 | 36—37 | ||
37 | Тверская, Юлия | США | 2090 | 0 | 11 | ½ | 24 | 0 | 38 | Bye | 1 | 20 | 0 | 18 | ½ | 32 | 1 | 33 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 25 | 1 | 39 | 0 | 27 | 5 | 36—37 | ||
38 | Голоубкова, Мартина | Чехословакия | 2235 | ½ | 16 | 0 | 4 | 1 | 37 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 28 | 0 | 15 | 0 | 30 | 1 | 25 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 4½ | 38 | |
39 | Бижу, Кэролайн | ЮАР | 0 | 22 | Bye | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 33 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 34 | ½ | 36 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 32 | 2½ | 39 |
Ссылки
- World Chess Championship (Women) 1993 Jakarta Interzonal Tournament
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.