Джонс, Бобби (баскетболист, 1951)
Роберт Клайд «Бобби» Джонс (англ. Robert Clyde "Bobby" Jones; род. 18 декабря 1951 года в Шарлотт, Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 2019 года.
Бобби Джонс | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Bobby Jones | |||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||
Прозвища | Bobby | ||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 18 декабря 1951 (70 лет) | ||||||||||||||||||||||
Место рождения | Шарлотт, Северная Каролина | ||||||||||||||||||||||
Школа | Южный Мекленбург (Шарлотт) | ||||||||||||||||||||||
Колледж | Сев. Каролина (1971—1974) | ||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 5-й (1-й раунд), 1974, Хьюстон Рокетс | ||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||
Игры | 774 | ||||||||||||||||||||||
Очки | 8911 (11,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
Подборы | 4256 (5,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
Передачи | 1888 (2,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
Перехваты | 1050 (1,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 982 (1,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2019 Зал славы баскетбола | |||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Карьера игрока
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Хьюстон Рокетс». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс» и «Филадельфия-76». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1982/1983 годов Джонс стал чемпионом НБА в составе «Филадельфии». Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1977, 1978, 1981 и 1982). Восемь раз включался в первую сборную всех звёзд защиты НБА (1977—1984), а также ещё один раз — во вторую сборную всех звёзд защиты НБА (1985). В 1983 году признавался лучшим шестым игроком НБА. В 1974 году включался во вторую всеамериканскую сборную NCAA. За ним в «Севенти Сиксерс» закреплён номер 24. Всего за карьеру в НБА сыграл 774 игры, в которых набрал 8911 очков (в среднем 11,5 за игру), сделал 4256 подборов, 1888 передач, 1050 перехватов и 982 блок-шота.
Первые два сезона своей игровой карьеры в составе «Денвер Наггетс» Джонс провёл в АБА, сыграв 167 игр, в которых набрал 2480 очков (в среднем 14,9 за игру), сделал 1483 подбора, 634 передачи, 337 перехватов и 337 блок-шотов. В 1975 году включался в сборную новичков сезона АБА. В 1976 году принимал участие в матче всех звёзд АБА. Два раза включался в вторую сборную всех звёзд защиты АБА (1975, 1976).
В 1972 году выиграл в составе сборной США серебряные медали Летних Олимпийских игр в Мюнхене.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1976/77 | Денвер | 82 | 29,5 | 57,0 | 71,7 | 8,3 | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 15,1 | 6 | 31,2 | 48,4 | 58,8 | 5,8 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 12,0 | ||||
1977/78 | Денвер | 75 | 32,5 | 57,8 | 75,1 | 8,5 | 3,4 | 1,8 | 1,7 | 14,5 | 13 | 30,0 | 56,9 | 73,9 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 0,7 | 12,8 | ||||
1978/79 | Филадельфия | 80 | 28,8 | 53,7 | 75,5 | 6,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 12,1 | 9 | 28,9 | 55,2 | 84,6 | 4,8 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 13,1 | ||||
1979/80 | Филадельфия | 81 | 26,2 | 53,2 | 0,0 | 78,1 | 5,6 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 13,0 | 18 | 26,1 | 52,3 | 0,0 | 85,5 | 4,8 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 12,9 | ||
1980/81 | Филадельфия | 81 | 25,3 | 53,9 | 0,0 | 81,3 | 5,4 | 2,8 | 1,2 | 0,9 | 13,5 | 16 | 27,7 | 50,6 | - | 83,0 | 5,5 | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 14,7 | ||
1981/82 | Филадельфия | 76 | 73 | 28,7 | 56,4 | 0,0 | 79,0 | 5,2 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 14,4 | 21 | 0 | 28,0 | 54,0 | - | 84,0 | 4,7 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 12,2 |
1982/83 | Филадельфия | 74 | 0 | 23,6 | 54,3 | 0,0 | 79,3 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 9,0 | 12 | 0 | 27,0 | 55,1 | 0,0 | 85,0 | 4,8 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 8,6 |
1983/84 | Филадельфия | 75 | 0 | 23,5 | 52,3 | 0,0 | 78,4 | 4,3 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 8,3 | 5 | 0 | 26,0 | 48,4 | - | 94,7 | 4,6 | 1,8 | 0,6 | 1,4 | 9,6 |
1984/85 | Филадельфия | 80 | 8 | 20,4 | 53,8 | 0,0 | 86,1 | 3,7 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 7,5 | 13 | 11 | 23,8 | 59,0 | - | 70,0 | 3,7 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 8,2 |
1985/86 | Филадельфия | 70 | 42 | 21,7 | 55,9 | 0,0 | 78,6 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 7,0 | 12 | 5 | 27,4 | 52,7 | 0,0 | 76,0 | 2,7 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 9,7 |
Всего | 774 | 123 | 26,1 | 55,0 | 0,0 | 78,0 | 5,5 | 2,4 | 1,4 | 1,3 | 11,5 | 125 | 16 | 27,4 | 53,5 | 0,0 | 80,9 | 4,9 | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 11,6 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Ссылки
- Профиль на сайте Зала славы баскетбола (англ.)
- Статистика на сайте Basketball-Reference.com (англ.)