Биатлон на зимних Олимпийских играх 2006 — индивидуальная гонка (мужчины)

Индивидуальная гонка у мужчин прошла 11 февраля 2006 года.

Мужская индивидуальная гонка по биатлону
на XX Зимних Олимпийских играх
Место проведения Чезана Сан Сикарио
Даты 11 февраля 2006
Участников 88 из 34 стран
Призовые места
   Германия
   Норвегия
   Норвегия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2006
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 38 Михаэль Грайс  Германия 0 + 1 + 0 + 0 54:23.0
2 57 Уле-Эйнар Бьёрндален  Норвегия 1 + 1 + 0 + 0 +16.0
3 74 Халвар Ханевольд  Норвегия 1 + 1 + 0 + 0 +1:08.9
4 28 Сергей Чепиков  Россия 1 + 0 + 0 + 0 +1:09.7
5 21 Марек Матяшко (нем.)  Словакия 0 + 0 + 0 + 1 +1:25.6
6 35 Жюльен Робер  Франция 0 + 0 + 0 + 0 +1:36.4
7 54 Кристиан Де Лоренци  Италия 0 + 0 + 0 + 1 +1:41.0
8 22 Иван Черезов  Россия 1 + 0 + 0 + 1 +1:42.7
9 66 Вильфрид Палльхубер  Италия 1 + 0 + 0 + 0 +1:45.4
10 31 Джей Хаккинен  США 2 + 0 + 1 + 0 +1:47.9
11 4 Рикко Гросс  Германия 0 + 0 + 0 + 1 +1:51.3
12 8 Пааво Пуурунен  Финляндия 1 + 0 + 0 + 0 +2:15.9
13 1 Павел Ростовцев  Россия 1 + 0 + 0 + 1 +2:24.2
14 52 Кёдзи Суга (нем.)  Япония 1 + 0 + 0 + 0 +2:34.7
15 48 Фруде Андресен  Норвегия 1 + 1 + 1 + 0 +2:47.2
16 64 Стиан Экхофф  Норвегия 2 + 0 + 0 + 1 +2:48.8
17 63 Свен Фишер  Германия 1 + 0 + 1 + 1 +2:51.3
18 61 Руслан Лысенко  Украина 0 + 1 + 0 + 0 +2:53.6
19 15 Илмарс Брицис  Латвия 1 + 1 + 0 + 2 +2:56.2
20 9 Рафаэль Пуаре  Франция 2 + 0 + 1 + 0 +2:58.1
21 19 Томаш Сикора  Польша 1 + 1 + 1 + 0 +2:59.1
22 67 Зденек Витек  Чехия 0 + 1 + 1 + 1 +3:03.8
23 5 Карл-Юхан Бергман  Швеция 1 + 1 + 0 + 1 +3:07.9
24 6 Сергей Новиков  Белоруссия 0 + 1 + 0 + 2 +3:39.6
25 13 Рене-Лоран Виллермо  Италия 0 + 1 + 0 + 3 +3:54.9
26 70 Фридрих Пинтер  Австрия 0 + 0 + 0 + 1 +4:02.7
27 79 Лоуэлл Бэйли  США 2 + 1 + 0 + 0 +4:22.1
28 58 Бьёрн Ферри  Швеция 1 + 2 + 0 + 1 +4:26.0
29 56 Павол Гурайт  Словакия 0 + 1 + 0 + 2 +4:26.6
30 59 Роман Достал  Чехия 1 + 2 + 0 + 1 +4:30.5
31 43 Симон Фуркад  Франция 1 + 0 + 0 + 2 +4:38.7
32 14 Максим Чудов  Россия 0 + 0 + 3 + 2 +4:49.0
33 81 Томаш Голубец  Чехия 1 + 1 + 0 + 0 +4:50.1
34 2 Венсан Дефран  Франция 3 + 1 + 0 + 2 +4:53.1
35 83 Давид Экхольм  Швеция 0 + 1 + 0 + 1 +4:55.2
36 3 Робин Клегг  Канада 1 + 0 + 0 + 1 +4:58.5
37 55 Янис Берзиньш  Латвия 0 + 2 + 0 + 0 +5:01.3
38 89 Мирослав Матяшко  Словакия 3 + 0 + 0 + 0 +5:20.8
39 47 Андрей Дериземля  Украина 3 + 0 + 0 + 0 +5:24.2
40 33 Янез Марич  Словения 2 + 2 + 1 + 0 +5:30.0
41 20 Людвиг Гредлер  Австрия 0 + 3 + 0 + 0 +5:32.1
42 41 Михаэль Рёш  Германия 2 + 0 + 1 + 3 +5:33.6
43 46 Владимир Драчёв  Белоруссия 1 + 1 + 0 + 2 +5:36.5
44 68 Маттиас Нильссон  Швеция 0 + 2 + 3 + 0 +5:38.1
45 18 Михал Шлезингр  Чехия 1 + 0 + 2 + 2 +5:40.8
46 86 Рустам Валиуллин  Белоруссия 2 + 1 + 0 + 2 +5:41.1
47 51 Матьяж Поклукар  Словения 0 + 1 + 1 + 1 +5:44.6
48 77 Жан-Филипп Легеллек  Канада 1 + 0 + 0 + 2 +6:05.0
49 32 Александр Биланенко  Украина 2 + 1 + 0 + 0 +6:05.6
50 24 Чжан Чэнъе  Китай 1 + 4 + 1 + 1 +6:26.1
51 73 Джереми Тила  США 1 + 0 + 1 + 3 +6:40.3
52 44 Маттиас Зиммен  Швейцария 2 + 0 + 0 + 3 +6:41.9
53 23 Веслав Земянин  Польша 2 + 0 + 1 + 1 +6:53.0
54 82 Алексей Коробейников  Украина 0 + 2 + 1 + 1 +6:54.8
55 87 Паоло Лонго  Италия 0 + 2 + 1 + 2 +7:04.9
56 76 Душан Шимочко  Словакия 1 + 0 + 2 + 1 +7:14.8
57 49 Том Клеменс  Великобритания 0 + 1 + 1 + 2 +7:20.9
58 42 Тим Бёрк  США 3 + 3 + 1 + 0 +7:32.0
59 60 Даниэль Мезотич  Австрия 1 + 3 + 0 + 1 +7:36.7
60 80 Клемен Бауэр  Словения 0 + 1 + 3 + 1 +8:02.5
61 25 Виталий Руденчик  Болгария 0 + 3 + 1 + 2 +8:07.0
62 45 Роланд Лессинг  Эстония 3 + 0 + 1 + 1 +8:08.2
63 7 Хидэнори Иса  Япония 1 + 1 + 2 + 2 +8:10.2
64 50 Дэвид Леони  Канада 0 + 2 + 3 + 1 +8:14.8
65 16 Марьян Блаж  Румыния 0 + 3 + 2 + 1 +8:15.8
66 75 Индрек Тобрелутс  Эстония 1 + 2 + 1 + 1 +8:20.6
67 65 Тацуми Касахара  Япония 2 + 1 + 0 + 2 +8:21.6
68 84 Криштапс Либьетис  Латвия 2 + 1 + 1 + 0 +8:50.4
69 71 Янез Озбольт  Словения 2 + 2 + 0 + 1 +8:55.5
70 10 Дмитрий Боровик  Эстония 2 + 1 + 2 + 0 +9:02.8
71 72 Александр Сыман  Белоруссия 2 + 3 + 1 + 1 +9:08.4
72 62 Гжегож Бодзяна  Польша 0 + 2 + 1 + 2 +9:16.6
73 11 Александр Червяков  Казахстан 1 + 3 + 1 + 1 +9:33.4
74 88 Прийт Викс  Эстония 2 + 2 + 0 + 1 +9:45.1
75 53 Кшиштоф Плывачик  Польша 1 + 0 + 2 + 1 +9:49.9
76 37 Симон Халленбартер  Швейцария 3 + 1 + 1 + 3 +10:14.0
77 34 Имре Тагшерер  Венгрия 1 + 3 + 1 + 2 +10:48.1
78 85 Синъя Сайто  Япония 2 + 2 + 3 + 1 +11:06.4
79 69 Эдгарс Пиксонс  Латвия 4 + 1 + 1 + 1 +11:49.5
80 12 Луис Альберто Эрнандо  Испания 2 + 2 + 0 + 3 +12:31.4
81 39 Пак Юн Бэ  Республика Корея 0 + 3 + 2 + 1 +12:40.4
82 36 Кэмерон Мортон  Австралия 1 + 2 + 1 + 3 +12:40.7
83 30 Миро Чосич  Босния и Герцеговина 1 + 3 + 1 + 2 +14:09.7
84 17 Себастьян Бельтраме  Аргентина 1 + 2 + 4 + 2 +15:01.3
85 27 Александр Миленкович  Сербия и Черногория 1 + 3 + 1 + 4 +16:13.3
86 29 Марко Суньига  Чили 1 + 1 + 1 + 2 +16:39.5
87 40 Ставрос Христофоридис  Греция 4 + 2 + 1 + 4 +18:50.3

Спортсмены, не вышедшие на старт

Дисквалифицированные спортсмены

Ссылки

Официальный сайт Международного Союза Биатлонистов

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.