Югославия на Олимпийских играх
[[Категория:{{{И год в Югославии]]
Югославия на Олимпийских играх | |
---|---|
Код МОК | YUG |
НОК | Югославский олимпийский комитет |
Участие в летних Олимпийских играх | |
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | |
Участие в зимних Олимпийских играх | |
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 | |
См. также | |
Югославия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1920 году в Антверпене. Ранее несколько спортсменов из Хорватии, Словении и Воеводины принимали участие в Олимпийских играх в составе команд Австрии или Венгрии, когда эти страны были частью Австро-Венгерской Империи. Также маленькая команда из двух спортсменов выступала за Королевство Сербия на Играх 1912 года в Стокгольме.
Югославия выступала на Олимпийских играх под тремя различными юридическими названиями:
- Королевство Югославия (официальное название до 1929 года - Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев ) с 1920 до 1936 года.
- Социалистическая Федеративная Республика Югославия с 1948 до зимних Игр 1992 года.
- Союзная Республика Югославия, сформированная только Сербией и Черногорией после распада Югославии, с 1996 до 2002 года.
Хорватия и Словения начали выступать на Олимпийских играх, как независимые участники, с 1992 года, а уже на Играх в Пекине все 6 бывших югославских республик выступали самостоятельно.
За время выступления на Олимпийских играх югославские спортсмены завоевали 83 медали (26 золотых, 29 серебряных и 28 бронзовых) на летних Олимпиадах и 4 медали (3 серебряных и 1 бронзовую) на зимних.
Таблица времени участия на Олимпийских играх
Страна | Код МОК | Первые Игры | Последние Игры |
---|---|---|---|
Королевство Югославия | 1920 | 1936 | |
СФР Югославия | YUG | 1948 | Зимние Игры 1992 |
Независимые олимпийские участники | IOP | Летние Игры 1992 | |
Хорватия | CRO | Зимние Игры 1992 | |
Словения | SLO | Зимние Игры 1992 | |
Босния и Герцеговина | BIH | Летние Игры 1992 | |
Македония | MKD | 1996 | |
СР Югославия | YUG | 1996 | 2002 |
Сербия и Черногория | SCG | 2004 | 2006 |
Сербия | SRB | 1912 | |
Черногория | MNE | 2008 |
Медалисты
Эти таблицы не включают медали выигранные Союзной Республикой Югославия.
Медали на летних олимпийских играх
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
1920 Антверпен | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924 Париж | 2 | 0 | 0 | 2 |
1928 Амстердам | 1 | 1 | 3 | 5 |
1932 Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 Берлин | 0 | 1 | 0 | 1 |
1948 Лондон | 0 | 2 | 0 | 2 |
1952 Хельсинки | 1 | 2 | 0 | 3 |
1956 Мельбурн/Стокгольм | 0 | 3 | 0 | 3 |
1960 Рим | 1 | 1 | 0 | 2 |
1964 Токио | 2 | 1 | 2 | 5 |
1968 Мехико | 3 | 3 | 2 | 8 |
1972 Мюнхен | 2 | 1 | 2 | 5 |
1976 Монреаль | 2 | 3 | 3 | 8 |
1980 Москва | 2 | 3 | 4 | 9 |
1984 Лос-Анджелес | 7 | 4 | 7 | 18 |
1988 Сеул | 3 | 4 | 5 | 12 |
Всего | 26 | 29 | 28 | 83 |
Медали на зимних Олимпийских играх
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
1924 Шамони | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 Лэйк-Плесид | Не участвовала | |||
1936 Гармиш-Партенкирхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 Санкт-Мориц | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 Осло | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 Кортина д'Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 Скво-Вэлли | Не участвовала | |||
1964 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 Саппоро | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 Инсбрук | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 Лейк-Плэсид | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 Сараево | 0 | 1 | 0 | 1 |
1988 Калгари | 0 | 2 | 1 | 3 |
1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 3 | 1 | 4 |
Медали по видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Гимнастика | 5 | 2 | 4 | 11 |
Борьба | 4 | 6 | 6 | 16 |
Водное поло | 3 | 4 | 0 | 7 |
Бокс | 3 | 2 | 6 | 11 |
Гандбол | 3 | 1 | 1 | 5 |
Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2 | 1 | 5 |
Стрельба | 2 | 0 | 1 | 3 |
Баскетбол | 1 | 4 | 2 | 7 |
Футбол | 1 | 3 | 1 | 5 |
Академическая гребля | 1 | 1 | 3 | 5 |
Плавание | 1 | 1 | 0 | 2 |
Горнолыжный спорт | 0 | 2 | 0 | 2 |
Лёгкая атлетика | 0 | 2 | 0 | 2 |
Прыжки с трамплина | 0 | 1 | 1 | 2 |
Настольный теннис | 0 | 1 | 1 | 2 |
Дзюдо | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 26 | 32 | 29 | 87 |
Примечания
- Статистика на Sports-reference.com Архивная копия от 1 октября 2013 на Wayback Machine
- Медалисты Олимпийских игр . Международный Олимпийский комитет. Дата обращения: 8 октября 2007. Архивировано 21 августа 2011 года.