Зимние Олимпийские игры 1948
V зимние Олимпийские игры проводились в Санкт-Морице. Этот швейцарский город во второй раз принимал зимнюю Олимпиаду. Первый раз этой чести он удостоился в 1928 году.
V зимние Олимпийские Игры | |
---|---|
| |
Город-организатор | Санкт-Мориц, Швейцария |
Страны-участницы | 28 |
Количество спортсменов | 669 (592 мужчины, 77 женщин) |
Разыгрывается медалей | 22 комплекта в 9 видах спорта |
Церемония открытия | 30 января 1948 |
Открывал | Энрико Челио |
Церемония закрытия | 8 февраля 1948 |
Олимпийский огонь | Ришар Торриани |
Олимпийская клятва | Биби Торриани (хоккей) |
Стадион | Олимпийский конькобежный стадион |
Сайт | olympic.org/st-mo… (англ.) |
Медиафайлы на Викискладе |
Выбор столицы игр
На проведение игр также претендовал Лейк-Плэсид (США), также проводивший их в 1932 году.
Виды спорта
Основные виды.
- Бобслей (2)
- Горнолыжный спорт (6)
- Конькобежный спорт (4)
- Лыжное двоеборье (1)
- Лыжные гонки (3)
- Прыжки с трамплина (1)
- Скелетон (1)
- Фигурное катание (3)
- Хоккей (1)
9 видов спорта.
В скобках приведено количество разыгрываемых комплектов медалей.
Демонстрационые виды.
- Зимнее пятиборье
- Соревнования военных патрулей
Изменения в программе.
После 20-летнего перерыва в основную программу игр вернулся скелетон.
Страны-участницы
Участвовало 28 стран.
|
Расписание соревнований
● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | ● | Финалы соревнований | ● | Церемония закрытия |
Число | 30 ПТ |
31 СБ |
1 ВС |
2 ПН |
3 ВТ |
4 СР |
5 ЧТ |
6 ПТ |
7 СБ |
8 ВС |
Медали | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ● | ● | |||||||||||
Бобслей | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||
Горнолыжный спорт | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Лыжное двоеборье | ● | 1 | 1 | ||||||||||
Лыжные гонки | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Прыжки с трамплина | 1 | 1 | |||||||||||
Скелетон | ● | 1 | 1 | ||||||||||
Фигурное катание | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хоккей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||
Медали | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||
Число | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Медали |
* Для более полного ознакомления с результатами отдельных видов спорта на данной олимпиаде нажмите на названия конкретного вида спорта в данной таблице.
Медальный зачёт
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Норвегия | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Швеция | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Швейцария | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | США | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | Франция | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Канада | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Австрия | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | Финляндия | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Призёры игр
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.