Чемпионат мира по фигурному катанию 1969
Чемпионат мира по фигурному катанию 1969 года был проведён Международным союзом конькобежцев 25 февраля — 2 марта в Колорадо-Спрингс, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали: среди женщин представитель ГДР Габриэле Зайферт, среди мужчин представитель США Тим Вуд, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд в танцах.
Чемпионат мира по фигурному катанию 1969 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 25.02.1969— 2.03.1969 |
Сезон | 1968—1969 |
Место проведения |
![]() |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 1968 |
Последующее | Чемпионат мира 1970 |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
Rank | Name | Nation | CP | FP | Сумма Points | Placings |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тим Вуд | ![]() | 1 | 1 | 2894.5 | 9 |
2 | Ондрей Непела | ![]() | 2 | 6 | 2703.3 | 22 |
3 | Патрик Пера | ![]() | 3 | 5 | 2684.6 | 27 |
4 | Гари Висконти | ![]() | 4 | 4 | 2622.4 | 45 |
5 | Джон Миша Петкевич | ![]() | 7 | 2 | 2623.4 | 47 |
6 | Джей Хамфри | ![]() | 5 | 3 | 2652.1 | 41 |
7 | Гюнтер Цёллер | ![]() | 6 | 10 | 2544.9 | 68 |
8 | Сергей Четверухин | ![]() | 8 | 9 | 2531.6 | 72 |
9 | Мариан Филц | ![]() | 9 | 7 | 2497.9 | 83 |
10 | Дэвид Макгиливри | ![]() | 13 | 8 | 2482.7 | 87 |
11 | Юрий Овчинников | ![]() | 12 | 11 | 2434.8 | 97 |
12 | Филипп Пелиссье | ![]() | 11 | 13 | 2405.9 | 106 |
13 | Цугухико Кодзука | ![]() | 14 | 14 | 2355.6 | 123 |
14 | Жак Мрозек | ![]() | 16 | 12 | 122 | |
15 | Гюнтер Андерль | ![]() | 15 | 16 | 2319.1 | 134 |
16 | Райнхард Кеттерер | ![]() | 17 | 15 | 2278.4 | 142 |
17 | Клаус Гриммельт | ![]() | 18 | 17 | 2222.0 | 152 |
WD | Хейг Унджян | ![]() | 10 |
* WD = снялся с соревнования
Женщины
Rank | Name | Nation | CP | FP | Сумма Points | Placings |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габриэле Зайферт | ![]() | 2 | 1 | 2795.5 | 9 |
2 | Беатрис Шуба | ![]() | 1 | 6 | 2709.4 | 24 |
3 | Жужа Алмаши | ![]() | 3 | 4 | 2704.6 | 27 |
4 | Джулия-Линн Холмс | ![]() | 4 | 2 | 2696.2 | 33 |
5 | Джанет Линн | ![]() | 5 | 5 | 2663.4 | 44 |
6 | Линда Карбонетто | ![]() | 9 | 3 | 2616.0 | 53 |
7 | Элизабет Нестлер | ![]() | 6 | 7 | 2572.8 | 62 |
8 | Патриция Додд | ![]() | 7 | 14 | 2495.1 | 89 |
9 | Айлен Цилльмер | ![]() | 8 | 12 | 2487.8 | 91 |
10 | Елена Щеглова | ![]() | 12 | 8 | 2492.3 | 87 |
11 | Кадзуми Ониси | ![]() | 13 | 10 | 2472.1 | 96 |
12 | Элизабет Микуля | ![]() | 10 | 11 | 2471.8 | 102 |
13 | Рита Трапанезе | ![]() | 11 | 13 | 2461.2 | 105 |
14 | Галина Гржибовская | ![]() | 16 | 9 | 2400.6 | 127 |
15 | Шарлотта Вальтер | ![]() | 14 | 15 | 2379.0 | 131 |
16 | Кэйко Миягава | ![]() | 17 | 16 | 2266.8 | 144 |
17 | Джанет Шварц | ![]() | 18 | 17 | 2108.1 | 153 |
WD | Соня Моргенштерн | ![]() | 15 | |||
WD | Хана Машкова | ![]() | ||||
WD | Ванесса Джексон | ![]() |
* WD = снялась с соревнования
Пары
Rank | Name | Nation | SP | FP | Сумма Points | Placings |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Роднина / Алексей Уланов | ![]() | 1 | 1 | 421.1 | 9 |
2 | Тамара Москвина / Алексей Мишин | ![]() | 3 | 2 | 410.9 | 23 |
3 | Людмила Белоусова / Олег Протопопов | ![]() | 2 | 3 | 410.5 | 26 |
4 | Синтия Кауффман / Рональд Кауффман | ![]() | 4 | 5 | 405.0 | 36 |
5 | Хайдемари Штайнер / Хайнц-Ульрих Вальтер | ![]() | 5 | 6 | 400.0 | 46 |
6 | Джоджо Старбак / Кеннет Шелли | ![]() | 7 | 4 | 398.7 | 50 |
7 | Гудрун Хаусс / Вальтер Хёфнер | ![]() | 6 | 7 | 388.6 | 63 |
8 | Мелисса Милитано / Марк Милитано | ![]() | 10 | 8 | 374.1 | 75 |
9 | Брунхильде Баслер / Эберхард Рауш | ![]() | 8 | 9 | 362.8 | 82 |
10 | Анна Фордер / Ричард Стефенс | ![]() | 9 | 10 | 363.5 | 90 |
11 | Моника Сабо / Пьер Сабо | ![]() | 11 | 11 | 357.5 | 94 |
12 | Линда Бернард / Реймонд Уилсон | ![]() | 13 | 12 | 344.2 | 109 |
13 | Эвелин Шнайдер / Вильгельм Битак | ![]() | 14 | 13 | 116 | |
WD | Лиана Драгова / Пётр Бартошевич | ![]() | 12 |
* WD = снялись с соревнования
Танцы
Rank | Name | Nation | CD | FD | Сумма Points | Placings |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Таулер / Бернард Форд | ![]() | 1 | 1 | 259.8 | 7 |
2 | Людмила Пахомова / Александр Горшков | ![]() | 2 | 2 | 252.0 | 16 |
3 | Джуди Швомейер / Джеймс Слэдки | ![]() | 3 | 3 | 250.7 | 24 |
4 | Джанет Соубридж / Джон Лэйн | ![]() | 4 | 4 | 246.9 | 27 |
5 | Ангелика Бук / Эрих Бук | ![]() | 5 | 5 | 244.6 | 32 |
6 | Анне Розе Байер / Эберхард Рюгер | ![]() | 6 | 6 | 234.5 | 45 |
7 | Сюзан Гетти / Рой Брэдшоу | ![]() | 7 | 7 | 232.3 | 51 |
8 | Дана Голанова / Яромир Голан | ![]() | 8 | 8 | 225.8 | 63 |
9 | Дебби Геркен / Рэймонд Тайдеманн | ![]() | 9 | 13 | 224.0 | 67.5 |
10 | Джоан Битерман / Брэд Хислоп | ![]() | 10 | 10 | 220.9 | 74.5 |
11 | Донна Тейлор / Брюс Ленни | ![]() | 11 | 9 | 223.8 | 72.5 |
12 | Мэри Чёрч / Том Фолс | ![]() | 13 | 12 | 218.2 | 84.5 |
13 | Илона Берец / Иштван Шугар | ![]() | 12 | 14 | 214.1 | 88.0 |
14 | Татьяна Войтюк / Вячеслав Жигалин | ![]() | 14 | 11 | 217.9 | 83.0 |
15 | Эдельтруд Рутти / Иоахим Игловштейн | ![]() | 15 | 15 | 201.7 | 105.0 |
Ссылки
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины) (9.95 KБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины) (14.2 KБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары) (19.4 KБ)
- ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы) (15.5 KБ)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.