Чемпионат мира по фигурному катанию 1931
Чемпионат мира по фигурному катанию 1931 года был проведён Международным союзом конькобежцев в Берлине, Германия. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании и в парном катании. Выступало рекордное количество 38 спортсменов, которые представляли 10 стран.
Чемпионат мира по фигурному катанию 1931 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 28 февраля— 1 марта |
Сезон | 1930—1931 |
Место проведения | Берлин |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Карл Шефер | |
Женское одиночное катание | |
Соня Хени | |
Парное катание | |
Эмилия Роттер и Ласло Соллаш | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 1930 |
Последующее | Чемпионат мира 1932 |
Количество медалей
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | США | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Сумма мест |
---|---|---|---|
1 | Карл Шефер | Австрия | 8 |
2 | Роджер Тёрнер | США | 26 |
3 | Эрнст Байер | Германия | 33 |
4 | Хуго Дистлер | Австрия | 33 |
5 | Леопольд Майер-Лембарго | Германия | 41 |
6 | Марцелль Вадаш | Венгрия | 46 |
7 | Маркус Никканен | Финляндия | 48 |
8 | Герберт Гертель | Германия | 55 |
9 | Пьер Брюне | Франция | 59 |
10 | Рудольф Празновски | Чехословакия | 60 |
11 | Джордж Хил | США | 76 |
12 | Йозеф Слива | Чехословакия | 73 |
13 | Teo Ласс | Германия | 79 |
Женщины
Место | Имя | Страна | Сумма мест |
---|---|---|---|
1 | Соня Хени | Норвегия | 8 |
2 | Хильда Холовски | Австрия | 17 |
3 | Фредерике Бюргер | Австрия | 21 |
4 | Мэрибел Винсон | США | 26 |
5 | Виви-Анн Хюльтен | Швеция | 35 |
6 | Edel Randem | Норвегия | 47 |
7 | Nanna Egedius | Норвегия | 48 |
8 | Ивонне де Лигне-Гейртс | Бельгия | 50 |
9 | Randi Gulliksen | Норвегия | 63 |
Пары
Место | Имя | Страна | Сумма мест |
---|---|---|---|
1 | Эмилия Роттер / Ласло Соллаш | Венгрия | 13.5 |
2 | Ольга Оргоништа / Шандор Салаи | Венгрия | 14.5 |
3 | Иди Папец / Карл Цвак | Австрия | 23.5 |
4 | Лилли Шольц / Вилли Петтер | Австрия | 27.5 |
5 | Мэрибел Винсон / Джордж Хил | США | 39 |
6 | Эльзе Хоппе / Оскар Хоппе | Чехословакия | 39 |
7 | Ильзе Гасте / Эрнст Гасте | Германия | 45 |
8 | Ханзи Каст / Отто Кайзер | Австрия | 50 |
9 | Элизабет Бёккель / Отто Хайек | Германия | 63 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.