Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2005
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2005 года — совместный мужской и женский чемпионат мира, который прошёл 5 и 6 февраля в ледовом дворце «Крылатское» (Москва, Россия).
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2005 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | «Крылатское», Москва, Россия |
Сроки турнира | 5 и 6 февраля 2005 |
Число участников | 48 |
Мужчин | 24 |
Женщин | 24 |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Шани Дэвис (1) |
Второе место | Чэд Хедрик |
Третье место | Свен Крамер |
Призовые места среди женщин | |
Чемпион | Анни Фризингер (3) |
Второе место | Синди Классен |
Третье место | Клаудия Пехштайн |
Итоговая таблица
Среди мужчин
Место | Спортсмен | Страна | Очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
1 | Шани Дэвис | США | 150.777 | 36,33 (2) | 6.26,39 (5) | 1.46,60 (1) | 13.25,51 (5) |
2 | Чэд Хедрик | США | 150.961 | 36,65 (3) | 6.23,61 (2) | 1.47,50 (2) | 13.22,35 (4) |
3 | Свен Крамер | Нидерланды | 152.244 | 37,19 (7) | 6.27,27 (6) | 1.49,28 (6) | 13.18,03 (3) |
4 | Карл Верхейен | Нидерланды | 152.715 | 37,64 (13) | 6.25,99 (4) | 1.49,81 (9) | 13.17,47 (2) |
5 | Йохем Эйтдехаге | Нидерланды | 152.793 | 37,34 (11) | 6.27,87 (7) | 1.49,07 (5) | 13.26,21 (6) |
6 | Кей Си Бутьетт | США | 153.532 | 36,98 (6) | 6.33,74 (9) | 1.48,79 (3) | 13.38,31 (9) |
7 | Боб де Йонг | Нидерланды | 153.859 | 38,30 (16) | 6.24,12 (3) | 1.50,22 (10) | 13.28,15 (7) |
8 | Эйстейн Грёдум | Норвегия | 154.123 | 39,55 (22) | 6.22,31 (1) | 1.51,01 (14) | 13.06,79 (1) |
9 | Иван Скобрев | Россия | 154.398 | 37,28 (10) | 6.35,22 (11) | 1.49,40 (8) | 13.42,60 (10) |
10 | Дерек Парра | США | 155.390 | 36,82 (4) | 6.42,26 (17) | 1.48,98 (4) | 14.00,37 (11) |
11 | Барт Вельдкамп | Бельгия | 155.410 | 38,31 (17) | 6.32,83 (8) | 1.51,85 (17) | 13.30,68 (8) |
12 | Евгений Лаленков | Россия | 156.393 | 36,96 (5) | 6.42,82 (18) | 1.49,32 (7) | 14.14,22 (12) |
НК13 | Такахиро Усияма | Япония | 113.960 | 36,28 (1) | 6.46,84 (20) | 1.50,99 (13) | |
НК14 | Штефан Хайтхаузен | Германия | 114.271 | 37,23 (8) | 6.40,98 (15) | 1.50,83 (12) | |
НК15 | Ховард Бёкко | Норвегия | 114.380 | 37,27 (9) | 6.39,84 (14) | 1.51,38 (16) | |
НК16 | Юхан Рёйлер | Швеция | 114.557 | 37,71 (14) | 6.37,31 (12) | 1.51,35 (15) | |
НК17 | Арне Данкерс | Канада | 115.096 | 38,77 (21) | 6.35,03 (10) | 1.50,47 (11) | |
НК18 | Хироки Хирако | Япония | 115.568 | 37,94 (15) | 6.38,32 (13) | 1.53,39 (19) | |
НК19 | Кесато Миядзаки | Япония | 116.529 | 38,31 (17) | 6.46,23 (19) | 1.52,79 (18) | |
НК20 | Филипп Маруа | Канада | 119.270 | 38,53 (19) | 7.03,34 (21) | 1.55,22 (20) | |
НС3 | Павел Зигмунт | Польша | 78.718 | 38,60 (20) | 6.41,18 (16) | ||
НС3 | Стивен Эльм | Канада | 79.854 | 37,51 (12) | 7.03,44 (22) | ||
НС2 | Эскил Эрвик | Норвегия | 80.420 | 1.20,42 (23ф) | |||
НС1 | Энрико Фабрис | Италия | 0.000 | - (НС) |
Среди женщин
Место | Спортсменка | Страна | Очки | 500 м | 3000 м | 1500 м | 5000 м |
1 | Анни Фризингер | Германия | 161.557 | 39,04 (1) | 4.05,64 (1) | 1.57,35 (1) | 7.04,61 (1) |
2 | Синди Классен | Канада | 163.214 | 39,10 (2) | 4.08,19 (5) | 1.58,23 (3) | 7.13,39 (8) |
3 | Клаудия Пехштайн | Германия | 163.418 | 40,33 (8) | 4.06,30 (2) | 1.58,59 (5) | 7.05,08 (2) |
4 | Даниела Аншюц | Германия | 163.719 | 40,07 (4) | 4.07,97 (3) | 1.58,31 (4) | 7.08,85 (4) |
5 | Ирен Вюст | Нидерланды | 164.047 | 40,10 (5) | 4.08,15 (4) | 1.58,17 (2) | 7.11,99 (6) |
6 | Кристина Гровс | Канада | 165.068 | 40,74 (15) | 4.08,75 (7) | 1.59,04 (6) | 7.11,90 (5) |
7 | Ренате Груневолд | Нидерланды | 165.453 | 41,01 (18) | 4.08,37 (6) | 1.59,42 (7) | 7.12,42 (7) |
8 | Моник Кляйнсман | Нидерланды | 166.399 | 40,91 (17) | 4.11,13 (8) | 2.00,40 (10) | 7.15,01 (9) |
9 | Нами Нэмото | Япония | 166.713 | 40,66 (14) | 4.13,16 (13) | 2.00,66 (11) | 7.16,40 (10) |
10 | Маки Табата | Япония | 166.808 | 40,36 (9) | 4.12,00 (9) | 2.00,35 (9) | 7.23,32 (12) |
11 | Витеке Крамер | Нидерланды | 167.051 | 40,05 (3) | 4.12,88 (11) | 2.02,05 (18) | 7.21,72 (11) |
12 | Клара Хьюз | Канада | 167.143 | 42,08 (22) | 4.12,11 (10) | 2.01,43 (13) | 7.05,69 (3) |
НК13 | Катрин Калекс | Германия | 123.263 | 40,46 (10) | 4.14,24 (14) | 2.01,29 (12) | |
НК14 | Катажина Вуйцицкая | Польша | 123.304 | 40,53 (11) | 4.13,15 (12) | 2.01,75 (15) | |
НК15 | Ольга Тарасова | Россия | 123.326 | 40,74 (15) | 4.16,14 (17) | 1.59,69 (8) | |
НК16 | Аннетте Бьелькевик | Норвегия | 123.706 | 40,25 (7) | 4.16,74 (20) | 2.02,00 (17) | |
НК17 | Эрико Исино | Япония | 123.817 | 40,59 (12) | 4.16,51 (18) | 2.01,43 (13) | |
НК18 | Никола Майр | Италия | 124.475 | 40,60 (13) | 4.19,29 (22) | 2.01,98 (16) | |
НК19 | Светлана Высокова | Россия | 124.491 | 41,14 (20) | 4.15,31 (15) | 2.02,40 (20) | |
НК20 | Гао Ян | Китай | 124.609 | 40,11 (6) | 4.21,16 (23) | 2.02,92 (22) | |
НК21 | Цзи Цзя | Китай | 125.039 | 41,07 (19) | 4.19,28 (21) | 2.02,27 (19) | |
НК22 | Марен Хёугли | Норвегия | 126.046 | 41,67 (21) | 4.16,60 (19) | 2.04,83 (24) | |
НК23 | Кристин Хольцер | США | 128.516 | 42,73 (23) | 4.25,64 (24) | 2.04,54 (23) | |
ДСК1 | Мария Лэмб | США | 83.548 | 1.03,70 (ДСК) | 4.15,65 (16) | 2.02,82 (21) |
Ссылки
- 2005 World Allround Speed Skating Championships (англ.). International Skating Union. Дата обращения: 11 ноября 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.