Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1973
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1973 года прошёл с 24 по 25 февраля на «катке имени Дренте» в Стрёмсунде (Швеция).
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1973 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Стрёмсунд (Швеция) |
Сроки турнира | 24 по 25 февраля 1973 года |
Женщин | 26 |
Призовые места среди женщин | |
Чемпион | Атье Кёлен-Делстра |
Второе место | Татьяна Шелехова |
Третье место | Тринье Реп |
Малые медали
Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
500м | Шейла Янг | Сильвия Бурка | Атье Кёлен-Делстра |
1500м | Галина Степанская | Сиппи Тигхелаар | Атье Кёлен-Делстра |
1000м | Атье Кёлен-Делстра | Моника Пфлюг | Татьяна Шелехова |
3000м | Сиппи Тигхелаар | Атье Кёлен-Делстра | Нина Статкевич |
Итоговая таблица
# | спортсменка | страна | очков | 500 м | 1500 м | 1000 м | 3000м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атье Кёлен-Делстра | Нидерланды | 185,950 | 45,03 (3) | 2.21,37 (3) | 1.30,41 (1) | 4.51,55 (2) |
2 | Татьяна Шелехова | СССР | 188,363 | 45,41 (8) | 2.21,91 (5) | 1.31,68 (3) | 4.58,86 (4) |
3 | Трейни Реп | Нидерланды | 188,651 | 45,26 (5) | 2.22,12 (7) | 1.32,24 (5) | 4.59,39 (5) |
4 | Нина Статкевич | СССР | 188,685 | 46,21 (13) | 2.22,04 (6) | 1.31,76 (4) | 4.55,49 (3) |
5 | Сиппи Тигхелар | Нидерланды | 189,164 | 47,67 (24) | 2.21,23 (2) | 1.32,08 (6) | 4.50,26 (1) |
6 | Моника Пфлюг | ФРГ | 189,804 | 45,28 (6) | 2.21,74 (4) | 1.30,69 (2) | 5.11,59 (14) |
7 | Галина Степанская | СССР | 190,240 | 46,33 (15) | 2.20,88 (1) | 1.33,41 (12) | 5.01,47 (6) |
8 | Элли ван ден Бром | Нидерланды | 191,543 | 46,10 (11) | 2.22,98 (8) | 1.32,76 (9) | 5.08,42 (10) |
9 | Лисбет Берг | Норвегия | 191,600 | 45,98 (10) | 2.23,79 (9) | 1.33,86 (15) | 5.04,56 (8) |
10 | Ласма Каунисте | СССР | 191,991 | 46,34 (16) | 2.25,36 (13) | 1,32,66 (8) | 5.05,21 (9) |
11 | Шейла Янг | США | 192,220 | 43,56 (1) | 2.26,21 (14) | 1.33,26 (11) | 5.19,76 (16) |
12 | Сильвия Бурка | Канада | 193,080 | 44,71 (2) | 2.25,35 (12) | 1.33,44 (13) | 5.19,20 (15) |
13 | Сейтье ван ден Ленде | Нидерланды | 193,379 | 47,60 (23) | 2.25,22 (11) | 1.34,19 (16) | 5.01,66 (7) |
14 | Людмила Саврулина | СССР | 193,390 | 46,14 (12) | 2.24,25 (10) | 1.34,55 (18) | 5.11,35 (13) |
15 | Сатоми Коикэ | Япония | 194,357 | 47,31 (20) | 2.26,58 (15) | 1.33,53 (14) | 5.08,53 (11) |
16 | Сильвия Филипссон | Швеция | 195,114 | 46,75 (17) | 2.26,96 (16) | 1.35,24 (20) | 5.10,54 (12) |
НК17 | Анн-Софи Йернстрём | Швеция | 140,667 | 45,18 (4) | 2.27,23 (17) | 1.32,82 (10) | - |
НК18 | Лия Пулос | США | 141,177 | 45,39 (7) | 2.29,45 (19) | 1.31,94 (5) | - |
НК19 | Канамэ Идэ | Япония | 143,208 | 45,82 (9) | 2.29,86 (20) | 1.34,87 (19) | - |
НК20 | Эрвина Рыс | Польша | 144,083 | 46,76 (18) | 2.27,31 (18) | 1.36,44 (21) | - |
НК21 | Гэйл Гордон | Канада | 146,475 | 46,91 (19) | 2.30,81 (21) | 1.38,59 (25) | - |
НК22 | Конни Карпентер | США | 146,493 | 47,36 (21) | 2.32,53 (25) | 1.36,58 (22) | - |
НК23 | Ван Сюю | Китай | 147,170 | 47,48 (22) | 2.32,13 (24) | 1.37,96 (24) | - |
НК24 | Мария Репола | Финляндия | 147,303 | 47,95 (25) | 2.31,27 (23) | 1.37,86 (23) | - |
НК25 | Сигрид Сундбю | Норвегия | 147,538 | 46,21 (13) | 2.42,52 * (26) | 1.34,31 (17) | - |
НК26 | Цзян Юфэн | Китай | 149,265 | 48,93 (26) | 2.31,23 (22) | 1.39,85 (26) | - |
Примечание
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.