Чемпионат Албании по футболу 1961
Первая лига 1961 (алб. Kategoria e Parë 1961) — 23-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.
Первая лига 1961 | |
---|---|
Kategoria e Parë 1961 | |
Время проведения | 1961 — 1961 |
Число участников | 10 |
Города | 8 |
Призовые места | |
Победитель | Партизани (8-й раз) |
Второе место | Динамо Тирана |
Третье место | 17 Нентори |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 90 |
Забито голов | 243 (2,7 за игру) |
Бомбардир(ы) | Панайот Пано (Партизани) (17 мячей) |
Клубы-участники
Клуб | Город |
---|---|
Динамо | Тирана |
Партизани | Тирана |
17 Нентори | Тирана |
Фламуртари | Влёра |
Скендербеу | Корча |
Беса | Кавая |
Влазния | Шкодер |
Лабиноти Эльбасан | Эльбасан |
Томори | Берат |
Трактори | Люшня |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизани | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 − 13 | +33 | 30 | Предварительный раунд Кубка европейских чемпионов 1962/63 |
2 | Динамо Тирана | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 − 12 | +29 | 30 | |
3 | 17 Нентори | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 − 18 | +9 | 23 | |
4 | Лабиноти Эльбасан | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 − 26 | −3 | 18 | |
5 | Фламуртари | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 − 26 | −5 | 16 | |
6 | Скендербеу | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 − 26 | −2 | 15 | |
7 | Беса | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 − 24 | −7 | 15 | |
8 | Трактори | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 − 26 | −10 | 12 | |
9 | Влазния | 18 | 4 | 3 | 11 | 10 − 26 | −16 | 11 | Вылет во Вторую лигу |
10 | Томори | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 − 43 | −28 | 10 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
Пар | Дин | 17Н | Лаб | Фла | Ске | Бес | Тра | Вла | Том | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Партизани | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | |
2. Динамо Тирана | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 4:2 | 7:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | |
3. 17 Нентори | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | |
4. Лабиноти Эльбасан | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | |
5. Фламуртари | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | |
6. Скендербеу | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | |
7. Беса | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
8. Трактори | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | |
9. Влазния | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | |
10. Томори | 1:6 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.