Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 — нормальный трамплин (мужчины)
Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) на зимних Олимпийских играх 2014 среди мужчин прошли 8 и 9 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенный возле Красной Поляны. В квалификации приняли участие 61 спортсмен из 20 стран, 50 лучших выступили в финале.
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | «Русские горки», Красная Поляна, Россия | |||||||||
Даты | 8 и 9 февраля | |||||||||
Участников | 61 из 20 стран | |||||||||
Призовые места | ||||||||||
|
||||||||||
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Нормальный трамплин | мужчины | женщины | ||
Большой трамплин | мужчины | |||
Команда | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Золото Стоха стало третьим для Польши на зимних Олимпийских играх за всю историю. В 1972 году первым польским чемпионом зимних Игр стал прыгун с трамплина Войцех Фортуна, а в 2010 году золото выиграла лыжница Юстина Ковальчик.
41-летний японец Нориаки Касай вышел на старт на своей седьмой подряд Олимпиаде (1992—2014), что является рекордом в истории зимних Игр во всех видах спорта (столько же Олимпиад в карьере только российского саночника Альберта Демченко). Касай стал лучшим среди японцев и опередил большинство спортсменов, которые годятся ему в сыновья.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Камил Стох Польша |
Петер Превц Словения |
Андерс Бардаль Норвегия |
Результаты
Квалификация
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 61 спортсмен, среди которых 10 спортсменов прошли автоматически раунд, так как они являлись преквалифицированными за счёт их нахождения в общем зачёте Кубка мира. Остальные 51 спортсмен совершали по одной попытке, чтобы попасть в список 40 прыгунов, которые вместе с 10-ю преквалифицированными прыгунами собирались выступать в главном соревновании.
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Дистанция (метров) |
Оценки | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | Судьи | Поправка | Ворота | ||||||
1 | 43 | Михаэль Хайбёк | Австрия | 101,0 | 72,0 | 55,5 | +1,1 | 0,0 | 128,6 |
2 | 37 | Андреас Ванк | Германия | 102,5 | 75,0 | 55,5 | -2,6 | 0,0 | 127,9 |
3 | 33 | Рэрухи Симидзу | Япония | 101,5 | 73,0 | 54,0 | -0,8 | 0,0 | 126,2 |
4 | 42 | Андерс Фаннемель | Норвегия | 100,0 | 70,0 | 55,0 | -0,4 | 0,0 | 124,6 |
5 | 46 | Мацей Кот | Польша | 98,5 | 67,0 | 54,0 | +2,7 | 0,0 | 123,7 |
6 | 7 | Роман Куделка | Чехия | 99,5 | 69,0 | 54,0 | -1,7 | 0,0 | 121,3 |
7 | 50 | Таку Такэути | Япония | 97,5 | 65,0 | 52,5 | +1,6 | 0,0 | 119,1 |
8 | 44 | Ян Матура | Чехия | 97,0 | 64,0 | 54,0 | +0,5 | 0,0 | 118,5 |
9 | 51 | Томас Моргенштерн | Австрия | 99,5 | 69,0 | 52,5 | -3,2 | 0,0 | 118,3 |
10 | 38 | Якуб Янда | Чехия | 98,5 | 67,0 | 51,5 | -1,5 | 0,0 | 117,0 |
11 | 10 | Себастьян Коллоредо | Италия | 97,0 | 64,0 | 54,0 | -1,1 | 0,0 | 116,9 |
12 | 30 | Андерс Якобсен | Норвегия | 95,0 | 60,0 | 53,5 | +2,4 | 0,0 | 115,9 |
13 | 32 | Давид Кубацкий | Польша | 95,5 | 61,0 | 53,0 | +1,7 | 0,0 | 115,7 |
14 | 49 | Йерней Дамьян | Словения | 93,5 | 57,0 | 52,5 | +6,1 | 0,0 | 115,6 |
15 | 39 | Руне Вельта | Норвегия | 95,5 | 61,0 | 54,0 | +0,1 | 0,0 | 115,1 |
16 | 45 | Рихард Фрайтаг | Германия | 94,0 | 58,0 | 54,0 | +2,4 | 0,0 | 114,4 |
16 | 15 | Ким Хён Ги | Южная Корея | 96,0 | 62,0 | 54,0 | -1,6 | 0,0 | 114,4 |
18 | 17 | Чхве Со У | Южная Корея | 96,5 | 63,0 | 51,5 | -0,8 | 0,0 | 113,7 |
18 | 16 | Ильмир Хазетдинов | Россия | 96,0 | 62,0 | 52,5 | -0,8 | 0,0 | 113,7 |
20 | 35 | Юта Ватасэ | Япония | 95,0 | 60,0 | 52,5 | +1,0 | 0,0 | 113,5 |
21 | 31 | Маккензи Бойд-Клаус | Канада | 95,0 | 60,0 | 52,0 | +1,4 | 0,0 | 113,4 |
22 | 48 | Ян Зёбро | Польша | 95,0 | 60,0 | 52,5 | +0,7 | 0,0 | 113,2 |
23 | 36 | Грегор Дешванден | Швейцария | 99,0 | 68,0 | 46,5 | -2,8 | 0,0 | 111,7 |
24 | 27 | Денис Корнилов | Россия | 92,0 | 54,0 | 52,5 | +3,1 | 0,0 | 109,6 |
25 | 28 | Лукаш Глава | Чехия | 92,5 | 55,0 | 51,5 | +2,2 | 0,0 | 108,7 |
26 | 13 | Андерс Джонсон | США | 92,5 | 55,0 | 51,5 | +1,4 | 0,0 | 107,9 |
27 | 40 | Янне Ахонен | Финляндия | 89,0 | 48,0 | 51,5 | +8,3 | 0,0 | 107,8 |
28 | 14 | Дасти Корек | Канада | 92,5 | 55,0 | 51,0 | +1,4 | 0,0 | 107,4 |
29 | 34 | Михаил Максимочкин | Россия | 91,0 | 52,0 | 51,0 | +4,2 | 0,0 | 107,2 |
30 | 24 | Олли Муотка | Финляндия | 91,0 | 52,0 | 50,5 | +4,5 | 0,0 | 107,0 |
31 | 47 | Юрий Тепеш | Словения | 89,5 | 49,0 | 51,0 | +6,9 | 0,0 | 106,9 |
32 | 21 | Каарел Нурмсалу | Эстония | 92,0 | 54,0 | 51,0 | +1,6 | 0,0 | 106,6 |
33 | 26 | Ронан Лами-Шаппюи | Франция | 91,0 | 52,0 | 51,0 | +3,2 | 0,0 | 106,2 |
34 | 9 | Чхве Хын Чхоль | Южная Корея | 90,0 | 50,0 | 50,0 | +5,9 | 0,0 | 105,9 |
35 | 19 | Питер Френетт | США | 93,0 | 56,0 | 52,0 | -2,7 | 0,0 | 105,3 |
36 | 29 | Яркко Мяяття | Финляндия | 91,5 | 53,0 | 51,0 | +0,6 | 0,0 | 104,6 |
37 | 41 | Ансси Койвуранта | Финляндия | 89,5 | 49,0 | 51,0 | +4,5 | 0,0 | 104,5 |
38 | 25 | Давиде Брезадола | Италия | 90,5 | 51,0 | 51,0 | +2,3 | 0,0 | 104,3 |
39 | 22 | Алексей Ромашов | Россия | 90,5 | 51,0 | 49,5 | +2,1 | 0,0 | 102,6 |
40 | 1 | Николас Александер | США | 90,0 | 50,0 | 49,0 | +1,7 | 0,0 | 100,7 |
41 | 5 | Мэттью Роули | Канада | 90,5 | 51,0 | 51,0 | -2,0 | 0,0 | 100,0 |
42 | 6 | Кан Чхиль Гу | Южная Корея | 89,0 | 48,0 | 49,5 | +1,8 | 0,0 | 99,3 |
43 | 23 | Роберто Делласега | Италия | 89,5 | 49,0 | 49,0 | +0,4 | 0,0 | 98,4 |
44 | 4 | Владимир Зографски | Болгария | 89,0 | 48,0 | 50,5 | -0,7 | 0,0 | 97,8 |
45 | 3 | Сорин Юлиан Пытя | Румыния | 86,0 | 42,0 | 49,0 | -0,8 | 0,0 | 90,2 |
46 | 18 | Алексей Пчелинцев | Казахстан | 85,5 | 41,0 | 47,5 | +1,4 | 0,0 | 89,9 |
47 | 11 | Тревор Моррис | Канада | 86,0 | 42,0 | 49,0 | -2,3 | 0,0 | 88,7 |
48 | 8 | Нико Полихронидис | Греция | 83,5 | 37,0 | 47,5 | +0,5 | 0,0 | 85,0 |
49 | 12 | Марат Жапаров | Казахстан | 83,0 | 36,0 | 47,5 | +1,4 | 0,0 | 84,9 |
50 | 20 | Николас Фэйрол | США | 80,5 | 31,0 | 44,5 | +1,8 | 0,0 | 77,3 |
51 | 2 | Сийм-Танел Саммелселг | Эстония | 73,0 | 16,0 | 45,0 | +5,2 | 0,0 | 66,2 |
PQ | 57 | Зеверин Фройнд | Германия | 104,0 | 78,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 58 | Грегор Шлиренцауэр | Австрия | 104,0 | 78,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 60 | Петер Превц | Словения | 101,5 | 73,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 52 | Роберт Кранец | Словения | 100,5 | 71,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 56 | Симон Амман | Швейцария | 100,0 | 70,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 61 | Камил Стох | Польша | 100,0 | 70,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 53 | Томас Дитхарт | Австрия | 99,5 | 69,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 55 | Андерс Бардаль | Норвегия | 98,5 | 67,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 59 | Нориаки Касай | Япония | 98,5 | 67,0 | Преквалифицированный | |||
PQ | 54 | Андреас Веллингер | Германия | 96,5 | 63,0 | Преквалифицированный |
Финал
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Попытка 1 | Попытка 2 | Общая сумма очков | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция (метров) |
Оценки | Сумма очков |
Дистанция (метров) |
Оценки | Сумма очков | |||||||||||
Дальность | Судьи | Поправка | Ворота | Дальность | Судьи | Поправка | Ворота | |||||||||
50 | Камил Стох | Польша | 105,5 | 81,0 | 57,0 | +0,8 | +3,2 | 142,0 | 103,5 | 77,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 278,3 | |
49 | Петер Превц | Словения | 102,5 | 75,0 | 57,5 | -0,9 | +3,2 | 134,8 | 99,0 | 68,0 | 56,0 | +6,5 | 0,0 | 130,5 | 265,3 | |
44 | Андерс Бардаль | Норвегия | 101,5 | 73,0 | 56,5 | +3,1 | +3,2 | 135,8 | 98,5 | 67,0 | 54,5 | +6,8 | 0,0 | 128,3 | 264,1 | |
4 | 42 | Томас Дитхарт | Австрия | 99,0 | 68,0 | 55,5 | +5,9 | +3,2 | 132,6 | 98,0 | 66,0 | 54,5 | +5,2 | 0,0 | 125,7 | 258,3 |
5 | 32 | Михаэль Хайбёк | Австрия | 101,0 | 72,0 | 55,5 | +2,7 | +3,2 | 133,4 | 98,5 | 67,0 | 52,5 | +5,1 | 0,0 | 124,6 | 258,0 |
6 | 43 | Андреас Веллингер | Германия | 96,0 | 62,0 | 54,0 | +6,6 | +3,2 | 125,8 | 101,5 | 73,0 | 56,0 | +2,3 | 0,0 | 131,3 | 257,1 |
7 | 35 | Мацей Кот | Польша | 101,5 | 73,0 | 54,0 | +1,4 | +3,2 | 133,4 | 98,5 | 67,0 | 54,0 | +3,2 | 0,0 | 124,6 | 255,8 |
8 | 48 | Нориаки Касай | Япония | 101,5 | 73,0 | 54,0 | +1,0 | +3,2 | 131,2 | 100,0 | 70,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 255,2 |
9 | 38 | Йерней Дамьян | Словения | 99,5 | 69,0 | 54,0 | +2,4 | +3,2 | 128,6 | 101,0 | 72,0 | 54,5 | -0,4 | 0,0 | 126,1 | 254,7 |
10 | 26 | Андреас Ванк | Германия | 101,0 | 72,0 | 55,5 | +1,9 | +3,2 | 132,6 | 97,0 | 64,0 | 53,5 | +3,3 | 0,0 | 120,8 | 253,4 |
11 | 47 | Грегор Шлиренцауэр | Австрия | 96,0 | 62,0 | 54,5 | +4,2 | +3,2 | 123,9 | 101,0 | 72,0 | 55,5 | +1,9 | 0,0 | 129,4 | 253,3 |
12 | 30 | Ансси Койвуранта | Финляндия | 99,5 | 69,0 | 54,0 | -0,1 | +3,2 | 126,1 | 101,5 | 73,0 | 55,5 | -1,8 | 0,0 | 126,7 | 252,8 |
13 | 37 | Ян Зёбро | Польша | 101,0 | 72,0 | 54,5 | +0,9 | +3,2 | 130,6 | 99,0 | 68,0 | 55,5 | -1,7 | 0,0 | 121,8 | 252,4 |
14 | 40 | Томас Моргенштерн | Австрия | 97,5 | 65,0 | 55,0 | +2,4 | +3,2 | 125,6 | 101,0 | 72,0 | 55,5 | -1,5 | 0,0 | 126,0 | 251,6 |
15 | 31 | Андерс Фаннемель | Норвегия | 98,0 | 66,0 | 53,5 | +1,0 | +3,2 | 123,7 | 98,5 | 67,0 | 55,0 | +3,4 | 0,0 | 125,4 | 249,1 |
16 | 2 | Роман Куделка | Чехия | 98,5 | 67,0 | 53,0 | +2,5 | 0,0 | 122,5 | 99,5 | 69,0 | 54,5 | +0,8 | 0,0 | 124,3 | 246,8 |
17 | 45 | Симон Амман | Швейцария | 97,5 | 65,0 | 54,0 | +3,3 | +3,2 | 125,5 | 98,5 | 67,0 | 54,0 | +0,1 | 0,0 | 121,1 | 246,6 |
18 | 22 | Рэрухи Симидзу | Япония | 99,5 | 69,0 | 54,0 | -0,8 | 0,0 | 122,2 | 99,5 | 69,0 | 54,0 | +1,2 | 0,0 | 124,2 | 246,4 |
19 | 27 | Якуб Янда | Чехия | 98,5 | 67,0 | 54,5 | +0,5 | +3,2 | 125,2 | 96,5 | 63,0 | 55,0 | +0,6 | 0,0 | 118,6 | 243,8 |
20 | 34 | Рихард Фрайтаг | Германия | 100,5 | 71,0 | 48,0 | -0,8 | +3,2 | 121,4 | 97,5 | 65,0 | 54,5 | +2,8 | 0,0 | 122,3 | 243,7 |
21 | 24 | Юта Ватасэ | Япония | 99,5 | 69,0 | 54,5 | -0,5 | 0,0 | 123,0 | 97,0 | 64,0 | 54,0 | +2,0 | 0,0 | 120,0 | 243,0 |
22 | 28 | Руне Вельта | Норвегия | 97,5 | 65,0 | 54,5 | +0,1 | +3,2 | 122,8 | 96,5 | 63,0 | 54,0 | +1,6 | 0,0 | 118,6 | 241,4 |
23 | 33 | Ян Матура | Чехия | 96,5 | 63,0 | 54,0 | +3,7 | +3,2 | 123,9 | 95,5 | 61,0 | 54,0 | +0,6 | 0,0 | 115,6 | 239,1 |
24 | 39 | Таку Такэути | Япония | 98,0 | 66,0 | 53,0 | +0,9 | +3,2 | 123,1 | 95,5 | 61,0 | 54,0 | +1,3 | 0,0 | 116,3 | 239,4 |
25 | 25 | Грегор Дешванден | Швейцария | 100,5 | 71,0 | 53,5 | -3,8 | 0,0 | 120,7 | 96,5 | 63,0 | 50,0 | +5,6 | 0,0 | 118,6 | 239,3 |
26 | 36 | Юрий Тепеш | Словения | 100,0 | 70,0 | 55,0 | -1,2 | +3,2 | 127,0 | 93,0 | 53,0 | 54,5 | +0,7 | 0,0 | 109,7 | 236,7 |
27 | 19 | Андерс Якобсен | Норвегия | 97,5 | 65,0 | 53,0 | +1,3 | 0,0 | 119,3 | 93,5 | 57,0 | 52,0 | +6,0 | 0,0 | 115,0 | 234,3 |
28 | 4 | Себастьян Коллоредо | Италия | 97,0 | 64,0 | 53,5 | +1,4 | 0,0 | 118,9 | 94,0 | 58,0 | 52,5 | +3,2 | 0,0 | 113,7 | 232,6 |
29 | 29 | Янне Ахонен | Финляндия | 97,0 | 64,0 | 54,0 | -2,3 | +3,2 | 118,9 | 92,5 | 55,0 | 49,5 | +5,8 | 0,0 | 110,3 | 229,2 |
30 | 23 | Михаил Максимочкин | Россия | 104,0 | 78,0 | 55,0 | -3,4 | 0,0 | 129,6 | 90,5 | 51,0 | 49,5 | -2,2 | 0,0 | 98,3 | 227,9 |
31 | 46 | Зеверин Фройнд | Германия | 99,5 | 69,0 | 33,5 | +3,2 | +3,2 | 108,9 | 93,5 | 57,0 | 49,0 | +2,8 | 0,0 | 108,8 | 217,7 |
32 | 21 | Давид Кубацкий | Польша | 97,5 | 65,0 | 53,5 | -0,2 | 0,0 | 118,3 | Не прошёл | 118,3 | |||||
33 | 18 | Яркко Мяяття | Финляндия | 96,5 | 63,0 | 52,5 | +1,4 | 0,0 | 116,9 | Не прошёл | 116,9 | |||||
34 | 9 | Чхве Со У | Южная Корея | 95,0 | 60,0 | 52,0 | +4,2 | 0,0 | 116,2 | Не прошёл | 116,2 | |||||
35 | 1 | Николас Александер | США | 96,0 | 62,0 | 51,0 | +3,0 | 0,0 | 116,0 | Не прошёл | 116,0 | |||||
36 | 8 | Ильмир Хазетдинов | Россия | 94,0 | 58,0 | 51,5 | +5,3 | 0,0 | 114,8 | Не прошёл | 114,8 | |||||
37 | 20 | Маккензи Бойд-Клаус | Канада | 96,0 | 62,0 | 52,5 | -0,1 | 0,0 | 114,4 | Не прошёл | 114,4 | |||||
38 | 11 | Каарел Нурмсалу | Эстония | 95,0 | 60,0 | 50,5 | +2,8 | 0,0 | 113,3 | Не прошёл | 113,3 | |||||
39 | 13 | Олли Муотка | Финляндия | 92,5 | 55,0 | 51,0 | +7,0 | 0,0 | 113,0 | Не прошёл | 113,0 | |||||
40 | 6 | Дасти Корек | Канада | 93,5 | 57,0 | 52,0 | +2,1 | 0,0 | 111,1 | Не прошёл | 111,1 | |||||
41 | 15 | Ронан Лами-Шаппюи | Франция | 91,0 | 52,0 | 51,0 | +8,0 | 0,0 | 111,0 | Не прошёл | 111,0 | |||||
42 | 7 | Ким Хён Ги | Южная Корея | 92,5 | 55,0 | 51,5 | +2,7 | 0,0 | 109,2 | Не прошёл | 109,2 | |||||
43 | 3 | Чхве Хын Чхоль | Южная Корея | 95,0 | 60,0 | 47,0 | +2,1 | 0,0 | 109,1 | Не прошёл | 109,1 | |||||
44 | 12 | Алексей Ромашов | Россия | 92,0 | 54,0 | 50,5 | +4,5 | 0,0 | 109,0 | Не прошёл | 109,0 | |||||
45 | 10 | Питер Френетт | США | 91,5 | 53,0 | 50,5 | +3,2 | 0,0 | 107,2 | Не прошёл | 107,2 | |||||
46 | 17 | Лукаш Глава | Чехия | 91,5 | 53,0 | 49,5 | +3,2 | 0,0 | 105,7 | Не прошёл | 105,7 | |||||
47 | 5 | Андерс Джонсон | США | 92,0 | 54,0 | 51,0 | -0,8 | 0,0 | 104,2 | Не прошёл | 104,2 | |||||
48 | 16 | Денис Корнилов | Россия | 89,0 | 48,0 | 49,5 | +5,7 | 0,0 | 103,2 | Не прошёл | 103,2 | |||||
DSQ | 14 | Давиде Брезадола | Италия | Дисквалифицирован | DSQ | |||||||||||
DNS | 41 | Роберт Кранец | Словения | Не стартовал | DNS |
Примечания
Ссылки
- Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр
- Результаты Архивная копия от 17 апреля 2020 на Wayback Machine