Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 в мужском одиночном разряде
Победитель турниров 2019 и 2020 годов Новак Джокович успешно защитил титул, обыграв в титульной встрече Даниила Медведева — 7-5, 6-2, 6-2. Сербский теннисист выиграл Открытый чемпионат Австралии в рекордный девятый раз, не проиграв при этом ни одного финального матче на соревнованиях в Мельбурне. Этот титул стал для Джоковича 18-м на турнирах Большого шлема, и по этому показателю серб приблизился к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру (по 20 титулов).
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | |||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | микст | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Джокович, выиграв в матче 4-го круга у Милоша Раонича, стал вторым теннисистом после Роджера Федерера, одержавшим 300 побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.
Рафаэль Надаль в случае победы на Открытом чемпионате Австралии мог стать единоличным рекордсменом по числу выигранных титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде (21). Надаль также имел возможность стать первым теннисистом в Открытой эре, выигравшим второй карьерный Большой шлем, однако вторая ракетка мира уступил в четвертьфинале Стефаносу Циципасу. Циципас стал лишь третьим теннисистом, обыгравшим Надаля со счёта 0-2 по партиям (ранее это удавалось Роджеру Федереру и Фабио Фоньини).
Россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии на своём дебютном турнире Большого шлема и стал первым теннисистом в Открытой эре, прошедшим в 1/2 финала на первом «мэйджоре» в карьере. Карацев — пятый теннисист в истории, который сыграл в полуфинале турнира Большого шлема, успешно преодолев квалификационный отбор. На Открытом чемпионате Австралии последний раз это удавалось Бобу Джилтинану в 1977 году. До начала Открытого чемпионата Австралии Карацев выиграл всего три официальных матча на уровне ATP Тура.
Впервые в истории три российских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира Большого шлема: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев при этом впервые сыграли на этой стадии соревнований в Мельбурне. Кроме того, россияне установили ещё одно достижение: впервые за 15 лет два игрока из России — Медведев и Карацев — сыграли в 1/2 финала «мэйджора». Подобный результат покорялся российским спортсменам на Открытом чемпионате США 2006 года, когда полуфиналистами турнира стали Николай Давыденко и Михаил Южный. Медведев стал первым с 2005 года россиянином, дошедшим до финала Открытого чемпионата Австралии. По итогам турнира россиянин станет третьей ракеткой мира.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. даётся игроку WTA, получившеиу травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до 2-х лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы "замораживается" и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 66 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 7 | 2 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Аслан Карацев | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Григор Димитров | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Аслан Карацев | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Андрей Рублёв | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Стефанос Циципас | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 64 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 3 | 1 | 2 | 1 | Н. Джокович | 6 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Тиафо | 7 | 6 | 6 | Ф. Тиафо | 3 | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
С. Травалья | 65 | 2 | 2 | 1 | Н. Джокович | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р. Опелка | 6 | 7 | 6 | 27 | Т. Фриц | 61 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | Лу Яньсюнь | 3 | 62 | 3 | Р. Опелка | 6 | 66 | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
А. Рамос-Виньолас | 66 | 6 | 2 | 66 | 27 | Т. Фриц | 4 | 7 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | Т. Фриц | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | Н. Джокович | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | С. Вавринка | 6 | 6 | 6 | 14 | М. Раонич | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
П. Соуза | 3 | 2 | 4 | 17 | С. Вавринка | 5 | 1 | 6 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
М. Фучович | 4 | 6 | 6 | 63 | 6 | М. Фучович | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | М. Полманс | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | М. Фучович | 62 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
К. Муте | 6 | 64 | 3 | 6 | 6 | 14 | М. Раонич | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Дж. Миллман | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | К. Муте | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Кориа | 3 | 3 | 2 | 14 | М. Раонич | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | М. Раонич | 6 | 6 | 6 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Г. Монфис | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Э. Руусувуори | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | Э. Руусувуори | 6 | 3 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Ё. Нисиока | 7 | 1 | 1 | 1 | П. Мартинес | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
П. Мартинес | 64 | 6 | 6 | 6 | П. Мартинес | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
А. Бедене | 4 | 5 | 7 | 4 | 23 | Д. Лайович | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А. Бублик | 6 | 7 | 5 | 7 | А. Бублик | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | С. Стаховский | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | Д. Лайович | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Д. Лайович | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | Д. Лайович | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | А. Маннарино | 6 | 6 | 7 | 6 | А. Зверев | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Новак | 2 | 4 | 62 | 32 | А. Маннарино | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Кецманович | 6 | 6 | 6 | М. Кецманович | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Майхшак | 2 | 4 | 3 | 32 | А. Маннарино | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Т. Даниэль | 61 | 63 | 4 | 6 | А. Зверев | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М. Кресси | 7 | 7 | 6 | Q | М. Кресси | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
М. Джирон | 7 | 64 | 3 | 2 | 6 | А. Зверев | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | А. Зверев | 68 | 7 | 6 | 6 |
Секция 3
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Д. Тим | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 62 | 2 | 3 | 3 | Д. Тим | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Кёпфер | 7 | 6 | 6 | Д. Кёпфер | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | У. Деллиен | 5 | 2 | 4 | 3 | Д. Тим | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ф. Феррейра Силва | 4 | 4 | 4 | Н. Кирьос | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Н. Кирьос | 6 | 6 | 6 | Н. Кирьос | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я. Утияма | 3 | 4 | 7 | 3 | 29 | У. Эмбер | 7 | 4 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | У. Эмбер | 6 | 6 | 63 | 6 | 3 | Д. Тим | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Г. Димитров | 6 | 6 | 7 | 18 | Г. Димитров | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Чилич | 4 | 2 | 65 | 18 | Г. Димитров | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | А. Болт | 6 | 6 | 4 | 6 | WC | А. Болт | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Н. Гомбош | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | Г. Димитров | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К. Коппеянс | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 15 | П. Карреньо Буста | 0 | 0R | |||||||||||||||||||||||
И. Веселый | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | И. Веселый | 3 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
К. Нисикори | 5 | 64 | 2 | 15 | П. Карреньо Буста | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | П. Карреньо Буста | 7 | 7 | 6 |
Секция 4
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Д. Шаповалов | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Я. Синнер | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | Д. Шаповалов | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ю. Сугита | 6 | 1 | 1R | Q | Б. Томич | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Б. Томич | 3 | 6 | 4 | 11 | Д. Шаповалов | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Д. Джумхур | 3 | 2 | 4 | 20 | Ф. Оже-Альяссим | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Дакворт | 6 | 6 | 6 | Дж. Дакворт | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Ц.-М. Штебе | 2 | 4 | 2 | 20 | Ф. Оже-Альяссим | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Ф. Оже-Альяссим | 6 | 6 | 6 | 20 | Ф. Оже-Альяссим | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | Б. Пер | 2 | 6 | 65 | 5 | Q | А. Карацев | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Е. Герасимов | 6 | 2 | 7 | 7 | Е. Герасимов | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Магер | 3 | 3 | 4 | Q | А. Карацев | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | А. Карацев | 6 | 6 | 6 | Q | А. Карацев | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | А. Мюллер | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | Д. Шварцман | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Х. И. Лондеро | 6 | 3 | 0 | 3 | LL | А. Мюллер | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Э. Имер | 63 | 4 | 6 | 2 | 8 | Д. Шварцман | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Д. Шварцман | 7 | 6 | 2 | 6 |
Секция 5
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | А. Рублёв | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Я. Ганфман | 3 | 3 | 4 | 7 | А. Рублёв | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Монтейру | 7 | 6 | 6 | Т. Монтейру | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
А. Мартин | 66 | 1 | 2 | 7 | А. Рублёв | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Ли Ту | 7 | 4 | 64 | 4 | Ф. Лопес | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 61 | 6 | 7 | 6 | Ф. Лопес | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 5 | 4 | 4 | 31 | Л. Сонего | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | Л. Сонего | 7 | 6 | 6 | 7 | А. Рублёв | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | К. Рууд | 6 | 6 | 2 | 24 | К. Рууд | 2 | 63 | 0R | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Томпсон | 3 | 3 | 1R | 24 | К. Рууд | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Басилашвили | 4 | 60 | 4 | Т. Пол | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Пол | 6 | 7 | 6 | 24 | К. Рууд | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | К. О’Коннелл | 7 | 7 | 6 | Р. Албот | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 62 | 65 | 1 | WC | К. О’Коннелл | 2 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
Р. Албот | 61 | 6 | 6 | 7 | Р. Албот | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Р. Баутиста Агут | 7 | 0 | 4 | 65 |
Секция 6
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Д. Гоффен | 6 | 4 | 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | А. Попырин | 3 | 6 | 64 | 7 | 6 | WC | А. Попырин | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Л. Харрис | 4 | 6 | 6 | 6 | Л. Харрис | 6 | 1 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | М. Торпегор | 6 | 3 | 2 | 2 | Л. Харрис | 67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | М. Макдональд | 3 | 6 | 6 | 6 | PR | М. Макдональд | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М. Чеккинато | 6 | 3 | 2 | 2 | PR | М. Макдональд | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Г. Пелья | 3 | 65 | 5 | 22 | Б. Чорич | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Б. Чорич | 6 | 7 | 7 | PR | М. Макдональд | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Ф. Краинович | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | Д. Медведев | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Р. Хасе | 64 | 3 | 6 | 2 | 28 | Ф. Краинович | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
П. Андухар | 6 | 7 | 7 | П. Андухар | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К. Алиc | 4 | 5 | 5 | 28 | Ф. Краинович | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Р. Карбальес Баэна | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | Д. Медведев | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Балаж | 5 | 6 | 2 | 3 | Р. Карбальес Баэна | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
В. Поспишил | 2 | 2 | 4 | 4 | Д. Медведев | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Д. Медведев | 6 | 6 | 6 |
Секция 7
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | С. Циципас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж. Симон | 1 | 2 | 1 | 5 | С. Циципас | 65 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Т. Коккинакис | 6 | 6 | 6 | WC | Т. Коккинакис | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Квон Сун Ву | 4 | 1 | 1 | 5 | С. Циципас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Б. ван де Зандсхюлп | 1 | 4 | 4 | М. Имер | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | К. Алькарас | 6 | 6 | 6 | Q | К. Алькарас | 6 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
М. Имер | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | М. Имер | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | Х. Хуркач | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | С. Циципас | w/o | ||||||||||||||||||||||||
19 | К. Хачанов | 6 | 64 | 7 | 6 | 9 | М. Берреттини | ||||||||||||||||||||||||||
WC | А. Вукич | 3 | 7 | 62 | 4 | 19 | К. Хачанов | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р. Беранкис | 6 | 7 | 6 | Р. Беранкис | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | С. Нагал | 2 | 5 | 3 | 19 | К. Хачанов | 61 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Т. Махач | 65 | 7 | 6 | 3 | 9 | М. Берреттини | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | М. Вилелья Мартинес | 7 | 5 | 0 | 3R | Q | Т. Махач | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
К. Андерсон | 69 | 5 | 3 | 9 | М. Берреттини | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | М. Берреттини | 7 | 7 | 6 |
Секция 8
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
П.-Ю. Эрбер | 4 | 2 | 3 | 16 | Ф. Фоньини | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Х. Лааксонен | 2 | 4 | 3 | С. Карузо | 6 | 2 | 6 | 3 | 612 | |||||||||||||||||||||||
С. Карузо | 6 | 6 | 6 | 16 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
П. Куэвас | 6 | 4 | 6 | 6 | 21 | А. де Минор | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 4 | 6 | 2 | 2 | П. Куэвас | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Сандгрен | 5 | 1 | 1 | 21 | А. де Минор | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | А. де Минор | 7 | 6 | 6 | 16 | Ф. Фоньини | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Д. Эванс | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К. Норри | 6 | 4 | 6 | 7 | К. Норри | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
И. Ивашко | 4 | 3 | 4 | Q | Р. Сафиуллин | 6 | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Р. Сафиуллин | 6 | 6 | 6 | К. Норри | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М. Ммо | 7 | 63 | 3 | 7 | 7 | 2 | Р. Надаль | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | В. Троицки | 63 | 7 | 6 | 63 | 5 | Q | М. Ммо | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Л. Дьёре | 3 | 4 | 1 | 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 |
Специальные приглашения в основу (WC и PR)
|
|
Победители квалификационного отбора (Q)
|
|
Лаки-лузеры (LL)
|
|
Ссылки
- Официальный сайт турнира (англ.)