НХЛ в сезоне 1984/1985
НХЛ в сезоне 1984-1985 — стал 68-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ в сезоне 1984/1985 | |
---|---|
Время проведения | 11 октября 1984 — 30 мая 1985 |
Регулярный чемпионат | |
Президентский кубок | не вручался |
Лучший бомбардир | Уэйн Гретцки (208 очков) |
Лучший снайпер | Уэйн Гретцки (73 шайбы) |
MVP сезона | Уэйн Гретцки |
Сыграно матчей | 840 |
Число участников | 21 |
Плей-офф | |
Обладатель Кубка Стэнли | Эдмонтон Ойлерз |
Финалист | Филадельфия Флайерз |
Счёт в серии | 4-1 |
MVP плей-офф | Уэйн Гретцки |
Плей-офф Кубка Стэнли
Полуфиналы дивизионов | Финалы дивизионов | Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Монреаль | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Монреаль | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Квебек | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Квебек | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Баффало | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Квебек | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П1 | Филадельфия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П4 | Рейнджерс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П3 | Айлендерс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П2 | Вашингтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П3 | Айлендерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П1 | Филадельфия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н1 | Сент-Луис | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н4 | Миннесота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н4 | Миннесота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н2 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н2 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н3 | Детройт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н2 | Чикаго | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С4 | Лос-Анджелес | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С2 | Виннипег | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С2 | Виннипег | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С3 | Калгари | 1 |
½ дивизионов
Бостон – Монреаль 2:3 (5:3; 3:5; 2:4; 7:6; 0:1)
Баффало – Квебек 2:3 (2:5; 2:3; 6:4; 7:4; 5:6)
Филадельфия – Нью-Йорк Рейнджерс 3:0 (5:4от; 3:1; 6:5)
Вашингтон – Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (4:3от; 2:1от; 1:2; 4:6; 1:2)
Миннесота – Сент Луис 3:0 (3:2; 4:3; 2:0)
Детройт – Чикаго 0:3 (5:9; 1:6; 2:8)
Эдмонтон – Лос-Анджелес 3:0 (3:2от; 4:3; 4:3от)
Виннипег – Калгари 3:1 (5:4от; 5:2; 0:4; 5:3)
Финалы дивизионов
Монреаль – Квебек 3:4 (1:2от; 6:4; 6:7от; 3:1; 1:5; 5:2; 2:3от)
Нью-Йорк Айлендерс – Филадельфия 1:4 (0:3; 2:5; 3:5; 6:2; 0:1)
Миннесота – Чикаго 2:4 (8:5; 2:6; 3:5; 6:7от; 5:4от; 5:6от)
Эдмонтон – Виннипег 4:0 (4:2; 5:2; 5:4; 8:3)
Финалы конференций
Квебек – Филадельфия 2:4 (2:1от; 2:4; 2:4; 5:3; 1:2; 0:3)
Чикаго – Эдмонтон 2:4 (2:11; 3:7; 5:2; 8:6; 5:10; 2:8)
Финал. Филадельфия – Эдмонтон 1:4 (4:1; 1:3; 3:4; 3:5; 3:8)
Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Конференция Кларенса Кэмпбелла | |||||||
Дивизион Норриса | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сент-Луис Блюз | 80 | 37 | 31 | 12 | 299 | 288 | 86 |
Чикаго Блэкхокс | 80 | 38 | 35 | 7 | 309 | 299 | 83 |
Детройт Ред Уингз | 80 | 27 | 41 | 12 | 313 | 357 | 66 |
Миннесота Норт Старз | 80 | 25 | 43 | 12 | 268 | 321 | 62 |
Торонто Мейпл Лифс | 80 | 20 | 52 | 8 | 253 | 358 | 48 |
Дивизион Смайта | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Эдмонтон Ойлерз | 80 | 49 | 20 | 11 | 401 | 298 | 109 |
Виннипег Джетс | 80 | 43 | 27 | 10 | 358 | 332 | 96 |
Калгари Флэймз | 80 | 41 | 27 | 12 | 363 | 302 | 94 |
Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 32 | 14 | 339 | 326 | 82 |
Ванкувер Кэнакс | 80 | 25 | 46 | 9 | 284 | 401 | 59 |
Конференция Принца Уэльского | |||||||
Дивизион Адамса | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монреаль Канадиенс | 80 | 41 | 27 | 12 | 309 | 262 | 94 |
Квебек Нордикс | 80 | 41 | 30 | 9 | 323 | 275 | 91 |
Баффало Сейбрз | 80 | 38 | 28 | 14 | 290 | 237 | 90 |
Бостон Брюинз | 80 | 36 | 34 | 10 | 303 | 287 | 82 |
Хартфорд Уэйлерс | 80 | 30 | 41 | 9 | 268 | 318 | 69 |
Дивизион Патрика | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Филадельфия Флайерз | 80 | 53 | 20 | 7 | 348 | 241 | 113 |
Вашингтон Кэпиталз | 80 | 46 | 25 | 9 | 322 | 240 | 101 |
Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 40 | 34 | 6 | 345 | 312 | 86 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 26 | 44 | 10 | 295 | 345 | 62 |
Нью-Джерси Девилз | 80 | 22 | 48 | 10 | 264 | 346 | 54 |
Питтсбург Пингвинз | 80 | 24 | 51 | 5 | 276 | 385 | 53 |