Матчи сборной Украины по футболу
Данная статья представляет собой статистику всех матчей, которые провела национальная сборная Украины по футболу с момента создания по настоящее время, начиная с первого матча против сборной Венгрии 29 апреля 1992 года. В статистику включены как официальные матчи украинской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации футбола с момента вступления в эту организацию в 1992 году, так и товарищеские. Матчи сборной УССР не учтены. Также не учтены товарищеские игры со вторыми национальными сборными, с клубными командами разных стран и с прочими командами, принимавшими участие в различных международных турнирах. Со списком матчей сборной, разбитым по десятилетиям, можно ознакомиться в соответствующих статьях:
- Матчи сборной Украины по футболу (1992—1999)
- Матчи сборной Украины по футболу (2000—2009)
- Матчи сборной Украины по футболу (2010—2019)
- Матчи сборной Украины по футболу (2020—2029)
По состоянию на 1 января 2021 сборная Украины провела 272 матчей (123 дома, 114 в гостях и 35 на нейтральном поле), из них она победила в 124 играх, 74 свела вничью и проиграла в 74, разница мячей 375 − 273.
Для подсчёта очков в статье использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0
Матчи по годам
2020 год
Все игры 2020 год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Город | Стадион | д/г | Соперник | Счёт[1] | Статус матча | Игроки, забившие мяч за Украину |
03.09.2020 | Львов | «Арена Львов» | д | Швейцария | 2:1 | ЛН-2020/21 | Ярмоленко, Зинченко |
06.09.2020 | Мадрид | «Альфредо ди Стефано» | г | Испания | 0:4 | ЛН-2020/21 | |
07.10.2020 | Сен-Дени | «Стад де Франс» | г | Франция | 1:7 | ТМ | Цыганков |
10.10.2020 | Киев | «Олимпийский» | д | Германия | 1:2 | ЛН-2020/21 | Малиновский (пен.) |
13.10.2020 | Киев | «Олимпийский» | д | Испания | 1:0 | ЛН-2020/21 | Цыганков |
11.11.2020 | Хожув | «Шлёнски» | г | Польша | 0:2 | ТМ | |
14.11.2020 | Лейпциг | «Ред Булл Арена» | г | Германия | 1:3 | ЛН-2020/21 | Яремчук |
17.11.2020 | Люцерн | «Свисспорарена» | г | Швейцария | ЛН-2020/21 | ||
Итого: | 8 игр (д=3, н=0, г=5) | +2 =0 −5 | 6:19 |
Баланс матчей по годам
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2021 года
Период | Год | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± | О* | %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992—1999 | 1992 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | 25.00 |
1993 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 58.33 | |
1994 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 7 | 38.89 | |
1995 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | −5 | 6 | 42.86 | |
1996 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 7 | 58.33 | |
1997 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 | 65.00 | |
1998 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 8 | 80.00 | |
1999 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 59.09 | |
2000—2009 | 2000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | 60.00 |
2001 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 | 50.00 | |
2002 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | −2 | 9 | 45.00 | |
2003 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | −3 | 8 | 40.00 | |
2004 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | 50.00 | |
2005 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 | 75.00 | |
2006 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 19 | 67.86 | |
2007 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | 50.00 | |
2008 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | 77.78 | |
2009 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 15 | 62.50 | |
2010—2019 | 2010 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | +5 | 12 | 66.67 |
2011 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | −3 | 11 | 45.83 | |
2012 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 | 45.83 | |
2013 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 5 | +28 | 20 | 83.33 | |
2014 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | 81.25 | |
2015 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | +8 | 13 | 65.00 | |
2016 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 16 | 66.67 | |
2017 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 50.00 | |
2018 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 | 70.00 | |
2019 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 | 17 | 85.00 | |
2020—2029 | 2020 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | −13 | 4 | 28.57 |
Всего | 272 | 124 | 74 | 74 | 375 | 273 | +102 | 322 | 59.19 |
Матчи по турнирам
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2021 года
Турнир | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± | О* | %* | Первый матч | Последний матч | Запланированный матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 5 | 50.00 | 14 июня 2006 | 30 июня 2006 | |
Отбор к чемпионату мира | 70 | 35 | 22 | 13 | 108 | 52 | +56 | 92 | 65.71 | 31 августа 1996 | 9 октября 2017 | |
Чемпионат Европы | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | −7 | 2 | 16.67 | 11 июня 2012 | 21 июня 2016 | 14 июня 2020 |
Отбор к чемпионату Европы | 62 | 29 | 17 | 16 | 90 | 57 | +33 | 75 | 60.48 | 7 сентября 1994 | 17 ноября 2019 | |
Лига наций | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 10 | 55.55 | 6 сентября 2018 | 14 ноября 2020 | 17 ноября 2020 |
Товарищеские матчи и турниры | 120 | 52 | 34 | 34 | 160 | 133 | +27 | 138 | 57.50 | 29 апреля 1992 | 11 ноября 2020 | |
Всего | 272 | 124 | 74 | 74 | 375 | 273 | +102 | 322 | 59.19 | 29 апреля 1992 | 14 ноября 2020 | 17 ноября 2020 |
Матчи по месту проведения
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2021 года
Место проведения | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± | О* | %* | Первый матч | Последний матч | Запланированный матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домашнее поле | 123 | 69 | 32 | 22 | 192 | 95 | +97 | 170 | 69.10 | 29 апреля 1992 | 13 октября 2019 | |
Нейтральное поле | 35 | 17 | 7 | 11 | 49 | 36 | +13 | 41 | 58.57 | 20 октября 1993 | 3 июня 2018 | 18 июня 2020 |
Гостевое поле | 114 | 38 | 35 | 41 | 134 | 142 | −8 | 111 | 48.68 | 27 июня 1992 | 14 ноября 2020 | 17 ноября 2020 |
Всего | 272 | 124 | 74 | 74 | 375 | 273 | +102 | 322 | 59.19 | 29 апреля 1992 | 14 ноября 2020 | 17 ноября 2020 |
Домашние матчи
Матчи по городам
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2021 года
- Восемь украинских городов принимали домашние матчи национальной сборной.
Матчи по стадионам
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2021 года
- 11 стадионов принимали домашние матчи национальной сборной.
Стадион | Город | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± | О* | %* | Первый матч | Последний матч | Запланированный матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Днепр-Арена | Днепр | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 83.33 | 19 ноября 2008 | 10 сентября 2019 | |
Метеор | Днепр | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 8 октября 2005 | 8 октября 2005 | |
Донбасс Арена | Донецк | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | −7 | 1 | 10.00 | 18 ноября 2009 | 19 июня 2012 | |
Шахтёр | Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | 25.00 | 20 августа 2003 | 6 сентября 2003 | |
Славутич-Арена | Запорожье | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 100.00 | 14 ноября 2019 | 14 ноября 2019 | |
Динамо | Киев | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 16 | +21 | 29 | 76.32 | 18 августа 1999 | 22 мая 2014 | |
Олимпийский | Киев | 58 | 27 | 19 | 12 | 79 | 45 | +34 | 73 | 62.93 | 25 мая 1994 | 13 октября 2020 | |
Арена Львов | Львов | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 5 | +27 | 24 | 92.31 | 15 ноября 2011 | 3 сентября 2020 | |
Украина | Львов | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | 100.00 | 5 сентября 2001 | 29 мая 2010 | |
Черноморец | Одесса | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 90.00 | 27 апреля 1993 | 12 ноября 2016 | |
Авангард | Ужгород | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | 0.00 | 29 апреля 1992 | 29 апреля 1992 | |
Металлист | Харьков | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | +10 | 13 | 72.22 | 11 октября 2008 | 11 октября 2019 | |
Всего | 123 | 69 | 32 | 22 | 192 | 95 | +97 | 170 | 69.10 | 29 апреля 1992 | 13 октября 2020 |
Соперники сборной Украины
По странам
Данные откорректированы по состоянию на 16 ноября 2021 года
- В общей сложности сборная Украины проводила матчи с командами 71 страны.
Соперник | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± | О* | %* | Первый матч | Последний матч | Запланированный матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 33.33 | 15 ноября 2011 | 21 июня 2021 | |
Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | 75.00 | 28 февраля 2006 | 15 августа 2006 | |
Албания | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 11 | 91.67 | 29 марта 1997 | 3 июня 2018 | |
Англия | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | −10 | 4 | 28.57 | 31 мая 2000 | 3 июля 2021 | |
Андорра | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 8 | 100.00 | 10 октября 1998 | 14 октября 2009 | |
Армения | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 13 | 81.25 | 7 мая 1997 | 7 июня 2003 | |
Бахрейн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 23 мая 2021 | 23 мая 2021 | |
Белоруссия | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | 72.22 | 28 октября 1992 | 5 сентября 2015 | |
Болгария | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 80.00 | 3 июня 1994 | 11 ноября 2021 | |
Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 75.00 | 12 октября 2021 | 16 ноября 2021 | |
Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | 0.00 | 11 октября 2010 | 11 октября 2010 | |
Венгрия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | 0.00 | 29 апреля 1992 | 26 августа 1992 | |
Германия | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | −10 | 3 | 18.75 | 30 апреля 1997 | 14 ноября 2020 | |
Нидерланды | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | 25.00 | 24 мая 2008 | 13 июня 2021 | |
Греция | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | 50.00 | 12 октября 2002 | 18 ноября 2009 | |
Грузия | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 | 83.33 | 19 августа 1998 | 9 июня 2015 | |
Дания | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.00 | 30 апреля 2003 | 30 марта 2005 | |
Израиль | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 58.33 | 27 апреля 1993 | 14 августа 2013 | |
Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0.00 | 21 августа 2002 | 21 августа 2002 | |
Северная Ирландия | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 60.00 | 31 августа 1996 | 3 июня 2021 | |
Исландия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | 50.00 | 31 марта 1999 | 9 сентября 2017 | |
Испания | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 3 | 21.43 | 29 марта 2003 | 13 октября 2020 | |
Италия | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | −12 | 2 | 12.50 | 29 марта 1995 | 10 октября 2018 | |
Казахстан | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | 83.33 | 8 сентября 2004 | 1 сентября 2021 | |
Камерун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 2 июня 2013 | 2 июня 2013 | |
Канада | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 8 октября 2010 | 8 октября 2010 | |
Республика Кипр | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 50.00 | 28 февраля 2001 | 7 июня 2021 | |
Республика Корея | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | 0.00 | 11 сентября 1994 | 13 сентября 1994 | |
Косово | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | 100.00 | 9 октября 2016 | 6 октября 2017 | |
Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 2 | 100.00 | 28 мая 2006 | 28 мая 2006 | |
Латвия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | 83.33 | 15 августа 2001 | 31 марта 2015 | |
Ливия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 75.00 | 18 февраля 2004 | 5 июня 2006 | |
Литва | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 | 15 | 75.00 | 18 мая 1993 | 11 октября 2019 | |
Люксембург | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 | 100.00 | 8 июня 2006 | 10 июня 2019 | |
Северная Македония | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 62.50 | 11 октября 2003 | 17 июня 2021 | |
Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0.00 | 6 июня 2017 | 6 июня 2017 | |
Марокко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 31 мая 2018 | 31 мая 2018 | |
Мексика | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | 0.00 | 20 октября 1993 | 20 октября 1993 | |
Молдавия | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | 80.00 | 9 апреля 1996 | 3 сентября 2014 | |
Нигер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 100.00 | 22 мая 2014 | 22 мая 2014 | |
Нигерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.00 | 10 сентября 2019 | 10 сентября 2019 | |
Норвегия | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | 90.00 | 11 октября 2000 | 6 февраля 2013 | |
ОАЭ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 27 августа 1994 | 27 августа 1994 | |
Польша | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 | 44.44 | 15 июля 1998 | 11 ноября 2020 | |
Португалия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 75.00 | 5 октября 1996 | 14 октября 2019 | |
Россия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 75.00 | 5 сентября 1998 | 9 октября 1999 | |
Румыния | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 5 | 41.67 | 26 февраля 2001 | 29 мая 2016 | |
Сан-Марино | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 4 | 100.00 | 6 сентября 2013 | 15 октября 2013 | |
Саудовская Аравия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 75.00 | 19 июня 2006 | 23 марта 2018 | |
Сербия | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | 90.00 | 26 марта 2008 | 17 ноября 2019 | |
Словакия | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | −1 | 9 | 56.25 | 20 ноября 2002 | 9 сентября 2018 | |
Словения | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 41.67 | 12 октября 1994 | 17 ноября 2015 | |
США | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 87.50 | 27 июня 1992 | 5 марта 2014 | |
Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 100.00 | 23 июня 2006 | 23 июня 2006 | |
Турция | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | −2 | 7 | 38.89 | 1 мая 1996 | 20 ноября 2018 | |
Узбекистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 100.00 | 22 августа 2007 | 1 июня 2011 | |
Уругвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | 0.00 | 2 сентября 2011 | 2 сентября 2011 | |
Уэльс | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 66.67 | 28 марта 2001 | 28 марта 2016 | |
Фарерские острова | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 | 100.00 | 24 марта 2007 | 17 октября 2007 | |
Финляндия | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 66.66 | 12 ноября 2016 | 9 октября 2021 | |
Франция | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | −15 | 7 | 25.00 | 27 марта 1999 | 4 сентября 2021 | |
Хорватия | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | −10 | 5 | 27.78 | 26 июня 1993 | 9 октября 2017 | |
Черногория | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 2 | 50.00 | 16 октября 2012 | 7 июня 2013 | |
Чехия | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 | 62.50 | 6 сентября 2011 | 8 сентября 2021 | |
Чили | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 100.00 | 7 сентября 2010 | 7 сентября 2010 | |
Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 66.67 | 26 июня 2006 | 3 сентября 2020 | 17 ноября 2020 |
Швеция | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 62.50 | 1 июня 2008 | 29 июня 2021 | |
Шотландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50.00 | 11 октября 2006 | 13 октября 2007 | |
Эстония | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 10 | 100.00 | 13 ноября 1994 | 14 ноября 2019 | |
Сербия и Черногория[2] | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 100.00 | 17 мая 2002 | 17 августа 2005 | |
Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | 66.67 | 21 марта 2002 | 27 марта 2018 | |
Всего | 278 | 130 | 82 | 78 | 400 | 294 | +106 | 343 | 59.19 | 29 апреля 1992 | 24 марта 2022 |
Со сборной Украины в матчах против соперника: больше очков одинаково очков, разница мячей положительная одинаково очков, разница мячей нулевая одинаково очков, разница мячей отрицательная меньше очков
По конфедерациям
Данные откорректированы по состоянию на 1 января 2021 года
Конфедерация | К | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± | О* | %* | Первый матч | Последний матч | Запланированный матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC (Азия) | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | 12 | 54.55 | 27 августа 1994 | 27 марта 2018 | |
CAF (Африка) | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | 71.00 | 18 февраля 2004 | 10 сентября 2019 | |
UEFA (Европа) | 50 | 244 | 111 | 66 | 67 | 337 | 249 | +88 | 288 | 59.02 | 29 апреля 1992 | 14 ноября 2020 | 17 ноября 2020 |
OFC (Океания) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
CONMEBOL (Южная Америка) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 2 | 33.33 | 7 сентября 2010 | 2 сентября 2011 | |
CONCACAF (Северная и Центральная Америка) | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | 71.43 | 27 июня 1992 | 5 марта 2014 | |
Всего | 69 | 272 | 124 | 74 | 74 | 375 | 273 | +102 | 322 | 59.19 | 29 апреля 1992 | 14 ноября 2020 | 17 ноября 2020 |
Примечания
- *Для подсчёта очков использована система, при которой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0
- Первым указано число голов, забитых в ворота соперника.
- До 1992 года игроки выступали за сборную Югославии. В 1994-2002 гг. команда выступала как сборная Союзной Республики Югославия, с 2003 года — сборная Сербии и Черногории. С 2006 года не существует, вместо неё возникли сборная Сербии и сборная Черногории.
Ссылки
- Газета «Команда» № 242 (3811) от 27 декабря 2011, с.7
- Матчи национальной сборной Украины по футболу (укр.) на сайте ФФУ.
- Матчи национальной сборной Украины по футболу (англ.) на сайте ФИФА.