Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 (женщины)
Соревнования по кёрлингу среди женских команд на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходили с 10 по 20 февраля. Турнир женских команд проводился в программе Олимпийских игр в 7-й раз. В нём принимали участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.
Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Турниры | ||||
Мужчины | Женщины | |||
Смешанные пары | ||||
Квалификация | ||||
Все матчи проходили в Пекинском национальном плавательном комплексе.
Время начала матчей указано местное (UTC+8).[1][2]
Медалисты
Формат турнира
На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 10 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.
Правила расстановки команд в турнирной таблице
Из Правил кёрлинга:[3]
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).
Составы
Составы команд (жирным выделены скипы)[4][5]:
Соревнование
Групповой этап
Место | Команда | В | П | ЛВ | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД | ПБ[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 1 | – | 67 | 46 | 44 | 36 | 4 | 12 | 81.6% | 19.14 |
2 | Швеция | 7 | 2 | – | 64 | 49 | 39 | 35 | 6 | 12 | 82.0% | 25.02 |
3 | Великобритания | 5 | 4 | 1–1 | 63 | 47 | 39 | 33 | 4 | 9 | 80.6% | 35.27 |
4 | Япония | 5 | 4 | 1–1 | 64 | 62 | 40 | 36 | 2 | 13 | 82.3% | 36.00 |
5 | Канада | 5 | 4 | 1–1 | 71 | 59 | 42 | 41 | 1 | 14 | 80.4% | 45.44 |
6 | США | 4 | 5 | 2–0 | 60 | 64 | 40 | 39 | 2 | 12 | 79.5% | 33.87 |
7 | Китай | 4 | 5 | 1–1 | 56 | 67 | 38 | 41 | 3 | 10 | 79.6% | 30.06 |
8 | Южная Корея | 4 | 5 | 0–2 | 62 | 66 | 40 | 42 | 3 | 10 | 80.8% | 27.79 |
9 | Дания | 2 | 7 | – | 50 | 68 | 33 | 41 | 7 | 0 | 77.2% | 23.36 |
10 | ОКР | 1 | 8 | – | 50 | 79 | 34 | 45 | 2 | 7 | 78.9% | 29.34 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | * | 7:2 | 3:7 | 4:8 | 9:4 | 10:5 | 5:6 | 8:2 | 7:9 | 10:4 | 5 | 4 | 3 |
2 | Дания | 2:7 | * | 4:10 | 7:6 | 10:5 | 5:7 | 5:8 | 3:9 | 7:8 | 7:8 | 2 | 7 | 9 |
3 | Канада | 7:3 | 10:4 | * | 9:11 | 11:5 | 7:6 | 4:8 | 6:7 | 12:7 | 5:8 | 5 | 4 | 5 |
4 | Китай | 8:4 | 6:7 | 11:9 | * | 5:11 | 4:8 | 5:7 | 9:6 | 6:5 | 2:10 | 4 | 5 | 7 |
5 | ОКР | 4:9 | 5:10 | 5:11 | 11:5 | * | 3:9 | 7:8 | 5:8 | 5:9 | 5:10 | 1 | 8 | 10 |
6 | США | 5:10 | 7:5 | 6:7 | 8:4 | 9:3 | * | 6:9 | 4:10 | 8:6 | 7:10 | 4 | 5 | 6 |
7 | Швейцария | 6:5 | 8:5 | 8:4 | 7:5 | 8:7 | 9:6 | * | 5:6 | 8:4 | 8:4 | 8 | 1 | 1 |
8 | Швеция | 2:8 | 9:3 | 7:6 | 6:9 | 8:5 | 10:4 | 6:5 | * | 8:4 | 8:5 | 7 | 2 | 2 |
9 | Южная Корея | 9:7 | 8:7 | 7:12 | 5:6 | 9:5 | 6:8 | 4:8 | 4:8 | * | 10:5 | 4 | 5 | 8 |
10 | Япония | 4:10 | 8:7 | 8:5 | 10:2 | 10:5 | 10:7 | 4:8 | 5:8 | 5:10 | * | 5 | 4 | 4 |
- Проходят в плей-офф
Сессия W1
10 февраля, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Дания | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Китай | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Япония | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
ОКР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
США | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
Сессия W2
10 февраля, 20:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Канада | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Южная Корея | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Великобритания | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
США | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Дания | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Китай | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Швейцария | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Сессия W3
11 февраля, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
США | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Китай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Канада | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Япония | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швейцария | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
ОКР | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Южная Корея | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Великобритания | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Сессия W4
12 февраля, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швеция | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Южная Корея | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
ОКР | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Япония | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Дания | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Сессия W5
12 февраля, 20:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
ОКР | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Япония | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Дания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Великобритания | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
США | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швеция | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
Китай | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Сессия W6
13 февраля, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Дания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Великобритания | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
США | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Швеция | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Южная Корея | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Китай | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швейцария | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Сессия W7
14 февраля, 9:05
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Китай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Япония | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Канада | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 11 |
ОКР | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
США | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Южная Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Сессия W8
14 февраля, 20:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Канада | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Япония | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Южная Корея | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Дания | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
ОКР | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Сессия W9
15 февраля, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Китай | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 |
ОКР | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швеция | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
Дания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
США | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Швейцария | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Великобритания | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 10 |
Япония | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Сессия W10
16 февраля, 9:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Канада | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
США | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Южная Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Китай | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Сессия W11
16 февраля, 20:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Южная Корея | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Дания | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Япония | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 10 |
США | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
ОКР | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Швеция | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Канада | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Китай | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Сессия W12
17 февраля, 14:05
Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Япония | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Швейцария | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
ОКР | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Великобритания | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Дания | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Канада | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Южная Корея | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Швейцария | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Япония | 8 | ||||||||||||||||||||
Япония | 3 | |||||||||||||||||||||
Великобритания | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Великобритания | 12 | ||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
Швейцария | 7 | |||||||||||||||||||||
Швеция | 9 | |||||||||||||||||||||
Полуфиналы
18 февраля, 20:05
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Япония | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Швейцария | Япония | ||
Мелани Барбеза | 81% | Юрика Ёсида | 99% |
Эстер Нойеншвандер | 95% | Юми Судзуки | 85% |
Сильвана Тиринзони | 75% | Тинами Ёсида | 81% |
Алина Пец | 74% | Сацуки Фудзисава | 89% |
Всего | 81% | Всего | 88% |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Швеция | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Великобритания | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Швеция | Великобритания | ||
София Мабергс | 93% | Хейли Дафф | 80% |
Агнес Кнохенхауэр | 91% | Дженнифер Доддс | 83% |
Сара Макманус | 85% | Вики Райт | 86% |
Анна Хассельборг | 74% | Ив Мюрхед | 85% |
Всего | 86% | Всего | 83% |
Матч за 3-е место
19 февраля, 20:05
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Швеция | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Швейцария | Швеция | ||
Мелани Барбеза | 79% | София Мабергс | 89% |
Эстер Нойеншвандер | 75% | Агнес Кнохенхауэр | 80% |
Сильвана Тиринзони | 81% | Сара Макманус | 81% |
Алина Пец | 64% | Анна Хассельборг | 76% |
Всего | 75% | Всего | 82% |
Финал
20 февраля, 9:05
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Япония | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Великобритания | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 10 |
Точность игрока | |||
---|---|---|---|
Япония | Великобритания | ||
Юрика Ёсида | 97% | Хейли Дафф | 90% |
Юми Судзуки | 82% | Дженнифер Доддс | 89% |
Тинами Ёсида | 64% | Вики Райт | 89% |
Сацуки Фудзисава | 69% | Ив Мюрхед | 88% |
Всего | 78% | Всего | 89% |
Примечания
- Competition Shedule
- Beijing 2022 Olympic Winter Games playing schedules released . Всемирная федерация кёрлинга (22 декабря 2021). (англ.)
- Rules of Curling (англ.). пункт C9
- Составы команд (англ.)
- Entry List by NOC - As of Tue 8 Feb 2022 - Women . Архивировано 8 февраля 2022 года. (англ.)
- Draw Shot Challenge . World Curling Federation. Дата обращения: 11 февраля 2022.
Ссылки
- Официальная книга результатов (Official Curling Results Book) (англ.). Архивировано 20 февраля 2022 года.
- Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир) (англ.)
- Календарь турнира Пекин 2022 (англ.)
Видео
- 10 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W1
- 10 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W2
- 11 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W3
- 12 февраля, 4:00, групповой этап, сессия W4
- 12 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W5
- 13 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W6
- 14 февраля, 4:00, групповой этап, сессия W7
- США — Республика Корея
- 14 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W8
- 15 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W9
- 16 февраля, 4:00, групповой этап, сессия W10
- 16 февраля, 15:00, групповой этап, сессия W11
- 17 февраля, 9:00, групповой этап, сессия W12
- 18 февраля, 15:00
- 19 февраля, 15:00
- 20 февраля, 4:00