Гран-при Баку 2014 (шахматный турнир)
Баку 2014 — первый турнир серии Гран-при 2014—2015 годов, проходил в Баку с 1 по 15 октября.
- Категория: 21-я (средний рейтинг 2751,83)
Регламент турнира
- Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го.
- Игровые дни: 2—5, 7—10, 12—14 октября. Выходные: 6, 11 октября.
Участники
|
|
- Рейтинги даны на октябрь 2014
Движение по турам
|
|
|
Таблица
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фабиано Каруана | Италия | 2844 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6½ | 1—2 | ||
2 | Борис Гельфанд | Израиль | 2748 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 7 | 6½ | 1—2 | ||
3 | Сергей Карякин | Россия | 2767 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3—7 | ||
4 | Александр Грищук | Россия | 2797 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3—7 | ||
5 | Пётр Свидлер | Россия | 2732 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3—7 | ||
6 | Евгений Томашевский | Россия | 2701 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 10 | 6 | 3—7 | ||
7 | Хикару Накамура | США | 2764 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 8 | 6 | 3—7 | ||
8 | Теймур Раджабов | Азербайджан | 2726 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5½ | 8 | ||
9 | Шахрияр Мамедьяров | Азербайджан | 2764 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 8 | 5 | 9—10 | ||
10 | Рустам Касымджанов | Узбекистан | 2706 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 8 | 5 | 9—10 | ||
11 | Дмитрий Андрейкин | Россия | 2722 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 11 | ||
12 | Леньер Домингес Перес | Куба | 2751 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 12 |
Ссылки
- Официальная страница
- Информация о турнире на сайте The Week In Chess
- Баку 2014 на сайте ChessPro.ru
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.