Вейк-ан-Зее 2009 (шахматный турнир)
Вейк-ан-Зее 2009 — 71-й международный шахматный турнир, который проходил с 16 января по 1 февраля 2009 года.
- Категория: 19-я (средний рейтинг: 2716)
Регламент
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.
Делёж первого места: Если несколько участников набирают одинаковое количество очков, то места присуждаются по следующим критериям:
- Результат личной встречи
- Коэффициент Бергера
- Количество чёрного цвета
- Drawing
Денежные призы будут разделены.
Участники турнира
|
|
¹) рейтинги даны на январь 2009 года
Движение по турам
|
|
|
Таблица
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карякин, Сергей | Украина | 2706 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||
2 | Раджабов, Теймур | Азербайджан | 2761 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 9 | 7½ | 2—4 | ||
3 | Мовсесян, Сергей | Словакия | 2751 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 7 | 7½ | 2—4 | ||
4 | Аронян, Левон | Армения | 2750 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 9 | 7½ | 2—4 | ||
5 | Карлсен, Магнус | Норвегия | 2776 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 10 | 7 | 5—6 | ||
6 | Домингес, Леньер | Куба | 2717 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5—6 | ||
7 | Камский, Гата | США | 2725 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 7 | ||
8 | Ван Юэ | Китай | 2739 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 3 | 8 | 6 | 8—10 | ||
9 | Ван Вели, Люк | Нидерланды | 2625 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 10 | 6 | 8—10 | ||
10 | Сметс, Ян | Нидерланды | 2601 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 10 | 6 | 8—10 | ||
11 | Иванчук, Василий | Украина | 2779 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 7 | 5½ | 11—14 | ||
12 | Морозевич, Александр | Россия | 2771 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 11—14 | ||
13 | Адамс, Майкл | Англия | 2712 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 9 | 5½ | 11—14 | ||
14 | Стеллваген, Даниэль | Нидерланды | 2612 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 11 | 5½ | 11—14 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.