Япония на летних Паралимпийских играх 1988
Япония на летних Паралимпийских играх 1988 года представлена 143 спортсменами.[1]
Япония на Паралимпийских играх | ||||
Код МОК: | JPN | |||
НОК: | Паралимпийский комитет Японии | |||
Паралимпийские игры в Сеуле | ||||
Спортсмены | 143 | |||
Медали Место: 14 |
Золото 17 |
Серебро 12 |
Бронза 17 |
Всего 46 |
Участие на летних Паралимпийских играх | ||||
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | ||||
Участие на зимних Паралимпийских играх | ||||
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
Дзюдо
Спортсмен | Категория | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Место | |||
Мокото Синкава | до 60 кг | - | Джон Аллен (USA) Победа: 0000:0200 |
Саймон Джексон (GBR) Поражение: 0001:0001 |
|
Синити Исидзуэ | до 65 кг | Винфорд Хейнс (USA) Победа: 0000:0000 |
Пьер Мортен (CAN) Победа: 0000:0100 |
Рене Дюшеменом (FRA) Победа: 0000:1000 |
|
Норио Като | до 71 кг | Бруно Фладжеул (FRA) Победа: 0000:1000 |
Эдди Мортен (CAN) Победа: 0000:0010 |
Ю Санг Ан (KOR) Поражение: 0101:0000 |
|
Такио Усикубо | до 78 кг | - | Теренс Пауэлл (GBR) Победа: 0001:1000 |
До Санг Ю (KOR) Победа: 0000:1000 |
|
Ясухиро Увано | до 86 кг | - | Хосе Симао Стездискоски (BRA) Победа: 0000:0201 |
Дэвид Херст (GBR) Победа: 0000:1000 |
|
Масакадзу Сайто | свыше 95 кг | - | Дэвид Ходжкинс (GBR) Победа: 0000:1000 |
Вальтер Монти (ITA) Победа: 0000:1000 |
Лёгкая атлетика
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд |
Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Юкио Минами | 100 метров B1 | - | - | - | - | 0:11.92 | |
Наоки Мацуй | 100 метров C6 | - | - | - | - | 0:13.77 | |
Метание кегли B6 | - | - | - | - | 41.86 | ||
Акихико Онодэра | Слалом 1B | - | - | - | - | 2:17.00 | |
Кийтиро Хасиба | Слалом 1C | - | - | - | - | 2:14.20 | |
Кадзуми Канадзава | Слалом 2 | - | - | - | - | 2:04.30 | |
Сэйдзи Хаяси | Слалом 3 | - | - | - | - | 1:54.20 | |
Такао Исий | - | - | - | - | 1:56.20 | ||
Такэси Ивасаки | - | - | - | - | 2:00.20 | ||
Кацуаки Такэмура | Слалом 4 | - | - | - | - | 1:42.50 | |
Ясухиро Фудзикава | - | - | - | - | 1:56.30 | ||
Тэруо Нодзаки | Слалом 5-6 | - | - | - | - | 1:58.90 | |
Мицуёси Койкэ | - | - | - | - | 2:00.90 | 4 | |
Юкио Минани | Прыжки в высоту B1 | - | - | - | - | 1.49 | |
Масаноби Хориути | Прыжки в высоту B2 | - | - | - | - | 1.63 | |
Хироаки Накамура | Прыжки в высоту B3 | - | - | - | - | 1.78 | |
Минэхо Одзаки | Прыжки в длину B1 | - | - | - | - | 6.27 | |
Юкио Мита | Прыжки в длину B2 | - | - | - | - | 6.10 | |
Тройной прыжок B2 | - | - | - | - | 12.97 | ||
Минэхо Одзаки | Тройной прыжок B1 | - | - | - | - | 9.01 | |
Сёйти Оцука | Тройной прыжок B3 | - | - | - | - | 11.91 | |
Юйти Ямамото | Толкание ядра A4A9 | - | - | - | - | 13.22 | |
Тосиаки Огура | Толкание ядра A6A8A9L6 | - | - | - | - | 12.59 | |
Метание копья A6A8A9L6 | - | - | - | - | 45.82 | ||
Минэхо Одзаки | Метание копья B1 | - | - | - | - | 41.56 |
- Женщины
Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд |
Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Маки Окада | 100 метров C8 | - | - | - | - | 0:15.52 | |
400 метров C8 | - | - | - | - | 1:13.40 | ||
800 метров C8 | - | - | - | - | 2:59.49 | ||
Юми Ито | Слалом 3 | - | - | - | - | 1:57.30 | |
Митиё Ватануки | Слалом 3 | - | - | - | - | 2:02.80 | |
Руми Сакаути | Слалом 4 | - | - | - | - | 2:03.60 | |
Руми Сакаути | Слалом 4 | - | - | - | - | 2:11.80 | |
Плавание
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||
Хидэаки Моги | 400 м вольным стилем A6 | - | - | 6:00.44 | |
Такэси Охори | 50 м брассом C6 | - | - | 0:49.34 | |
- Женщины
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||
Хисако Тоути | 400 м вольным стилем, 4 | - | - | 7:58.36 |
Стрельба из лука
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|
Результат | Результат | Результат | Место | ||
Киётака Тасиро | Single FITA Round C7,C8 | - | - | 998 | |
Наруми Фудзий | Double Short Metric Round 1A-1C | - | - | 1179 | |
Койти Минами | Double Short Metric Round 1A-1C | - | - | 1168 | 4 |
Ёсихиро Иноуэ Митио Оканиси Дзюндзи Утияма Сигэтоси Ёсида |
Double FITA Round Team 2-6 | - | - | 6863 | |
Примечания
- Japan - National Paralympic Committee . www.paralympic.org. Дата обращения: 14 июня 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.