Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 — масс-старт (женщины)
Соревнования в масс-старте среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 года прошли 15 февраля на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 22 спортсменки. Масс-старт был включен в программу чемпионата мира впервые. Призёрам на промежуточных этапах, а также на финише присваивались очки. Итоговое место определялось по количеству набранных очков. Место участниц не набравших очки определялось по времени прохождения дистанции.
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | |||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины |
Медалисты
Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Масс-старт | Ирене Схаутен Нидерланды | 8.38,23 | Ивани Блонден Канада | 8.38,38 | Мариска Хёйсман Нидерланды | 8.38,70 |
Результаты
Место | Спортсмен | Страна | Круги | Очки | Время |
---|---|---|---|---|---|
Ирене Схаутен | Нидерланды | 16 | 60 | 8.38,23 | |
Ивани Блонден | Канада | 16 | 40 | 8.38,38 | |
Мариска Хёйсман | Нидерланды | 16 | 20 | 8.38,70 | |
4 | Михо Такаги | Япония | 16 | 8 | 9.12,23 |
5 | Ванесса Биттнер | Австрия | 16 | 6 | 9.06,64 |
6 | Бенте Краус | Германия | 16 | 5 | 8.50,61 |
7 | Лю Ичи | Китай | 16 | 3 | 8.43,03 |
8 | Лю Цзин | Китай | 16 | 3 | 8.43,03 |
9 | Марина Зуева | Белоруссия | 16 | 1 | 8.45,25 |
10 | Саския Алусалу | Эстония | 16 | 1 | 8.47,05 |
11 | Никола Здрагалова | Чехия | 16 | 1 | 8.57,71 |
12 | Ким Бо Рым | Республика Корея | 16 | 0 | 8.38,95 |
13 | Нана Такаги | Япония | 16 | 0 | 8.39,01 |
14 | Франческа Лоллобриджида | Италия | 16 | 0 | 8.39,39 |
15 | Наталья Воронина | Россия | 16 | 0 | 8.40,17 |
16 | Мартина Сабликова | Чехия | 16 | 0 | 8.40,87 |
17 | Елена Петерс | Бельгия | 16 | 0 | 8.42,58 |
18 | Клаудия Пехштайн | Германия | 16 | 0 | 8.43,02 |
19 | Кали Крист | Канада | 16 | 0 | 8.43,19 |
20 | Мария Ламб | США | 16 | 0 | 8.43,23 |
21 | Jun Ye-jin | Республика Корея | 16 | 0 | 8.46,14 |
Татьяна Михайлова | Белоруссия | 16 | 0 | DQ |
* DQ - дисквалификация
Ссылки
Масс-старт на Чемпионатах мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях |
---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.