Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 1998
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 27 по 29 марта 1998 года на катке Олимпийский овал Калгари (Калгари, Канада).
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 1998 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения |
![]() |
Сроки турнира | 27 по 29 марта 1998 года |
Расписание
Дата | Соревнования |
---|---|
Март 27 | 5000 м мужчины |
500 м женщины (1-е) | |
500 м женщины (2-е) | |
3000 м женщины | |
Март 28 | 500 м мужчины (1-е) |
500 м мужчины (2-е) | |
1500 м мужчины | |
1000 м женщины | |
5000 м женщины | |
Март 29 | 1000 м мужчины |
10000 м мужчины | |
1500 м женщины |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 4 | 10 |
2 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 10 | 10 | 10 | 30 |
Мужчины
Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 м | Хироясу Симидзу![]() | 1.10,18 35,36 34,82 |
Sylvain Bouchard![]() | 1.10,68 35,47 35,21 |
Джереми Уотерспун![]() | 1.10,88 35,60 35,28 |
1000 м | Sylvain Bouchard![]() | 1.09,60 | Джереми Уотерспун![]() | 1.09,67 | Хироясу Симидзу![]() | 1.09,83 |
1500 м | Одне Сёндрол![]() | 1.46,43 | Идс Постма![]() | 1.47,08 | Роберто Сигель![]() | 1.47,47 |
5000 м | Джанни Ромме![]() | 6.21,49 | Ринтье Ритсма![]() | 6.25,55 | Барт Велдкамп![]() | 6.27,58 |
10000 м | Джанни Ромме![]() | 13.08,71 | Боб де Йонг![]() | 13.22,64 | Франк Диттрих![]() | 13.30,33 |
Женщины
Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 м | Катриона Лемэй-Доан![]() | 1.15,59 37,88 37,71 |
Светлана Журова![]() | 1.16,65 38,30 38,35 |
Томоми Окадзаки![]() | 1.16,68 38,27 38,41 |
1000 м | Крис Уитти![]() | 1.14,96 | Катриона Лемэй-Доан![]() | 1.15,28 | Франциска Шенк![]() | 1.15,46 |
1500 м | Анни Фризингер![]() | 1.56,95 | Гунда Ниман-Штирнеман![]() | 1.57,20 | Клаудия Пехштайн![]() | 1.57,30 |
3000 м | Гунда Ниман-Штирнеман![]() | 4.01,67 | Клаудия Пехштайн![]() | 4.04,78 | Анни Фризингер![]() | 4.05,86 |
5000 м | Гунда Ниман-Штирнеман![]() | 6.58,63 | Клаудия Пехштайн![]() | 7.02,95 | Карла Зейлстра![]() | 7.08,94 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.