Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов — международный турнир по максибаскетболу, проводимый с 1991 г. раз в 2 года под эгидой ФИМБА. Является самым престижным ветеранским турниром по баскетболу.
Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов | |
---|---|
World Maxibasketball Championships | |
Чемпионат мира 2013 | |
Основан | 1991 |
Страна | ФИМБА |
Наиболее титулован | Команды США (26 титулов) |
Официальный сайт | www.fimba.net |
Чемпионаты
Год | Место проведения | Кол-во стран | Кол-во команд | Победитель общекомандного зачёта |
---|---|---|---|---|
1991 | Буэнос-Айрес | 8 | 32 | Аргентина - 2 - 3 - 3 |
1993* | Лас-Вегас | 10 | 34 | США - 3 - 1 |
1995* | Сан-Хосе | 10 | 40 | Бразилия - 2 - 1 |
1997 | Хельсинки | 20 | 95 | США - 3 - 1 |
1999 | Монтевидео | 15 | 81 | Уругвай - 4 - 1 - 1 |
2001 | Любляна | 26 | 100 | Словения - 3 - 4 - 3 |
2003 | Орландо | 23 | 90 | Бразилия - 4 - 2 - 4 |
2005 | Крайстчерч | 20 | 54 | Россия, США - 2 - 1 |
2007 | Сан-Хуан | 26 | 114 | Россия - 3 - 1 - 1 |
2009 | Прага | 32 | 159 | Россия - 5 - 2 - 1 |
2011 | Натал | 29 | 161 | Бразилия - 7 - 7 - 2 |
- * — в соревнованиях участвовали только мужские команды.
Медали по странам
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 26 | 4 | 16 | 46 |
2 | Бразилия | 21 | 22 | 15 | 58 |
3 | Россия | 18 | 9 | 7 | 34 |
4 | Литва | 12 | 7 | 8 | 27 |
5 | Латвия | 8 | 8 | 5 | 21 |
6 | Словения | 7 | 11 | 8 | 26 |
7 | Уругвай | 6 | 2 | 7 | 15 |
8 | Аргентина | 5 | 9 | 11 | 25 |
9 | Эстония | 3 | 4 | 5 | 12 |
10 | Польша | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | Финляндия | 2 | 11 | 9 | 22 |
12 | Пуэрто-Рико | 2 | 4 | 4 | 10 |
13 | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
14 | Италия | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | Молдавия | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Доминиканская Республика | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | Перу | 1 | 0 | 1 | 2 |
Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Германия | 0 | 4 | 3 | 7 |
20 | Хорватия | 0 | 4 | 1 | 5 |
21 | Коста-Рико | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 | Чили | 0 | 2 | 6 | 8 |
23 | Гватемала | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Республика Македония | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 |
Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гондурас | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.