Чемпионат Южной Америки по футболу 1935 (составы)
Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1935 года.
Уругвай

№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Энрике Бальестерос | ![]() | 18.01.1905 | 29 | 3 | 0 |
1 | Эктор Маккиавельо | ![]() | 21.09.1903 | 31 | 1 | -1 |
Защитники | ||||||
2 | Хосе Насасси | ![]() | 24.05.1901 | 33 | 3 | 0 |
2 | Мигель Хуан Оливейра | ![]() | 23.02.1910 | 24 | 1 | 0 |
3 | Агенор Муньис | ![]() | 23.02.1910 | 24 | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||||
4 | Эребо Суниньо | ![]() | 3 | 0 | ||
4,6 | Луис Мария Денис | ![]() | 1912 | 3 | 0 | |
5 | Лоренсо Фернандес | ![]() | 20.05.1900 | 34 | 3 | 0 |
6 | Марселино Перес | ![]() | 23.10.1912 | 22 | 3 | 0 |
Микеле Андреоло | ![]() | 6.09.1912 | 22 | - | - | |
Нападающие | ||||||
7 | Гитаррито | ![]() | 1908 | 2 | 0 | |
7 | Альберто Табоада | ![]() | 2 | 1 | ||
8 | Анибаль Сиокка | ![]() | 23.07.1912 | 22 | 3 | 3 |
9 | Эктор Кастро | ![]() | 29.11.1904 | 30 | 3 | 2 |
10 | Энрике Фернандес | ![]() | 10.06.1912 | 22 | 3 | 0 |
11 | Браульо Кастро | ![]() | 20.03.1913 | 21 | 3 | 0 |
Хуан Ансельмо | ![]() | 30.04.1902 | 32 | - | - | |
Конрадо Хаберли | ![]() | - | - | |||
Главный тренер | ||||||
![]() | Рауль Бланко | 7.09.1895 | 39 |
Аргентина
.svg.png.webp)
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Фернандо Бельо | ![]() | 29.11.1910 | 24 | 3 | -3 |
1 | Себастьян Гуалько | ![]() | 26.04.1912 | 22 | 1 | -2 |
Защитники | ||||||
2 | Карлос Вильсон | ![]() | 14.08.1912 | 22 | 3 | 0 |
3 | Хосе Скарчелла | ![]() | 3 | 0 | ||
Лоренсо Гильи | ![]() | 28.05.1905 | 29 | - | - | |
Хорхе Альберти | ![]() | 18.05.1912 | 22 | - | - | |
Полузащитники | ||||||
4 | Родольфо де Жонке | ![]() | 1909 | 3 | 0 | |
5 | Хосе Мария Минелья | ![]() | 8.06.1909 | 25 | 3 | 0 |
6 | Антонио де Маре | ![]() | 3 | 0 | ||
6 | Марио Пажони | ![]() | 1 | 0 | ||
6 | Роберто Сбарра | ![]() | 1 | 0 | ||
Антонио Кампильоно | ![]() | 18.11.1911 | 23 | - | - | |
Нападающие | ||||||
7 | Мигель Лаури | ![]() | 29.08.1908 | 26 | 3 | 1 |
8 | Антонио Састре | ![]() | 27.04.1911 | 23 | 3 | 0 |
9 | Эрминио Масантонио | ![]() | 5.08.1910 | 24 | 3 | 4 |
10 | Висенте Зито | ![]() | 25.11.1912 | 22 | 2 | 0 |
10 | Диего Гарсия | ![]() | 23.11.1907 | 27 | 3 | 2 |
11 | Артуро Арриета | ![]() | 12.07.1911 | 23 | 3 | 1 |
Агустин Коссо | ![]() | 10.09.1909 | 25 | - | 1 | |
Рикардо Барраса | ![]() | - | - | |||
Главный тренер | ||||||
![]() | Мануэль Сеоане | 19.03.1902 | 32 |
Перу
.svg.png.webp)
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
Хуан Вальдивьесо | ![]() | 06.05.1910 | 24 | |||
Защитники | ||||||
Марио де лас Касас | ![]() | 31.01.1905 | 29 | |||
Нарсисо Леон | ||||||
Артуро Фернандес | ![]() | 03.02.1906 | 28 | |||
Полузащитники | ||||||
Висенте Арсе | ![]() | |||||
Доминго Гарсия | ![]() | 30.11.1904 | 30 | |||
Эулохио Гарсия | ![]() | |||||
Альберто Денегри | ![]() | 07.08.1906 | 28 | |||
Лоренсо Пачеко | ||||||
Хуан Риверо | ||||||
Нападающие | ||||||
Хорхе Алькальде | ![]() | 05.12.1916 | 18 | |||
Алехандро Вильянуэва | ![]() | 04.06.1908 | 26 | |||
Хорхе Гонгора | ![]() | 12.10.1906 | 28 | |||
Хосе-Мария Лавалье | ![]() | 21.04.1902 | 32 | |||
Альберто Монтельянос | 1903 | |||||
Хосе Моралес | ![]() | 30.10.1909 | 25 | |||
Лисардо Родригес-Нуэ | ![]() | 30.08.1910 | 24 | |||
Карлос Товар | ![]() | 02.04.1914 | 20 | |||
Теодоро Фернандес | ![]() | 20.05.1913 | 21 | |||
Главный тренер | ||||||
![]() | Тельмо Карбахо | 14.04.1889 | 45 |
Чили

№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
Исаиас Асерман | ![]() | 21.07.1912 | 22 | |||
Роберто Кортес | ![]() | 02.02.1905 | 29 | |||
Защитники | ||||||
Квинтин Варгас | ![]() | |||||
Асканио Кортес | ![]() | 05.07.1914 | 20 | |||
Гильермо Риверос | ![]() | 10.02.1902 | 32 | |||
Конрадо Уэлш | ![]() | 1908 | ||||
Полузащитники | ||||||
Энрике Аранеда | ![]() | 11.11.1907 | 27 | |||
Гильермо Горналь | ![]() | |||||
Энрике Соррель | ![]() | 03.02.1912 | 22 | |||
Артуро Торрес | ![]() | 20.10.1906 | 28 | |||
Марио Торрес | 20.06.1913 | 21 | ||||
Нападающие | ||||||
Хосе Авенданьо | ![]() | 12.02.1912 | 22 | |||
Моисес Авилес | ![]() | 12.02.1909 | 25 | |||
Андрес Аранда | ![]() | |||||
Карлос Видаль | 24.02.1902 | 32 | ||||
Карлос Гьюдисе | ![]() | 03.06.1906 | 28 | |||
Артуро Кармона | ![]() | 28.09.1909 | 25 | |||
Эдуардо Шнеебергер | ![]() | 27.01.1911 | 23 | |||
Главный тренер | ||||||
![]() | Педро Масульо |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.