Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 10 по 17 февраля 2018 в городе Флимс.
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018 | |
---|---|
Elite Männer SM 2018 | |
Город | Флимс |
Дата | 10—17 февраля 2018 |
Кёрлинг-клуб | Adelboden VERISET (Адельбоден) |
Скип | Марк Пфистер |
Третий | Энрико Пфистер |
Второй | Рафаэль Мерки |
Первый | Симон Гемпелер |
Запасной | Роберт Хюрлиман, Рето Келлер |
Тренер | Роберт Хюрлиман |
Финалист | Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Берн) (Янник Шваллер) |
3-е место | Zug ARISCO (Цуг) (Ив Хесс) |
В чемпионате принимало участие 6 команд.
Победителями чемпионата стала команда Adelboden VERISET (скип Марк Пфистер), победившая в финале команду Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (скип Янник Шваллер). Бронзовые медали завоевала команда Zug ARISCO (скип Ив Хесс).[1][2]
Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2018.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.
Составы команд
Команда (город) | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden VERISET (Адельбоден) | Марк Пфистер | Энрико Пфистер | Рафаэль Мерки | Симон Гемпелер | Роберт Хюрлиман, Рето Келлер | Роберт Хюрлиман |
Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Берн) | Янник Шваллер | Михаэль Бруннер | Романо Майер | Марсель Койфелер | Stefan Stähli | Бернхард Вертеман, Пиус Маттер |
Dübendorf ROSSWEID (Дюбендорф) | Феликс Аттингер | Bastian Brun | Даниэль Шифферли | Urs Kuhn | Jean-François Mayoraz, Simon Attinger | Markus Foitek, Петер Аттингер |
Lucern SSO (Люцерн) | Lucien Lottenbach | Marc Wagenseil | Patrick Abächerli | Tom Winkelhausen | Stoll Nicola, Etienne Lottenbach | Etienne Lottenbach |
Zug ARISCO (Цуг) | Ив Хесс | Rainer Kobler | Michael Müller | Fabian Schmid | Кевин Вундерлин, Мартин Цюррер | Мартин Цюррер, Peter Studer |
Zug CABLEX (Цуг) | Ян Хесс | Simon Gloor | Simon Hoehn | Reto Schönenberger | Andrin Schnider | Анник Луссер Хесс, Serge Lusser |
(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: [1])
Групповой этап
Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelboden VERISET | Марк Пфистер | * | 4:6 2:4 | 5:3 5:2 | 5:4 4:3 | 7:8 10:5 | 9:5 7:4 | 7 | 3 | 2 |
2 | Bern Zähringer SECURITAS DIRECT | Янник Шваллер | 6:4 4:2 | * | 10:8 7:1 | 8:3 8:7 | 10:4 9:11 | 9:3 7:6 | 9 | 1 | 1 |
3 | Dübendorf ROSSWEID | Феликс Аттингер | 3:5 2:5 | 8:10 1:7 | * | 5:3 7:6 | 5:6 11:5 | 9:4 8:7 | 5 | 5 | 4 |
4 | Lucern SSO | Lucien Lottenbach | 4:5 3:4 | 3:8 7:8 | 3:5 6:7 | * | 7:8 9:2 | 7:5 0:7 | 2 | 8 | 6 |
5 | Zug ARISCO | Ив Хесс | 8:7 5:10 | 4:10 11:9 | 6:5 5:11 | 8:7 2:9 | * | 3:9 8:6 | 5 | 5 | 3 |
6 | Zug CABLEX | Ян Хесс | 5:9 4:7 | 3:9 6:7 | 4:9 7:8 | 5:7 7:0 | 9:3 6:8 | * | 2 | 8 | 5 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
Четвертьфинал (1-я команда против 2-й) |
Полуфинал | Финал | |||||||||||
1 | Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Янник Шваллер) | 10 | |||||||||||
2 | Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 4 | 1 | Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Янник Шваллер) | 5 | ||||||||
2 | Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 8 | 2 | Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 7 | ||||||||
3 | Zug ARISCO (Ив Хесс) | 6 | |||||||||||
3 | Zug ARISCO (Ив Хесс) | ||||||||||||
Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 16 февраля, 12:00
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Янник Шваллер) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | X | 10 |
Полуфинал. 16 февраля, 19:00
Площадка 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Zug ARISCO (Ив Хесс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 6 |
Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Финал. 17 февраля, 10:00
Площадка 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Янник Шваллер) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Итоговая классификация
М | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Adelboden VERISET (Марк Пфистер) | 13 | 9 | 4 | |
Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Янник Шваллер) | 12 | 10 | 2 | |
Zug ARISCO (Ив Хесс) | 11 | 5 | 6 | |
4 | Dübendorf ROSSWEID (Феликс Аттингер) | 10 | 5 | 5 |
5 | Zug CABLEX (Ян Хесс) | 10 | 2 | 8 |
6 | Lucern SSO (Lucien Lottenbach) | 10 | 2 | 8 |
Примечания
Ссылки
- Curling Schweizermeisterschaft 10. bis 17. Februar 2018, Flims (нем.). Архивировано 7 августа 2021 года.
- Видео: