Чемпионат СССР по футболу 1979 (вторая лига, 6 зона)
Чемпионат СССР 1979 года в 6-й зоне второй лиги проходил в два круга. Лучший клуб — хабаровский СКА — получил путёвку в первую лигу.
Итоговая таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Хабаровск | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 8:0 | 40 | 25 | 9 | 6 | 84-37 | 59 | |
2 | «Шахтёр» Караганда | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 40 | 25 | 8 | 7 | 64-31 | 58 | |
3 | «Луч» Владивосток | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 8:2 | 40 | 22 | 8 | 10 | 69-38 | 52 | |
4 | «Амур» Благовещенск | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 40 | 22 | 7 | 11 | 53-25 | 51 | |
5 | «Спартак» Семипалатинск | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 40 | 22 | 6 | 12 | 74-49 | 50 | |
6 | «Торпедо» Рубцовск | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 40 | 22 | 6 | 12 | 60-43 | 50 | |
7 | «Динамо» Барнаул | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 2:1 | 4:1 | 40 | 19 | 12 | 9 | 65-43 | 50 | |
8 | «Звезда» Иркутск | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 40 | 20 | 8 | 12 | 73-54 | 48 | |
9 | «Динамо» Целиноград | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 6:2 | 7:1 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 5:0 | 40 | 19 | 10 | 11 | 77-43 | 48 | |
10 | «Ангара» Ангарск | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 40 | 19 | 7 | 14 | 54-46 | 45 | |
11 | «Автомобилист» Красноярск | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 7:0 | 40 | 17 | 8 | 15 | 54-47 | 42 | |
12 | «Иртыш» Омск | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 40 | 17 | 6 | 17 | 49-52 | 40 | |
13 | «Локомотив» Улан-Удэ | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 40 | 16 | 7 | 17 | 50-52 | 39 | |
14 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 40 | 14 | 6 | 20 | 48-52 | 34 | |
15 | «Восток» Усть-Каменогорск | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 8:1 | 40 | 13 | 7 | 20 | 48-57 | 33 | |
16 | «Булат» Темиртау | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 40 | 13 | 6 | 21 | 41-66 | 32 | |
17 | «Манометр» Томск | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 6:1 | 40 | 12 | 8 | 20 | 37-55 | 32 | |
18 | «Угольщик» Экибастуз | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 40 | 9 | 6 | 25 | 31-63 | 24 | |
19 | «Чкаловец» Новосибирск | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 40 | 7 | 10 | 23 | 35-70 | 24 | |
20 | «Авангард» Петропавловск | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 2:0 | 40 | 5 | 7 | 28 | 23-83 | 17 | |
21 | «Торпедо» Кокчетав | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 3:4 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 7:2 | 40 | 4 | 4 | 32 | 37-120 | 12 |
Матчи
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.