Чемпионат Европы по фигурному катанию 1999
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1999 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 1999 году в Праге (Чехия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. Для не европейских стран с 1999 года проводится Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1999 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Сезон | 1998—1999 |
Место проведения | Прага, Чехия |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Алексей Ягудин | |
Женское одиночное катание | |
Мария Бутырская | |
Парное катание | |
Мария Петрова и Алексей Тихонов | |
Танцы на льду | |
Анжелика Крылова и Олег Овсянников | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат Европы 1998 |
Последующее | Чемпионат Европы 2000 |
Вновь чемпионами Европы во всех категориях стали представители России, причём в мужском и женском одиночном катании они заняли весь пьедестал. У мужчин золотую медаль завоевал Алексей Ягудин, у женщин победила Мария Бутырская. Среди пар победу одержали Мария Петрова и Алексей Тихонов, в танцах чемпионами Европы стали Анжелика Крылова и Олег Овсянников. Фигуристы сборной России повторили прошлогоднее достижение, вновь завоевав 9 медалей различного достоинства.
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | TFP | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Ягудин | Россия | 3.4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Евгений Плющенко | Россия | 4.2 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Алексей Урманов | Россия | 4.4 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Андрей Влащенко | Германия | 8.4 | 2 | 6 | 4 | |
5 | Лоран Тобэль | Франция | 10.8 | 1 | 9 | 5 | |
6 | Иван Динев | Болгария | 11.0 | 4 | 4 | 7 | |
7 | Евгений Плюта | Украина | 11.4 | 3 | 7 | 6 | |
8 | Венсан Рестанкур | Франция | 13.0 | 5 | 5 | 8 | |
9 | Виталий Данильченко | Украина | 18.2 | 4 | 11 | 10 | |
10 | Патрик Майер | Швейцария | 19.4 | 8 | 12 | 9 | |
11 | Роберт Гжегорчик | Польша | 19.8 | 7 | 10 | 11 | |
12 | Сергей Рылов | Азербайджан | 23.4 | 6 | 15 | 12 | |
13 | Нил Уилсон | Великобритания | 24.0 | 8 | 13 | 13 | |
14 | Сабольч Видраи | Венгрия | 24.8 | 5 | 8 | 18 | |
15 | Роберт Кажимир | Словакия | 27.8 | 9 | 17 | 14 | |
16 | Margus Hernits | Эстония | 29.8 | 10 | 18 | 15 | |
17 | Штефан Линдеманн | Германия | 29.8 | 6 | 14 | 19 | |
18 | Michael Tyllesen | Дания | 30.4 | 12 | 16 | 16 | |
19 | Johnny Rønne Jensen | Дания | 33.2 | 9 | 21 | 17 | |
20 | Георге Кипер | Румыния | 37.6 | 13 | 19 | 21 | |
21 | Вахтанг Мурванидзе | Грузия | 38.0 | 7 | 22 | 22 | |
22 | Jan Čejvan | Словения | 38.6 | 12 | 23 | 20 | |
23 | Лукаш Раковски | Чехия | 40.0 | 10 | 20 | 24 | |
24 | Клайв Шортен | Великобритания | 43.0 | 14 | 24 | 23 | |
Не отобрались в произвольное катание | |||||||
25 | Патрик Шмит | Люксембург | 13 | 25 | |||
26 | Sergejs Telenkov | Латвия | 11 | 28 | |||
27 | Христо Турлаков | Болгария | 15 | 26 | |||
28 | Анджело Дольфини | Италия | 14 | 27 | |||
29 | Маркус Леминен | Финляндия | 11 | 29 | |||
30 | Filip Stiller | Швеция | 15 | 30 | |||
Не отобрались в короткую программу | |||||||
31 | Клеменс Йонас | Австрия | 16 | ||||
32 | Мигель Алегре | Испания | 16 | ||||
33 | Маттеу ван ден Бройкк | Бельгия | 17 | ||||
34 | Эдгар Григорян | Армения | 17 | ||||
35 | Panagiotis Markouizos | Греция | 18 |
Женщины
Место | Имя | Страна | TFP | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Бутырская | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Юлия Солдатова | Россия | 5.2 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Виктория Волчкова | Россия | 7.0 | 2 | 2 | 5 | |
4 | Диана Пот | Венгрия | 8.8 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Ванесса Гусмероли | Франция | 9.8 | 2 | 5 | 6 | |
6 | Юлия Шебештьен | Венгрия | 11.4 | 7 | 11 | 2 | |
7 | Елена Ляшенко | Украина | 13.8 | 6 | 4 | 9 | |
8 | Юлия Лавренчук | Украина | 14.2 | 5 | 7 | 8 | |
9 | Алиса Дрей | Финляндия | 15.6 | 8 | 9 | 7 | |
10 | Сабина Войталя | Польша | 18.4 | 3 | 12 | 10 | |
11 | Юлия Лаутова | Австрия | 18.4 | 4 | 8 | 12 | |
12 | Ева-Мария Фитце | Германия | 20.6 | 4 | 10 | 13 | |
13 | Сильвия Фонтана | Италия | 23.2 | 8 | 15 | 11 | |
14 | Зузанна Паурова | Словакия | 26.0 | 9 | 14 | 14 | |
15 | Юлия Воробьёва | Азербайджан | 28.0 | 7 | 17 | 15 | |
16 | Кая Ханевольд | Норвегия | 29.2 | 11 | 13 | 17 | |
17 | Марион Крейгсман | Нидерланды | 30.4 | 9 | 18 | 16 | |
18 | Валерия Трифанкова | Латвия | 33.4 | 12 | 16 | 19 | |
19 | Ольга Васильева | Эстония | 36.4 | 10 | 24 | 18 | |
20 | Вероника Дитртова | Чехия | 36.8 | 10 | 18 | 22 | |
21 | Идора Хегел | Хорватия | 38.6 | 14 | 20 | 21 | |
22 | Клара Брамфельдт | Швеция | 38.8 | 14 | 22 | 20 | |
23 | Санна Майя Викстен | Финляндия | 41.0 | 11 | 21 | 24 | |
24 | Анна Димова | Болгария | 42.0 | 13 | 23 | 23 | |
Не отобрались в произвольное катание | |||||||
25 | Христель Боргхи | Швейцария | 13 | 25 | |||
26 | Ingrida Snieskiene | Литва | 15 | 26 | |||
27 | Dorothee Derroitte | Бельгия | 12 | 28 | |||
28 | Хелена Пайович | Югославия | 15 | 27 | |||
WD | Таня Шевченко | Германия | 4 | ||||
WD | Летиция Юбер | Франция | 6 | ||||
Не отобрались в короткую программу | |||||||
31 | Марта Сенра | Испания | 16 | ||||
31 | Salome Chigogidze | Грузия | 16 | ||||
33 | Anna Chatziathanassiou | Греция | 17 | ||||
WD | Мойца Копач | Словения | |||||
WD | Стефани Мэйн | Великобритания |
- * WD = Снялась с соревнования
Пары
Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Петрова / Алексей Тихонов | Россия | 3.5 | 5 | 1 |
2 | Дорота Загурская / Мариуш Сюдек | Польша | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Сара Абитболь / Стефан Бернади | Франция | 4.0 | 2 | 3 |
4 | Пегги Шварц / Мирко Мюллер | Германия | 6.5 | 3 | 5 |
5 | Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин | Россия | 7.5 | 7 | 4 |
6 | Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук | Украина | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Катержина Беранкова / Отто Длабола | Чехия | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Татьяна Чуваева / Вячеслав Чили | Украина | 13.0 | 10 | 8 |
9 | Евгения Филоненко / Игорь Марченко | Украина | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг | Словакия | 16.5 | 13 | 10 |
11 | Екатерина Данко / Геннадий Емельяненко | Белоруссия | 17.0 | 12 | 11 |
12 | Инга Родионова / Александр Аниченко | Азербайджан | 17.5 | 11 | 12 |
13 | Мариана Кауц / Норман Ешке | Германия | 20.0 | 14 | 13 |
14 | Мария Красильцева / Артём Значков | Армения | 22.0 | 16 | 14 |
15 | Милена Маринович / Стоян Казаков | Болгария | 22.5 | 15 | 15 |
16 | Елена Бережная / Антон Сихарулидзе | Россия | 1 | ||
17 | Вероника Рузкова / Марек Седлмаер | Чехия |
Танцы
Место | Имя | Страна | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелика Крылова / Олег Овсянников | Россия | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Марина Анисина / Гвендаль Пейзера | Франция | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Ирина Лобачёва / Илья Авербух | Россия | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо | Италия | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас | Литва | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Кати Винклер / Рене Лозе | Германия | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Елена Грушина / Руслан Гончаров | Украина | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский | Польша | 17.0 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 | Албена Денкова / Максим Ставиский | Болгария | 17.4 | 10 | 10 | 9 | 8 |
10 | Галит Хайт / Сергей Сахновский | Израиль | 20.0 | 11 | 9 | 10 | 10 |
11 | Татьяна Навка / Роман Костомаров | Россия | 21.8 | 9 | 12 | 11 | 11 |
12 | Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер | Франция | 23.8 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | Доминик Деняюд / Martial Jaffredo | Франция | 26.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | Шарлотта Клеменс / Гари Шортленд | Великобритания | 28.0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер | Швейцария | 30.0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | Штефани Рауэр / Томас Рауэр | Германия | 32.2 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17 | Зузана Мерзова / Томас Морбахер | Словакия | 34.4 | 16 | 17 | 18 | 17 |
18 | Франческа Ферми / Дьего Ринальди | Италия | 35.4 | 18 | 18 | 17 | 18 |
19 | Ангелика Фюринг / Бруно Эллингер | Австрия | 38.0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | Габриэла Гразска / Иржи Прохазка | Чехия | 40.4 | 22 | 20 | 20 | 20 |
21 | Кристина Кобаладзе / Олег Войко | Украина | 42.2 | 21 | 22 | 21 | 21 |
22 | Дженни Дарлен / Игорь Луканин | Азербайджан | 43.4 | 20 | 21 | 22 | 22 |
23 | Бианца Сийдьярто / Тамаш Шари | Венгрия | 46.0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | Кристина Калесник / Александр Терентьев | Эстония | 48.0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
не попали в произвольный танец | |||||||
25 | Пиа-Мариа Густафссон / Антти Грёнлунд | Финляндия | 25 | 25 | 25 | ||
26 | Anne-Mette Poulsen / David Blazek | Дания | 26 | 26 | 26 |