Уимблдонский турнир 2014 в женском одиночном разряде
Петра Квитова — победительница турнира.
Уимблдонский турнир 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Прошлогодняя чемпионка — Марион Бартоли — не защищала свой титул.
Общая информация
- Петра Квитова стала 22-й в истории и первой с 2003 года многократной чемпионкой британского турнира.
- Эжени Бушар стала первой в истории представительницей Канады, сумевшей пробиться в финал турнира Большого шлема в женском одиночном разряде.[1]
Посев
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
|
|
Победители квалификационного отбора
|
|
Основной турнир
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Эжени Бушар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Анжелика Кербер | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Эжени Бушар | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Симона Халеп | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Симона Халеп | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сабина Лисицки | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Эжени Бушар | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Петра Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Луция Шафаржова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Екатерина Макарова | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Луция Шафаржова | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Петра Квитова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Петра Квитова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Заглавова-Стрыцова | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
1 | С.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А.Татишвили | 1 | 2 | 1 | С.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш.Схеперс | 6 | 6 | Ш.Схеперс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
К.Макхейл | 3 | 3 | 1 | С.Уильямс | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Й.Якшич | 2 | 6 | 5 | 25 | А.Корне | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
П.Цетковская | 6 | 4 | 7 | П.Цетковская | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
А.К.Шмидлова | 6 | 4 | 2 | 25 | А.Корне | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
25 | А.Корне | 4 | 6 | 6 | 25 | А.Корне | 65 | 5 | |||||||||||||||||
20 | А.Петкович | 6 | 6 | 13 | Э.Бушар | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
К.Питер | 1 | 4 | 20 | А.Петкович | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
И.-К.Бегу | 1 | 6 | 7 | И.-К.Бегу | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
В.Раззано | 6 | 4 | 5 | 20 | А.Петкович | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | С.Солер | 6 | 6 | 13 | Э.Бушар | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О.Говорцова | 2 | 3 | WC | С.Солер | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Д.Гантухова | 5 | 5 | 13 | Э.Бушар | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Э.Бушар | 7 | 7 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
9 | А. Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
У. Радваньская | 2 | 4 | 9 | А.Кербер | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Х.Уотсон | 6 | 6 | Х.Уотсон | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
А.Томлянович | 3 | 2 | 9 | А.Кербер | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
П.Мартич | 0 | 1 | 24 | К.Флипкенс | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Л.Домингес | 6 | 6 | Л.Домингес | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Т.Пашек | 4 | 7 | 2 | 24 | К.Флипкенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | К.Флипкенс | 6 | 63 | 6 | 9 | А.Кербер | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
26 | А.Павлюченкова | 6 | 5 | 1 | 5 | М.Шарапова | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
А.Риск | 4 | 7 | 6 | А.Риск | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Каданцу | 1 | 65 | К.Джорджи | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
К.Джорджи | 6 | 7 | А.Риск | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Т.Бачински | 6 | 6 | 5 | М.Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш.Фичмен | 1 | 3 | Q | Т.Бачински | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | С.Маррей | 1 | 0 | 5 | М.Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | М.Шарапова | 6 | 6 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
3 | С.Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т.Перейра | 2 | 2 | 3 | С.Халеп | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Д.Пфиценмайер | 3 | 0 | Q | Л.Цуренко | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Л.Цуренко | 6 | 6 | 3 | С.Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Б.Бенчич | 2 | 6 | 6 | Б.Бенчич | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
М.Рыбарикова | 6 | 3 | 3 | Б.Бенчич | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | В.Дюваль | 6 | 3 | 6 | Q | В.Дюваль | 4 | 5 | |||||||||||||||||
29 | С.Кырстя | 4 | 6 | 1 | 3 | С.Халеп | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Р.Винчи | 4 | 6 | 4 | З.Дияс | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Д.Векич | 6 | 4 | 6 | Д.Векич | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | В.Звонарёва | 6 | 63 | 9 | WC | В.Звонарёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Т.Мур | 4 | 7 | 7 | WC | В.Звонарёва | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
З.Дияс | 7 | 6 | З.Дияс | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Младенович | 64 | 4 | З.Дияс | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш.Чжан | 1 | 2 | 15 | К.Суарес | 612 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | К.Суарес | 6 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
11 | А.Иванович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф.Скьявоне | 66 | 4 | 11 | А.Иванович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Бек | 1 | 3 | Ц.Чжэн | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ц.Чжэн | 6 | 6 | 11 | А.Иванович | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Ка.Плишкова | 64 | 6 | 10 | 19 | С.Лисицки | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
К.Кнапп | 7 | 4 | 8 | Ка.Плишкова | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Ю.Глушко | 2 | 1 | 19 | С.Лисицки | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
19 | С.Лисицки | 6 | 6 | 19 | С.Лисицки | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
31 | К.Коукалова | 7 | 6 | Я.Шведова | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Т.Таунсенд | 5 | 2 | 31 | К.Коукалова | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
М.Киз | 6 | 6 | М.Киз | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Пуиг | 3 | 3 | М.Киз | 67 | 6 | r | |||||||||||||||||||
WC | Кр.Плишкова | 6 | 4 | 6 | Я.Шведова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Я.Шведова | 3 | 6 | 8 | Я.Шведова | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
К.Канепи | 6 | 6 | К.Канепи | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Е.Янкович | 3 | 2 |
Секция 5
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
8 | В.Азаренко | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М.Лучич | 3 | 5 | 8 | В.Азаренко | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Ю.Ларссон | 62 | 0 | Б.Йовановски | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Б.Йовановски | 7 | 6 | Б.Йовановски | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | Т.Смиткова | 6 | 6 | Q | Т.Смиткова | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Ш.Се | 3 | 3 | Q | Т.Смиткова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
К.Вандевеге | 6 | 3 | 7 | К.Вандевеге | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
27 | Г.Мугуруса | 3 | 6 | 5 | Q | Т.Смиткова | 0 | 2 | |||||||||||||||||
23 | Л.Шафаржова | 7 | 7 | 23 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ю.Гёргес | 63 | 63 | 23 | Л.Шафаржова | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
П.Херцог | 6 | 6 | П.Херцог | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||
П.Ормаэчеа | 4 | 4 | 23 | Л.Шафаржова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Никулеску | 5 | 3 | 10 | Д.Цибулкова | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
А.ван Эйтванк | 7 | 6 | А.ван Эйтванк | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А.Возняк | 1 | 2 | 10 | Д.Цибулкова | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Д.Цибулкова | 6 | 6 |
Секция 6
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
14 | С.Эррани | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
К.Гарсия | 2 | 7 | 7 | К.Гарсия | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ц.Пиронкова | 7 | 2 | 2 | В.Лепченко | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
В.Лепченко | 66 | 6 | 6 | К.Гарсия | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
М.Дои | 6 | 6 | 22 | Е.Макарова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Э.Свитолина | 4 | 1 | М.Дои | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
К.Датэ | 6 | 4 | 5 | 22 | Е.Макарова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Е.Макарова | 3 | 6 | 7 | 22 | Е.Макарова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | С.Кузнецова | 6 | 3 | 1 | 4 | А.Радваньская | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Q | М.Ларшер | 3 | 6 | 6 | Q | М.Ларшер | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ш.Фёгеле | 3 | 66 | WC | Я.Гайдошова | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Я.Гайдошова | 6 | 7 | Q | М.Ларшер | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | А.Контавейт | 6 | 64 | 3 | 4 | А.Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||
К.Деллакква | 3 | 7 | 6 | К.Деллакква | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | К.-А.Миту | 2 | 1 | 4 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | А.Радваньская | 6 | 6 |
Секция 7
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
6 | П. Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А. Главачкова | 3 | 0 | 6 | П. Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Бартель | 7 | 6 | М. Бартель | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | Р. Опранди | 5 | 0 | 6 | П. Квитова | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
К. Нара | 6 | 6 | 30 | В. Уильямс | 7 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
А.-Л. Фридзам | 4 | 4 | К. Нара | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
М.-Т. Торро-Флор | 4 | 6 | 2 | 30 | В. Уильямс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | В. Уильямс | 6 | 4 | 6 | 6 | П. Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | С. Стивенс | 2 | 66 | Пэн Шуай | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
М. Кириленко | 6 | 7 | М. Кириленко | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Й. Конта | 4 | 6 | 4 | Пэн Шуай | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Пэн Шуай | 6 | 3 | 6 | Пэн Шуай | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Дэвис | 6 | 6 | Л. Дэвис | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
А. Клейбанова | 1 | 2 | Л. Дэвис | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Я. Чепелова | 2 | 3 | 12 | Ф. Пеннетта | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
12 | Ф .Пеннетта | 6 | 6 |
Секция 8
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
16 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ш. Пеер | 3 | 0 | 16 | К.Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Н. Броуди | 2 | 7 | 6 | WC | Н.Броуди | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Т. Бабош | 6 | 67 | 0 | 16 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А. Конюх | 6 | 4 | 6 | Q | А. Конюх | 3 | 0 | |||||||||||||||||
М. Эракович | 3 | 6 | 0 | Q | А.Конюх | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Я. Викмайер | 6 | 6 | Я.Викмайер | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | С. Стосур | 3 | 4 | 16 | К.Возняцки | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | Е. Веснина | 6 | 6 | Б.Заглавова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
П. Майр | 0 | 4 | 32 | Е. Веснина | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | А.Кудрявцева | 2 | 2 | Б. Заглавова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Б.Заглавова | 6 | 6 | Б. Заглавова | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
В.Кинг | 5 | 3 | 2 | Ли На | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
И. Мойсбургер | 7 | 6 | И. Мойсбургер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | П.Каня | 5 | 2 | 2 | Ли На | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Ли На | 7 | 6 |
Примечания
- Eugenie Bouchard reaches Wimbledon final (англ.). CBC Sport (3 июля 2014). Дата обращения: 6 июля 2014.
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.