Триатлон на Европейских играх 2015 — мужчины

Соревнования по триатлону среди мужчин на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 57 спортсменов из 37 стран. Дистанция соревнований располагалась на пляже Бильгях Баку.

Триатлон на
Европейских играх 2015
Мужчины   Женщины

После первого этапа в лидеры вышел словацкий спортсмен Рихард Варга, совсем немного, опережая ближайшего преследователя швейцарца Андреа Зальвисберг. Но во время бега Варга откатился за пределы призовой тройки, а на первое место вышел португалец Жуан Силва. Но незадолго до финиша дистанции на первое место пробился британец Гордон Бенсон и в итоге он и стал чемпионом первых Европейских игр. Силва пришёл к финишу вторым, а замкнул тройку призёров азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов.

Призёры

Золото Серебро Бронза

 Гордон Бенсон
Великобритания

 Жуан Силва
Португалия

 Ростислав Певцов
Азербайджан

Соревнование

Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км (2 круга);
Велоспорт - 40 км (6 кругов);
Бег - 9,945 км (3 круга).

Место Спортсмен Плавание Смена Велоспорт Смена Бег Итоговое
время
Отставание
 Гордон Бенсон (GBR) 19:170:4556:050:2631:581:48:31 +0:00
 Жуан Силва (POR) 19:300:4357:400:2430:251:48:42 +0:11
 Ростислав Певцов (AZE ) 19:300:4257:440:2830:401:49:04 +0:33
4  Александр Латин (EST) 19:310:4755:510:2832:441:49:21 +0:50
5  Рихард Варга (SVK) 19:150:4656:420:2433:011:49:32 +1:01
6  Йонас Шомбург (TUR) 19:150:4556:080:2433:021:49:34 +1:03
7  Александр Брюханков (RUS) 19:240:4557:460:2731:201:49:42 +1:11
8  Жуан Перейра (POR) 18:420:4257:420:2431:301:49:46 +1:15
9  Андреа Зальвисберг (SUI) 18:420:5056:350:2633:341:50:07 +1:36
10  Егор Мартыненко (UKR) 19:280:4257:370:2531:551:50:11 +1:40
11  Фернандо Аларса (ESP) 19:260:4657:430:2732:071:50:29 +1:58
12  Делиан Статефф (ITA) 19:220:4757:430:2432:151:50:31 +2:00
13  Лео Бержер (FRA) 19:360:4357:330:2432:211:50:37 +2:06
14  Кристиан Блумменфельт (NOR) 19:260:4657:270:2932:351:50:43 +2:12
15  Алексей Сюткин (UKR) 19:190:4957:460:2732:371:50:58 +2:27
16  Томас Бишоп (GBR) 18:480:4856:340:3134:191:51:00 +2:29
17  Висенте Эрнандес (ESP) 18:450:4658:210:2433:071:51:23 +2:52
18  Огнен Стоянович (SRB) 19:310:4557:380:2733:081:51:29 +2:58
19  Риккардо де Пальма (ITA) 19:310:4357:370:2533:241:51:40 +3:09
20  Боб Халлер (LUX) 19:330:4555:520:2135:121:51:43 +3:12
21  Александр Василевич (BLR) 19:320:4557:390:2533:251:51:46 +3:15
22  Франтишек Линдушка (CZE) 19:320:4657:360:2833:391:52:01 +3:30
23  Лукас Жаколин (FRA) 19:240:4457:450:2333:571:52:13 +3:42
24  Давид Фахардо (ESP) 19:280:4457:280:2734:311:52:38 +4:07
25  Маттиас Штайнвандтнер (ITA) 19:280:4457:410:2634:291:52:48 +4:17
26  Йонас Брайнлингер (GER) 19:250:4655:590:2636:191:52:55 +4:24
27  Матеуш Рак (POL) 19:270:4657:420:2835:011:53:24 +4:53
28  Иван Иванов (UKR) 19:310:4457:400:2635:101:53:31 +5:00
29  Домен Дорник (SLO) 19:270:4957:400:2235:191:53:37 +5:06
30  Петер Дентенер (BEL) 19:360:4357:340:2335:291:53:45 +5:14
31  Каспер Стендеруп (DEN) 19:250:4457:420:2935:271:53:47 +5:16
32  Габор Фальдум (HUN) 19:320:4257:410:2435:381:53:57 +5:26
33  Томаш Свобода (CZE) 19:280:4957:390:2435:481:54:08 +5:37
34  Педру Пальма (POR) 20:210:431:00:190:2532:251:54:13 +5:42
35  Амитаи Йонах (ISR) 20:230:481:00:110:3132:321:54:25 +5:54
36  Рассел Уайт (IRL) 19:280:5057:370:2636:201:54:41 +6:10
37  Шахар Сагив (ISR) 20:100:431:00:280:2533:321:55:18 +6:47
38  Игорь Полянский (RUS) 18:460:4758:210:2837:131:55:35 +7:04
39  Франтишек Кубинек (CZE) 19:560:481:00:390:2535:071:56:55 +8:24
40  Бенце Бичак (HUN) 19:530:411:00:470:2535:401:57:26 +8:55
41  Милош Совинский (POL) 20:220:461:00:150:2735:461:57:36 +9:05
42  Ласло Тарнай (HUN) 20:530:451:02:590:2432:531:57:54 +9:23
43  Матия Лукина (CRO) 20:210:461:00:140:2536:301:58:16 +9:45
44  Лукаш Шишка (SVK) 19:550:501:03:510:2735:542:00:57 +12:26
45  Григорис Сувацоглу (GRE) 19:350:471:01:020:3539:462:01:45 +13:14
46  Филип Грейвз (GBR) 19:330:4755:490:2647:112:03:46 +15:15
 Джеймс Хронис (GRE) 19:360:4357:320:26DNF
 Густав Иден (NOR) 20:530:481:02:550:24DNF
 Дмитрий Полянский (RUS) 18:430:4858:250:25DNF
 Аарон О’Брайан (IRL) 20:160:461:00:180:30DNF
 Александр Ятченко (AZE) 21:440:46DNF
 Андрей Дмитриев (LAT) 22:080:49DNF
 Матия Кривец (CRO) 22:230:50LAP
 Кейт Галеа (MLT) 23:490:53LAP
 Чиприан Баланеску (ROU) 24:030:44LAP
 Таутвидас Копустас (LTU) 24:570:54LAP
 Эмиль Стойнев (BUL) 21:471:06DNF

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.