Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2016 — бревно (женщины)
Соревнования в упражнениях на бревне среди женщин в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2016 года состоялись 15 августа.
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика | ||||
Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
Конь | мужчины | |||
Кольца | мужчины | |||
Параллельные брусья | мужчины | |||
Перекладина | мужчины | |||
Разновысокие брусья | женщины | |||
Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика | ||||
Личное многоборье | женщины | |||
Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте | ||||
Прыжки на батуте | мужчины | женщины |
Формат соревнований
8 лидеров квалификационного раунда (не более 2 спортсменов от одного НОКа) на каждом снаряде проходят в индивидуальный финал. Финалисты повторно выступают на каждом снаряде. Оценки за квалификационный раунд не учитываются при итоговом подсчёте баллов.
Квалификация
Гимнастки, занявшие первые 8 мест, проходят в финал. Если среди них больше 2 гимнасток от одного НОКа, то последняя из них не проходит в финал. Следующая по результатам гимнастка квалифицируется вместо неё.
Место | Гимнастка | НОК | Оценка за трудность | Оценка за исполнение | Штраф | Результат | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симона Байлз | США | 6.700 | 8.933 | 15.633 | Квал. | |
2 | Лори Эрнандес | США | 6.400 | 8.966 | 15.366 | Квал. | |
3 | Флавия Сарайва | Бразилия | 6.300 | 8.833 | 15.133 | Квал. | |
4 | Санне Веверс | Нидерланды | 6.300 | 8.766 | 15.066 | Квал. | |
5 | Кэтэлина Понор | Румыния | 6.200 | 8.700 | 14.900 | Квал. | |
6 | Фань Илинь | Китай | 6.400 | 8.466 | 14.866 | Квал. | |
7 | Габриэль Дуглас | США | 6.300 | 8.533 | 14.833 | - | |
7 | Александра Райсман | США | 6.300 | 8.533 | 14.833 | - | |
9 | Марин Бойе | Франция | 6.200 | 8.400 | 14.600 | Квал. | |
10 | Изабела Онишко | Канада | 6.500 | 8.033 | 14.533 | Квал. | |
11 | Элисса Дауни | Великобритания | 5.900 | 8.600 | 14.500 | Не прошла | |
12 | Эми Тинклер | Великобритания | 6.200 | 8.300 | 14.500 | Не прошла | |
13 | Тутя Йылмаз | Турция | 6.300 | 8.200 | 14.500 | Не прошла |
Финал
Место | Гимнастка | Оценка за трудность | Оценка за исполнение | Штраф | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Санне Веверс (NED) | 6.600 | 8.866 | 15.466 | ||
Лори Эрнандес (USA) | 6.400 | 8.933 | 15.333 | ||
Симона Байлз (USA) | 6.500 | 8.233 | 14.733 | ||
4 | Марин Бойе (FRA) | 6.100 | 8.500 | 14.600 | |
5 | Флавия Сарайва (BRA) | 6.300 | 8.233 | 14.533 | |
6 | Фань Илинь (CHN) | 6.300 | 8.200 | 14.500 | |
7 | Кэтэлина Понор (ROU) | 5.800 | 8.200 | 14.000 | |
8 | Изабела Онишко (CAN) | 6.100 | 7.300 | 13.400 |
- Лори Эрнандес и Марин Бойе подали апелляцию на выставленные оценки, но она была отклонена.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.