Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 — командное многоборье (мужчины)
Командное первенство по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось 12 августа в Государственном дворце спорта Пекина. В первенстве приняли участие восемь команд из шести участников каждая. В квалификации по пять гимнастов выступали на каждом из шести снарядов, и по четыре лучшие оценки шли в зачёт команды: так проходили в финал восемь лучших команд. В финале на каждый снаряд отправлялись по три гимнаста, и все их оценки шли в зачёт. Результаты за каждый снаряд суммировались.
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика | ||||
Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
Конь | мужчины | |||
Кольца | мужчины | |||
Параллельные брусья | мужчины | |||
Перекладина | мужчины | |||
Разновысокие брусья | женщины | |||
Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика | ||||
Индивидуальное многоборье | женщины | |||
Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте | ||||
Прыжки на батуте | мужчины | женщины |
Победу одержала сборная Китая, обошедшая на восемь баллов ближайшего преследователя в лице сборной Японии. Третье место досталось сборной США. Сборная России финишировала только на 6-м месте.
Результаты
Место | Страна | Опорный прыжок |
Вольные упражнения |
Конь | Кольца | Брусья | Перек- ладина |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 49.325 | 45.925 | 46.025 | 48.875 | 49.025 | 46.950 | 286.125 |
Чэнь Ибин | 15.950 | 14.575 | - | 16.575 | - | - | 47.100 | |
Хуан Сюй | - | - | 14.750 | 16.000 | 16.475 | - | 47.225 | |
Ли Сяопэн | 16.775 | - | - | - | 16.450 | 15.725 | 48.950 | |
Сяо Цинь | - | - | 16.100 | - | - | 15.250 | 31.350 | |
Ян Вэй | 16.600 | 15.425 | 15.175 | 16.300 | 16.100 | - | 79.600 | |
Цзоу Кай | - | 15.925 | - | - | - | 15.975 | 31.900 | |
2 | Япония | 46.750 | 45.975 | 45.575 | 46.900 | 47.075 | 46.600 | 278.875 |
Такэхиро Касима | 15.200 | - | 15.575 | - | - | - | 30.775 | |
Такуя Накасэ | - | 15.000 | - | 15.425 | - | 15.525 | 45.950 | |
Макото Окигути | - | 15.275 | - | - | - | - | 15.275 | |
Коки Сакамото | 15.400 | - | 14.850 | 15.525 | 15.000 | - | 60.775 | |
Хироюки Томита | - | - | 15.150 | 15.950 | 16.150 | 15.625 | 62.875 | |
Кохэй Утимура | 16.150 | 15.700 | - | - | 15.925 | 15.450 | 63.225 | |
3 | США | 48.225 | 45.400 | 41.875 | 46.375 | 47.050 | 46.925 | 275.850 |
Александр Артемьев | - | - | 15.350 | - | - | - | 15.350 | |
Радж Бхавсар | 16.125 | - | 13.750 | 15.325 | 15.575 | - | 60.775 | |
Джо Хэгерти | - | 14.625 | - | - | - | 15.550 | 30.175 | |
Джонатан Хортон | 16.200 | 15.575 | - | 15.625 | 15.625 | 15.700 | 78.725 | |
Джастин Спринг | 15.900 | 15.200 | - | - | 15.850 | 15.675 | 62.625 | |
Кевин Тан | - | - | 12.775 | 15.425 | - | - | 28.200 | |
4 | Германия | 47.000 | 46.225 | 44.650 | 45.650 | 45.425 | 45.650 | 274.60 |
Томас Андергассен | - | - | 15.075 | 15.550 | - | - | 30.625 | |
Филипп Бой | 14.950 | - | 14.675 | - | - | 15.725 | 45.350 | |
Фабиан Хамбюхен | 16.175 | 15.875 | - | 15.175 | 15.950 | 15.100 | 78.275 | |
Роберт Юкель | - | - | 14.900 | 14.925 | - | 14.825 | 44.650 | |
Марсель Нгуен | 15.875 | 15.475 | - | - | 14.400 | - | 45.750 | |
Евгений Спиридонов | - | 14.875 | - | - | 15.075 | - | 29.950 | |
5 | Республика Корея | 47.225 | 46.350 | 43.050 | 45.500 | 47.225 | 45.025 | 274.375 |
Ким Дэ Ын | 15.950 | 15.625 | - | 15.275 | 15.925 | 14.400 | 77.175 | |
Ким Джи Хун | - | - | 14.850 | - | - | 15.450 | 30.300 | |
Ким Сын Иль | - | - | - | - | - | - | - | |
Ким Су Мён | 15.925 | 15.825 | 14.675 | - | - | 15.175 | 61.600 | |
Ян Тхэ Ён | 15.350 | 14.900 | 13.525 | 14.750 | 15.450 | - | 73.975 | |
Ю Вон Чхоль | - | - | - | 15.475 | 15.850 | - | 31.325 | |
6 | Россия | 48.150 | 46.050 | 42.875 | 45.950 | 47.300 | 43.975 | 274.300 |
Максим Девятовский | 15.525 | 15.175 | 13.575 | 15.450 | - | 14.325 | 74.050 | |
Антон Голоцуцков | 16.575 | 15.650 | - | - | - | - | 32.225 | |
Сергей Хорохордин | - | 15.225 | 13.825 | - | 15.675 | 14.575 | 59.300 | |
Николай Крюков | 16.050 | - | 15.475 | - | 16.150 | - | 47.675 | |
Константин Плужников | - | - | - | 15.250 | - | - | 15.250 | |
Юрий Рязанов | - | - | - | 15.250 | 15.475 | 15.075 | 45.800 | |
7 | Румыния | 49.300 | 46.250 | 43.525 | 46.375 | 45.225 | 43.500 | 274.175 |
Адриан Буцур | - | - | - | 15.125 | - | - | 15.125 | |
Марьян Дрэгулеску | 16.550 | 15.650 | - | - | - | 14.425 | 46.625 | |
Флавиус Коци | 16.525 | 15.075 | 15.175 | - | 15.050 | 14.325 | 76.150 | |
Даниэл Папеску | 16.225 | - | 13.700 | - | - | - | 29.925 | |
Рэзван Силариу | - | 15.525 | 14.650 | 15.325 | 14.850 | 14.750 | 75.100 | |
Роберт Стэнеску | - | - | - | 15.925 | 15.325 | - | 31.250 | |
8 | Франция | 48.400 | 44.625 | 42.925 | 45.300 | 46.575 | 45.050 | 272.875 |
Тома Буэль | 16.475 | 15.300 | 14.375 | - | - | - | 46.150 | |
Бенуа Караноб | 15.950 | 14.425 | - | 15.225 | - | - | 45.600 | |
Ян Кушера | - | - | - | - | 16.050 | 14.250 | 30.300 | |
Дмитрий Карбаненко | 15.975 | 14.900 | - | - | 15.375 | 15.350 | 61.600 | |
Данни Родригес | - | - | 13.750 | 16.100 | - | - | 29.850 | |
Амильтон Сабо | - | - | 14.800 | 13.975 | 15.150 | 15.450 | 59.375 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.