Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2018 — параллельный гигантский слалом (мужчины)
Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 2018 должны были состоятся 22 и 24 февраля, однако уже во время Игр все этапы соревнований были перенесены на один день - 24 февраля[1]. Место проведения соревнований - сноу-парк «Феникс».
Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Слоупстайл | мужчины | женщины | ||
Хафпайп | мужчины | женщины | ||
Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Биг-эйр | мужчины | женщины | ||
Параллельный гигантский слалом |
мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
После замены в программе Олимпийских игр слалома на биг-эйр, гигантский слалом остался единственной параллельной дисциплиной у сноубордистов. В Пхёнчхане выступят 32 сноубордирста. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.
Олимпийский чемпион 2010 года в этой дисциплине 42-летний Джейси-Джей Андерсон принял участие в своей шестой подряд Олимпиаде.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Невин Гальмарини Швейцария |
Ли Сан Хо Южная Корея |
Жан Кошир Словения |
Расписание
Время местное (UTC+9)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
22 февраля | 12:27 | Квалификация |
24 февраля | 12:15 | 1/8 финала |
24 февраля | 12:38 | Четвертьфинал |
24 февраля | 12:52 | Полуфинал |
24 февраля | 13:04 | Финал |
Результаты
Квалификация
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордиста, которые осуществляют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменов, которые распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.
Место | Спортсмен | Страна | Красный курс |
Место | Синий курс |
Место | Итоговое время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невин Гальмарини | Швейцария | 41,73 | 1 | 43,05 | 21 | 1:24,78 |
2 | Жан Кошир | Словения | 42,03 | 3 | 42,94 | 18 | 1:24,97 |
3 | Ли Сан Хо | Южная Корея | 42,16 | 5 | 42,90 | 16 | 1:25,06 |
4 | Сильвен Дюфур | Франция | 41,92 | 2 | 43,35 | 27 | 1:25,27 |
5 | Александр Пайер | Австрия | 42,43 | 9 | 42,87 | 14 | 1:25,30 |
6 | Бенджамин Карл | Австрия | 43,21 | 17 | 42,12 | 5 | 1:25,33 |
7 | Штефан Баумайстер | Германия | 42,07 | 4 | 43,30 | 25 | 1:25,37 |
8 | Роланд Фишналлер | Италия | 43,94 | 24 | 41,50 | 2 | 1:25,44 |
9 | Вик Уайлд | ОСР | 43,50 | 20 | 42,01 | 4 | 1:25,51 |
10 | Себастьян Кислингер | Австрия | 43,47 | 18 | 42,12 | 5 | 1:25,59 |
11 | Андреас Проммеггер | Австрия | 42,20 | 6 | 43,47 | 28 | 1:25,67 |
12 | Эдвин Коратти | Италия | 42,37 | 8 | 43,33 | 26 | 1:25,70 |
13 | Оскар Квятковский | Польша | 42,84 | 10 | 42,88 | 15 | 1:25,72 |
14 | Дмитрий Сарсембаев | ОСР | 43,02 | 14 | 42,72 | 12 | 1:25,74 |
15 | Ким Сан Гём | Южная Корея | 42,84 | 10 | 43,04 | 20 | 1:25,88 |
16 | Тим Мастнак | Словения | 43,15 | 16 | 42,82 | 13 | 1:25,97 |
17 | Рок Маргуч | Словения | 43,78 | 23 | 42,20 | 7 | 1:25,98 |
18 | Андрей Соболев | ОСР | 42,35 | 7 | 43,64 | 29 | 1:25,99 |
19 | Радослав Янков | Болгария | 43,48 | 19 | 42,56 | 10 | 1:26,04 |
20 | Аарон Мусс | США | 44,12 | 28 | 41,98 | 3 | 1:26,10 |
21 | Каспар Флютш | Швейцария | 43,10 | 15 | 43,16 | 23 | 1:26,26 |
22 | Дарио Кавицель | Швейцария | 43,69 | 22 | 42,70 | 11 | 1:26,39 |
23 | Аарон Марч | Италия | 45,19 | 29 | 41,39 | 1 | 1:26,58 |
24 | Джейси-Джей Андерсон | Канада | 42,99 | 12 | 43,77 | 30 | 1:26,76 |
25 | Патрик Бусслер | Германия | 42,99 | 12 | 43,78 | 31 | 1:26,77 |
26 | Чхве Бо Гун | Южная Корея | 43,52 | 21 | 43,26 | 24 | 1:26,78 |
27 | Масаки Сиба | Япония | 44,00 | 26 | 42,91 | 17 | 1:26,91 |
28 | Даррен Гарднер | Канада | 43,97 | 25 | 42,97 | 19 | 1:26,94 |
29 | Мирко Феличетти | Италия | 45,29 | 30 | 42,27 | 8 | 1:27,56 |
30 | Майк Трапп | США | 44,05 | 27 | 44,09 | 35 | 1:28,14 |
31 | Александр Бергман | Германия | 46,11 | 31 | 43,14 | 22 | 1:29,25 |
32 | Дмитрий Логинов | ОСР | 48,68 | 32 | 42,32 | 9 | 1:31,00 |
Плей-офф
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | О. Квятковский | +0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | С. Дюфур | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | С. Дюфур | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Э. Коратти | +0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Э. Коратти | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | А. Пайер | +0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | С. Дюфур | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Гальмарини | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | В. Уайлд | +0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Р. Фишналлер | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Р. Фишналлер | +0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Гальмарини | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Т. Мастнак | +0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Гальмарини | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Н. Гальмарини | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ли Сан Хо | +0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ким Сан Гём | +1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ж. Кошир | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ж. Кошир | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ш. Баумайстер | +3,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | С. Кислингер | +0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ш. Баумайстер | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ж. Кошир | +0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ли Сан Хо | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | А. Проммеггер | +0,29 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Б. Карл | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Б. Карл | +0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | С. Дюфур | +1,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ли Сан Хо | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Д. Сарсембаев | +0,54 | 2 | Ж. Кошир | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ли Сан Хо | W |
Ссылки
- Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир (недоступная ссылка) на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (англ.)
- Программа соревнований (англ.)