Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — одиночки (женщины)

Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 10 и 11 февраля. В соревнованиях приняли участие 31 спортсменка из 16 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки.

Санный спорт
на зимних Олимпийских играх 2014
Одиночки   мужчины   женщины
Двойки   мужчины
Команды  смешанные
Квалификация

Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Натали Гайзенбергер, опередившая свою соотечественницу олимпийскую чемпионку Ванкувера Татьяну Хюфнер. Бронзовым призёром стала американка Эрин Хэмлин.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Натали Гайзенбергер
Германия
 Татьяна Хюфнер
Германия
 Эрин Хэмлин
США

Расписание

Время МСК (UTC+4).

ДатаСтартЗаезд
Понедельник, 10 февраля18:45Заезд 1
Понедельник, 10 февраля20:20Заезд 2
Вторник, 11 февраля18:30Заезд 3
Вторник, 11 февраля20:20Заезд 4

Соревнование

Место Номер Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего Отставание
Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место
2 Натали Гайзенбергер  Германия 49,891 1 49,923 1 49,765 1 50,189 1 3:19,768 +0
9 Татьяна Хюфнер  Германия 50,393 3 50,187 2 50,048 2 50,279 2 3:20,907 +1,139
11 Эрин Хэмлин  США 50,356 2 50,276 3 50,165 3 50,348 3 3:21,145 +1,377
4 10 Алекс Гоф  Канада 50,464 5 50,402 5 50,286 4 50,426 5 3:21,578 +1,810
5 12 Кимберли Макри  Канада 50,465 6 50,454 6= 50,356 5 50,620 11= 3:21,895 +2,127
6 7 Анке Вишневски  Германия 50,490 7 50,476 9 50,462 7 50,532 7 3:21,960 +2,192
7 4 Татьяна Иванова  Россия 50,457 4 50,492 10 50,450 6 50,607 9 3:22,006 +2,238
8 8 Наталья Хорева  Россия 50,500 8 50,348 4 50,599 9 50,620 11= 3:22,067 +2,299
9 5 Мартина Кохер  Швейцария 50,560 9 50,454 6= 50,593 8 50,559 8 3:22,166 +2,398
10 3 Кейт Хансен  США 50,794 10 50,581 11 50,793 13 50,499 6 3:22,667 +2,889
11 1 Екатерина Батурина  Россия 51,263 21 50,457 8 50,629 10 50,382 4 3:22,731 +2,963
12 21 Элиза Тирума  Латвия 50,926 11 50,651 12 50,758 12 50,736 13 3:23,071 +3,303
13 22 Арианна Джонс  Канада 50,993 13 50,837 15 50,745 11 50,608 10 3:23,183 +3,415
14 6 Сандра Гаспарини  Италия 51,032 14 50,803 14 50,959 14 50,962 15 3:23,756 +3,988
15 25 Саммер Брайтчер  США 51,222 19 50,930 16 51,082 16 50,909 14 3:24,143 +4,375
16 19 Нателья Войтуцижин  Польша 51,138 16 51,168 22 51,141 19 51,199 18 3:24,646 +4,878
17 18 Мириам Кастлунгер  Австрия 51,622 24 50,795 13 51,139 18 51,109 16 3:24,665 +4,897
18 20 Улла Зирне  Латвия 51,125 15 51,159 21 51,054 15 51,347 21 3:24,685 +4,917
19 17 Андреа Фёттер  Италия 50,937 12 51,592 27 51,420 20 51,290 20 3:25,239 +5,291
20 13 Нина Райтмайер  Австрия 51,225 20 51,143 20 51,614 22 51,174 17 3:25,156 +5,388
21 23 Ева Кулс  Польша 51,362 22 51,031 18 51,424 21 51,550 22 3:25,367 +5,599
22 14 Сандра Робашер  Италия 51,589 23 50,981 17 51,678 23 51,258 19 3:25,506 +5,738
23 24 Биргит Платцер  Австрия 51,201 17 51,518 25 51,760 24 52,097 28 3:26,576 +6,808
24 26 Вендула Котенова  Чехия 51,760 25 51,492 24 51,856 26 51,567 24 3:26,675 +6,907
25 16 Виера Гбурова  Словакия 51,928 27 51,422 23 51,782 25 51,565 23 3:26,697 +6,929
26 30 Алёна Стецкив  Украина 52,064 28 51,553 26 51,991 28 51,889 26 3:27,497 +7,729
27 31 Морган Боннефой  Франция 51,820 26 51,641 28 51,948 27 52,183 30 3:27,592 +7,824
28 28 Елизавета Аксёнова  Казахстан 52,068 29 51,836 30 52,340 30 51,841 25 3:28,085 +8,317
29 27 Сунг Юнриунг  Южная Корея 52,173 30 51,960 31 52,486 31 52,124 29 3:28,743 +8,975
30 29 Ралука Стрэмэтурару  Румыния 52,862 31 51,821 29 52,238 29 52,083 27 3:29,004 +9,236
31 15 Алёна Шхумова  Украина 51,211 18 51,092 19 50,128 17 1:01:416 31 3:34,847 +15,079

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.