Примо, Уэйн
Уэйн Примо (англ. Wayne Primeau; 4 июня 1976, Скарборо, Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий.
Уэйн Примо | |
---|---|
Позиция | Центральный нападающий |
Рост | 193 см |
Вес | 104 кг |
Хват | левый |
Страна | Канада |
Дата рождения | 4 июня 1976 (45 лет) |
Место рождения | Скарборо, Онтарио, Канада |
Драфт НХЛ | В 1994 году выбран под общим 49-м номером командой «Баффало Сэйбрз» |
Клубная карьера | |
Баффало Сэйбрз 1994 — 2000 Тампа Бэй Лайтнинг 2000 — 2001 Питтсбург Пингвинз 2001 — 2003 Сан-Хосе Шаркс 2003 — 2005 Бостон Брюинз 2005 — 2006 Калгари Флэймз 2006 — 2009 Торонто Мэйпл Лифс 2009 — н.в. |
|
Медиафайлы на Викискладе |
На драфте НХЛ 1994 года был выбран во 1 раунде под общим 17 номером командой «Баффало Сэйбрз». 9 марта 2000 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 1 февраля 2001 года обменян в «Питтсбург Пингвинз». 11 марта 2003 года обменян в «Сан-Хосе Шаркс». 30 ноября 2005 года обменян в «Бостон Брюинз». 10 февраля 2007 года обменян в «Калгари Флэймз».
Статистика
Клубная статистика
Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
1992–93 | Owen Sound Platers | OHL | 66 | 10 | 27 | 37 | 110 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
1993–94 | Owen Sound Platers | OHL | 65 | 25 | 50 | 75 | 75 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||
1994–95 | Owen Sound Platers | OHL | 66 | 34 | 62 | 96 | 84 | 10 | 4 | 9 | 13 | 15 | ||
1994–95 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Owen Sound Platers | OHL | 28 | 15 | 29 | 44 | 52 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Ошава Дженералз | OHL | 24 | 12 | 13 | 25 | 33 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1995–96 | Рочестер Американс | АХЛ | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||
1995–96 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Рочестер Американс | АХЛ | 24 | 9 | 5 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996–97 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 45 | 2 | 4 | 6 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1997–98 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 69 | 6 | 6 | 12 | 87 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
1998–99 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 67 | 5 | 8 | 13 | 38 | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
1999–00 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 41 | 5 | 7 | 12 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 17 | 2 | 3 | 5 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 47 | 2 | 13 | 15 | 77 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 28 | 1 | 6 | 7 | 54 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2001–02 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 33 | 3 | 7 | 10 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 70 | 5 | 11 | 16 | 55 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 72 | 9 | 20 | 29 | 90 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2004–05 | Локаут | НХЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 21 | 5 | 3 | 8 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Бостон Брюинз | НХЛ | 50 | 6 | 8 | 14 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Бостон Брюинз | НХЛ | 51 | 7 | 8 | 15 | 75 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Калгари Флэймз | НХЛ | 27 | 3 | 4 | 7 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2007–08 | Калгари Флэймз | НХЛ | 43 | 3 | 7 | 10 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2008–09 | Калгари Флэймз | НХЛ | 24 | 0 | 4 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 715 | 66 | 120 | 186 | 754 | 90 | 7 | 14 | 21 | 42 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.