Попов, Андрей Владиславович
Андре́й Владисла́вович Попо́в (род. 15 июля 1988, Челябинск) — российский хоккеист, нападающий клуба «Трактор».
Андрей Попов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Правый крайний нападающий | |||||||||
Рост | 186 см | |||||||||
Вес | 94 кг | |||||||||
Хват | левый | |||||||||
Страна | ||||||||||
Дата рождения | 15 июля 1988 (33 года) | |||||||||
Место рождения | ||||||||||
Драфт НХЛ | В 2006 году выбран в 7-м раунде под общим 205-м номером клубом «Филадельфия Флайерз» | |||||||||
Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2005/06 | Трактор | Высшая лига | 37 | 8 | 8 | 16 | 7 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | ||
2006/07 | Трактор | Суперлига | 44 | 2 | 10 | 12 | 1 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Трактор | Суперлига | 33 | 5 | 2 | 7 | -2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008/09 | Трактор | КХЛ | 54 | 4 | 5 | 9 | -3 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
2009/10 | Трактор | КХЛ | 50 | 15 | 11 | 26 | -3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
2009/10 | Белые Медведи | МХЛ | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | ||
2010/11 | Трактор | КХЛ | 54 | 10 | 13 | 22 | -7 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Трактор | КХЛ | 54 | 6 | 11 | 17 | 11 | 38 | 16 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||
2012/13 | Трактор | КХЛ | 51 | 7 | 6 | 13 | 3 | 14 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
2013/14 | Трактор | КХЛ | 50 | 11 | 8 | 19 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Трактор | КХЛ | 51 | 18 | 12 | 30 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
2015/16 | Трактор | КХЛ | 55 | 13 | 12 | 25 | -4 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Ак Барс | КХЛ | 59 | 11 | 4 | 15 | 6 | 24 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | ||
2017/18 | Ак Барс | КХЛ | 18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/19 | Ак Барс | КХЛ | 44 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/20 | Трактор | КХЛ | 39 | 5 | 3 | 8 | -8 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в КХЛ | 579 | 106 | 91 | 197 | 3 | 244 | 67 | 11 | 6 | 17 | 3 | 28 |
Достижения
- Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора».
- Бронзовый призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора».
- Обладатель Кубок Континента КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора».
- Чемпион КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе казанского "Ак Барса".
- Обладатель Кубок Гагарина КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе казанского "Ак Барса".
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.