О’Куинн, Кайл
Кайл Брэндон О’Куинн (англ. Kyle Brandon O'Quinn; род. 26 марта 1990 года в Куинсе, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Кайл О’Куинн | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Kyle O'Quinn | |||||||||||||||||||||||||
Париж | |||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 113 кг | ||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 26 марта 1990 (31 год) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Куинс, Нью-Йорк, США | ||||||||||||||||||||||||
Школа | Кампус Магнет (Куинс, Нью-Йорк) | ||||||||||||||||||||||||
Колледж | Норфолк Стэйт (2008—2012) | ||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 49-й (2-й раунд), 2012, Орландо Мэджик | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Профессиональная карьера
О’Куинн был выбран под общим 49-м номером на драфте НБА 2012 года клубом «Орландо Мэджик». В своем первом сезоне занимает одно из последних мест в ротации команды, проводя на паркете в среднем 7 минут, набирая 3,1 очка за игру.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2012/13 | Орландо | 57 | 5 | 11,2 | 51,3 | 0,0 | 66,7 | 3,7 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 4,1 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Орландо | 69 | 19 | 17,2 | 50,1 | 0,0 | 68,7 | 5,3 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Орландо | 51 | 17 | 16,2 | 49,2 | 27,9 | 77,2 | 3,9 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 5,8 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Нью-Йорк | 65 | 1 | 11,8 | 47,6 | 22,7 | 76,7 | 3,8 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 4,8 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Нью-Йорк | 79 | 8 | 15,6 | 52,1 | 11,8 | 77,1 | 5,6 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 6,3 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Нью-Йорк | 77 | 10 | 18,0 | 58,3 | 23,5 | 77,2 | 6,1 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | 7,1 | Не участвовал | ||||||||||
2018/19 | Индиана | 45 | 3 | 8,2 | 50,7 | 8,3 | 81,0 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 3,5 | 1 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019/20 | Филадельфия | 29 | 2 | 10,8 | 49,4 | 25,9 | 55,0 | 4,0 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 3,5 | 1 | 0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 472 | 65 | 14,2 | 51,7 | 21,8 | 74,0 | 4,6 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 5,4 | 2 | 0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2008/09 | Норфолк Стэйт | 32 | 4 | 16,2 | 48,5 | 39,1 | 61,5 | 3,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 5,3 | |
2009/10 | Норфолк Стэйт | 30 | 28 | 28,3 | 54,9 | 23,9 | 52,7 | 8,8 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 11,5 | |
2010/11 | Норфолк Стэйт | 32 | 31 | 32,8 | 55,6 | 23,8 | 76,2 | 11,1 | 1,0 | 0,6 | 3,4 | 16,4 | |
2011/12 | Норфолк Стэйт | 36 | 36 | 31,3 | 57,3 | 18,8 | 69,6 | 10,3 | 1,4 | 0,7 | 2,6 | 15,9 | |
Всего | 132 | 99 | 27,0 | 55,2 | 26,3 | 68,5 | 8,4 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 12,3 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Ссылки
- Статистика карьеры и информация о спортсмене с Basketball-Reference.com (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.