Мужская сборная Румынии по гандболу
Мужская сборная Румынии по гандболу — национальная команда, представляющая Румынию на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Румынской гандбольной федерацией. В 1960-е — 1970-е годы считалась одной из ведущих команд мира, четырежды становилась чемпионом мира. В настоящее время не является ведущей командой Европы и мира.
Румыния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федерация | Румынская гандбольная федерация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер | Хавьер Паскуаль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшее кол-во игр |
Александру Булиган (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший бомбардир | Василе Стынгэ (1414) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие | 6 (впервые в 1936) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения | (1976) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионаты мира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие | 14 (впервые в 1958) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения | (1961, 1964, 1970, 1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионаты Европы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие | 2 (впервые в 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения | 9-е место (1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Достижения
Чемпионы 2-е место 3-е место 4-е место
Олимпийские игры
Игры | Раунд | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берлин 1936 | Матч за 5-е место | 5-е из 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 |
С 1948 по 1968 турнир не проводился | ||||||||
Мюнхен 1972 | 3-е место | 3-е из 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 89 |
Монреаль 1976 | 2-е место | 2-е из 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106 | 90 |
Москва 1980 | 3-е место | 3-е из 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 | 106 |
Лос-Анджелес 1984 | 3-е место | 3-е из 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 110 |
Сеул 1988 | Не квалифицировались | |||||||
Барселона 1992 | Матч за 7-е место | 8-е из 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 126 | 138 |
Атланта 1996 | Не квалифицировались | |||||||
Сидней 2000 | ||||||||
Афины 2004 | ||||||||
Пекин 2008 | ||||||||
Лондон 2012 | ||||||||
Рио-де-Жанейро 2016 | ||||||||
Итого | 6/13 | - | 33 | 21 | 2 | 10 | 644 | 565 |
Чемпионаты мира
Рекорды чемпионатов мира | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Место | Игр | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | +/- |
1938 | Не участвовали | |||||||
1954 | ||||||||
1958 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 | 50 | -10 |
1961 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 89 | 67 | +22 |
1964 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 | 88 | +48 |
1967 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 114 | 88 | +26 |
1970 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 68 | +26 |
1974 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 111 | 81 | +30 |
1978 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 131 | 106 | +25 |
1982 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164 | 152 | +12 |
1986 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 147 | -1 |
1990 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 168 | 142 | +26 |
1993 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143 | 152 | -9 |
1995 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147 | 152 | -5 |
1997 | Не квалифицировались | |||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2007 | ||||||||
2009 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 135 | +6 |
2011 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 123 | +9 |
2013 | Не квалифицировались | |||||||
2015 | ||||||||
2017 | ||||||||
Итого | 14/24 | 83 | 51 | 4 | 28 | 25 | 1756 | 1552 |
См. также
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.