Мото Гран-при Италии 2005
Мото Гран-при Италии было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 3 по 5 июня 2005 года на гоночной трассе Муджелло.
Результаты к классе MotoGP
Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валентино Росси | Yamaha | 42:42.994 | 1 | 25 |
2 | Макс Бьяджи | Honda | +0.359 | 3 | 20 |
3 | Лорис Капиросси | Ducati | +3.874 | 6 | 16 |
4 | Марко Меландри | Honda | +3.979 | 7 | 13 |
5 | Карлос Чека | Ducati | +7.898 | 8 | 11 |
6 | Ники Хэйден | Honda | +8.204 | 4 | 10 |
7 | Алекс Баррош | Honda | +11.572 | 13 | 9 |
8 | Макото Тамада | Honda | +25.394 | 10 | 8 |
9 | Колин Эдвардс | Yamaha | +25.885 | 12 | 7 |
10 | Синъя Накано | Kawasaki | +36.549 | 9 | 6 |
11 | Джон Хопкинс | Suzuki | +41.637 | 5 | 5 |
12 | Алекс Хофманн | Kawasaki | +43.659 | 14 | 4 |
13 | Трой Бейлисс | Honda | +43.916 | 17 | 3 |
14 | Рубен Чаос | Yamaha | +51.575 | 15 | 2 |
15 | Кенни Робертс, мл. | Suzuki | +1:10.275 | 11 | 1 |
16 | Шейн Бирн | Proton | +1:12.582 | 18 | |
17 | Роберто Рольфо | Ducati | +1:13.047 | 19 | |
18 | Франко Баттаини | Blata | +18.864 | 21 | |
19 | Давид Чека | Yamaha | +1:40.126 | 16 | |
Сход | Сете Жибернау | Honda | Сход | 2 | |
Сход | Джеймс Эллисон | Blata | Сход | 20 |
Результаты к классе 250cc
Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дани Педроса | Honda | 40:31.909 | 7 | 25 |
2 | Хорхе Лоренсо | Honda | +1.186 | 1 | 20 |
3 | Алекс де Анджелис | Aprilia | +1.557 | 5 | 16 |
4 | Кейси Стоунер | Aprilia | +1.590 | 2 | 13 |
5 | Себастьян Порто | Aprilia | +6.106 | 6 | 11 |
6 | Эктор Барбера | Honda | +8.291 | 8 | 10 |
7 | Хироси Аояма | Honda | +11.801 | 9 | 9 |
8 | Андреа Довизиозо | Honda | +11.869 | 3 | 8 |
9 | Симоне Корси | Aprilia | +21.975 | 12 | 7 |
10 | Чэз Дэвис | Aprilia | +42.381 | 17 | 6 |
11 | Андреа Баллерини | Aprilia | +42.499 | 10 | 5 |
12 | Мирко Джиазанти | Aprilia | +43.082 | 18 | 4 |
13 | Радомил Роус | Honda | +1:06.264 | 23 | 3 |
14 | Грегори Леблан | Aprilia | +1:16.905 | 20 | 2 |
15 | Юго Маршан | Aprilia | +1:28.269 | 19 | 1 |
16 | Альваро Молина | Aprilia | +1:31.411 | 28 | |
17 | Мартин Карденас | Aprilia | +1:35.652 | 30 | |
18 | Ярно Ронзони | Aprilia | +1:39.461 | 22 | |
Сход | Габор Рицмайер | Yamaha | Сход | 27 | |
Сход | Юки Такахаси | Honda | Сход | 13 | |
Сход | Ив Польцер | Aprilia | Сход | 24 | |
Сход | Сильвен Гуинтоли | Aprilia | Сход | 14 | |
Сход | Якуб Смрц | Honda | Сход | 11 | |
Сход | Фредерик Ватц | Yamaha | Сход | 29 | |
Сход | Алекс Бальдолини | Aprilia | Сход | 15 | |
Сход | Рэнди де Пунье | Aprilia | Сход | 4 | |
Сход | Алекс Дебон | Honda | Сход | 26 | |
Сход | Дирк Хайдольф | Honda | Сход | 21 | |
Сход | Арно Венсан | Fantic | Сход | 25 | |
Сход | Роберто Локателли | Aprilia | Сход | 16 |
Результаты к классе 125cc
Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Габор Талмаши | KTM | 40:12.658 | 2 | 25 |
2 | Томас Люти | Honda | +0.060 | 6 | 20 |
3 | Хоан Оливе | Aprilia | +14.713 | 13 | 16 |
4 | Маттиа Пазини | Aprilia | +14.725 | 4 | 13 |
5 | Томоёси Кояма | Honda | +15.079 | 20 | 11 |
6 | Мануэль Поджиалли | Gilera | +18.040 | 17 | 10 |
7 | Хулиан Симон | KTM | +18.200 | 8 | 9 |
8 | Фабрицио Лаи | Honda | +18.683 | 9 | 8 |
9 | Тосихиса Кудзухара | Honda | +20.133 | 14 | 7 |
10 | Алексис Масбу | Honda | +20.311 | 22 | 6 |
11 | Микеле Конти | Honda | +28.626 | 7 | 5 |
12 | Альваро Баутиста | Honda | +31.791 | 30 | 4 |
13 | Мануэль Эрнандес | Aprilia | +31.817 | 29 | 3 |
14 | Лоренцо Дзанетти | Aprilia | +34.742 | 16 | 2 |
15 | Раффаэле де Роза | Aprilia | +34.762 | 21 | 1 |
16 | Андреа Янноне | Aprilia | +45.303 | 31 | |
17 | Алекс Эспаргаро | Honda | +45.410 | 23 | |
18 | Дарио Джиузеппетти | Aprilia | +48.459 | 36 | |
19 | Микеле Пирро | Malaguti | +48.610 | 18 | |
20 | Джоэле Пеллино | Malaguti | +48.615 | 26 | |
21 | Николас Тероль | Derbi | +49.412 | 35 | |
22 | Пабло Ньето | Derbi | +49.460 | 28 | |
23 | Хорди Карчано | Aprilia | +53.125 | 34 | |
24 | Лоренцо Барони | Aprilia | +1:02.887 | 19 | |
25 | Имре Тот | Aprilia | +1:05.235 | 33 | |
26 | Реймонд Шаутен | Honda | +1:05.289 | 32 | |
27 | Карел Абрахам | Aprilia | +1:05.307 | 37 | |
28 | Венсан Брейар | Aprilia | +1:07.881 | 41 | |
29 | Лоренцо Вердини | Aprilia | +1:38.237 | 38 | |
Сход | Эктор Фаубель | Aprilia | Сход | 3 | |
Сход | Серхио Гадеа | Aprilia | Сход | 15 | |
Сход | Мика Каллио | KTM | Сход | 1 | |
Сход | Майк ди Мельо | Honda | Сход | 11 | |
Сход | Федерико Санди | Honda | Сход | 40 | |
Сход | Марко Симончелли | Aprilia | Сход | 5 | |
Сход | Сандро Кортезе | Honda | Сход | 27 | |
Сход | Анхель Родригес | Honda | Сход | 12 | |
Сход | Нико Виварелли | Honda | Сход | 24 | |
Сход | Лукаш Пешек | Derbi | Сход | 10 |
Предыдущая гонка: Мото Гран-при Франции 2005 |
Чемпионат мира MotoGP Сезон 2005 года |
Следующая гонка: Мото Гран-при Каталонии 2005 |
Гонка предыдущего года: Мото Гран-при Италии 2004 |
Мото Гран-при Италии | Гонка следующего года: Мото Гран-при Италии 2006 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.